Immobilier > Édito Portails d'annonces immobilières

Les portails immobiliers regroupent les annonces immobilières et en assurent la promotion. Comme les mandataires ne disposent pas de vitrine physique, ces portails sont d'autant plus importants pour eux.

Les données proviennent de Similarweb. Pour pouvoir inclure les portails d'annonces généralistes (signalés par un fond gris), on divise par 2 ou par 3 (car certains visiteurs ne concernent pas l'immobilier). Le résultat publié ici est donc seulement un "ordre de grandeur"...

Pour lire les analyses concernant ce tableau et commenter, rendez-vous dans l'espace "café du commerce". S'il manque un portail, merci de nous contacter.

      portails principaux (10 000 000+)
      portails secondaires (3 000 000+)
      autres portails (1 000 000+)
Nom

Audience immo (visites/mois) 01/02/2023

Pages vues(par visite)

Temps moyen (par visite)

Taux de rebond

Variation sur 48 mois


leboncoin.fr 40 967 000 10.92 11:26 22% -16%
seloger.com 17 300 000 3.68 4:35 44% +45%
bienici.com 7 700 000 7.86 5:21 29% +84%
immobilier.lefigaro.fr 4 800 000 2.61 3:11 51%  
logic-immo.com 4 500 000 5.20 4:16 38% -27%
ouestfrance-immo.com 3 900 000 5.50 5:17 34% +41%
avendrealouer.fr 2 400 000 6.16 4:30 37% -52%
nestoria.fr 2 000 000 5.05 3:55 27% +37%
bellesdemeures.com 1 800 000 4.41 4:59 46% +139%
paruvendu.fr 1 767 000 5.16 4:16 40% -30%
meilleursagents.com 1 700 000 3.31 3:21 49% +2%
green-acres.fr 1 500 000 5.47 5:59 48%  
zimo.fr 1 500 000 3.12 3:10 23%  
proprietes.lefigaro.fr 1 100 000 3.69 3:31 36%  
trovit.fr 800 000 3.34 3:53 37% -52%
immonot.com 652 800 4.15 3:59 44% -24%
lesiteimmo.com 651 000 3.29 2:55 46%  
superimmo.com 630 500 5.35 4:02 48% +26%
immobilier.notaires.fr 544 800 4.34 3:26 40%  
lesclesdumidi.com 528 800 12.15 3:27 41% -6%
mitula.fr 500 000 3.03 3:33 41% -43%
fnaim.fr 455 400 3.96 2:57 40% -40%
french-property.com 333 500 7.19 4:04 47% +5%
domimmo.com 257 100 12.24 5:10 34%  
arkadia.com 202 300 3.30 2:50 49% -55%
ornox.fr 194 400 2.56 1:50 55% +160%
vivastreet.com 194 000 3.46 2:30 48% -58%
bureauxlocaux.com 178 800 4.07 2:50 44% +38%
lux-residence.com 150 000 3.81 3:39 50% -61%
globimmo.net 136 800 7.68 2:13 44% -26%
vizzit.fr 133 100 5.88 3:01 71%  
terrain-construction.com 130 200 3.23 2:48 44%  
immoregion.fr 126 200 12.25 4:28 44% -50%
repimmo.com 106 600 5.52 2:31 41% +2%
consortium-immobilier.fr 95 400 3.87 8:05 40% -57%
les-terrains.com 83 400 4.24 3:24 50%  
previsite.com 80 900 2.45 2:34 57% +10%
ma-propriete.fr 62 000 3.53 3:07 33%  
plans.fr 53 500 5.21 3:29 52%  
acheter-louer.fr 45 600 3.25 1:10 58% -27%
cotelittoral.fr 42 400 3.19 2:47 43% -49%
goodshowcase.com 36 000 4.20 2:25 47%  
evrovilla.com 26 700 2.04 0:31 55%  
immodesiles.fr 26 700 2.47 4:32 31%  
lavieimmo.com 20 500 1.48 1:05 68% -97%
topannonces.fr 16 000 9.44 2:18 36% -32%
immoone.fr 15 600 2.04 1:05 33%  
zilek.com 14 300 2.81 1:36 45%  
ausud.com 13 300 1.40 0:24 95%  
cheznous.fr 12 700 1.14 1:08 82% -90%
visiteonline.fr 11 600 1.50 0:56 52%  
laprovence-immo.com 6 100 1.11 0:01 94%  
immofrance.com ? ? ? ?  
annoncesjaunes.fr ? ? ? ?  
viteloge.com ? ? ? ?  
pro-a-part.com ? ? ? ?  
refleximmo.com ? ? ? ?  
immostreet.com ? ? ? ? -100%
ma-cabane.fr ? ? ? ?  
pikadom.fr ? ? ? ?  
coocoonhome.com ? ? ? ?  
realtransac.com ? ? ? ?  
immoxia.com ? ? ? ?  
wakineo.com ? ? ? ?  
immo3clic.com ? ? ? ?  
mondebarras.fr ? ? ? ?  
annonces-immobilieres.com ? ? ? ?  
annonces-immobilieres-naviguimmo.com ? ? ? ?  
zeimmo.com ? ? ? ?  
lelocal.fr ? ? ? ?  
demainjachete.fr ? ? ? ?  
geoimmo.com ? ? ? ?  
transactionimmo.com ? ? ? ?  
appartement-maison.fr ? ? ? ?  
bien-situe.fr ? ? ? ?  
olyneo.com ? ? ? ?  
bienplusimmo.com ? ? ? ?  
boomimmo.fr ? ? ? ?  
Autopimmo.com ? ? ? ?  
inspectimmo.fr ? ? ? ?  
mystone.fr ? ? ? ?  
aktifimmo.com ? ? ? ? -100%
statsimmo.com ? ? ? ?  
doc-reno.fr ? ? ? ?  
proprietesdecharme.com ? ? ? ?  
vendresoncommerce.com ? ? ? ?  
wymmo.com ? ? ? ?  
smartzone.immo ? ? ? ?  
goflint.fr ? ? ? ?  
cessionpme.com ? ? ? ?  
bellespierres.com ? ? ? ?