+27% en 2020 : la croissance des réseaux de mandataires reste pratiquement stable malgré la crise sanitaire
Par Guilain Omont
Résumé : La crise sanitaire a légèrement ralenti la croissance en 2020, mais globalement, la croissance des réseaux de mandataires reste sur la même dynamique depuis 6 ans : +30% par an...
Malgré la crise sanitaire, le chiffre d’affaires des réseaux des mandataires a augmenté de 27% entre 2019 et 2020. Le calcul est fait sur les 15 réseaux les plus importants. Voici le tableau avec toutes les données :
Chiffres d'affaires (en k€) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019 -> 2020 | |||||||||||||
iad France | 30 917 | 41 266 | 52 065 | 78 190 | 111 580 | 150 315 | 217 447 | 271 377 | 390 868 | +44% | |||||||||||||
SAFTI | 3 380 | 6 813 | 9 572 | 15 800 | 27 500 | 47 075 | 75 124 | 112 261 | 140 133 | +25% | |||||||||||||
Capifrance | 52 634 | 54 780 | 53 147 | 60 997 | 76 884 | 89 000 | 98 000 | 109 000 | 113 000 | +4% | |||||||||||||
OptimHome | 41 277 | 32 000 | 34 606 | 39 046 | 45 448 | 54 766 | 55 857 | 57 968 | 50 140 | -14% | |||||||||||||
Proprietes-privees.com | 5 461 | 8 302 | 7 440 | 10 116 | 15 538 | 20 154 | 27 004 | 39 000 | 47 097 | +21% | |||||||||||||
Efficity | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 6 700 | 9 000 | 15 000 | 16 800 | 27 800 | 41 000 | +47% | |||||||||||||
3G Immo-Consultant | 5 826 | 7 577 | 9 183 | 14 444 | 17 421 | 19 447 | 22 460 | 25 429 | 33 012 | +30% | |||||||||||||
megAgence | 923 | 1 956 | 3 049 | 5 325 | 6 219 | 8 325 | 10 945 | 15 168 | 19 603 | +29% | |||||||||||||
Expertimo | 266 | 945 | 1 500 | 2 762 | 4 910 | 7 200 | 9 926 | 12 908 | 16 593 | +29% | |||||||||||||
BSK Immobilier | 1 414 | 1 829 | 2 104 | 2 500 | 3 470 | 5 390 | 6 915 | 10 005 | 15 480 | +50% | |||||||||||||
Dr House Immo | 0 | 0 | 566 | 1 213 | 2 455 | 5 194 | 6 641 | 8 623 | 14 067 | +63% | |||||||||||||
Les porteclés | 0 | 0 | 1 000 | 2 501 | 3 001 | 4 034 | 5 325 | 7 611 | 9 397 | +23% | |||||||||||||
La Fourmi Immo | 3 350 | 4 285 | 4 236 | 4 950 | 5 158 | 5 377 | 5 526 | 7 133 | 8 153 | +14% | |||||||||||||
Axo & Actifs | 428 | 2 411 | 1 822 | 2 529 | 3 310 | 4 047 | 4 769 | 5 082 | 5 602 | +10% | |||||||||||||
Sextant France & International | 75 | 200 | 400 | 1 054 | 1 801 | 2 243 | 3 787 | 5 337 | 5 408 | +1% | |||||||||||||
Total | 149 451 | 166 364 | 185 190 | 248 127 | 333 695 | 437 567 | 566 526 | 714 702 | 909 553 | ||||||||||||||
Évolution annuelle | +11% | +11% | +34% | +34% | +31% | +29% | +26% | +27% |
Dans ce tableau, les chiffres en grisés sont ceux qui n’ont pas été certifiés par meilleursreseaux (la certification se fait en publiant sur infogreffe, ou en envoyant un extrait de compte de résultats). Ils sont à prendre avec précaution. Les chiffres en bleutés sont ceux que j’ai dû deviner, pour pouvoir faire des comparaisons fiables d’année en année. J’ai été plutôt pessimiste dans mes extrapolations.
Si l’on compare aux 5 années précédentes, cette croissance est assez stable, elle tourne toujours autour de 30%. C’est la meilleure illustration du fait que les réseaux de mandataires prennent des parts de marché aux agences traditionnelles et au pap.
L’impact de la crise sanitaire s’était déjà fait sentir sur la croissance 2018 à 2019, car iad France clôture son exercice fiscal le 30/06. Nous considérons que pour iad :
- le chiffre d’affaires 2019 est celui qui va du 01/07/2019 au 30/06/2020 (impacté par la crise sanitaire : +25%)
- le chiffre d’affaires 2020 est celui qui va du 01/07/2020 au 30/06/2021 (peu d’impact de la crise sanitaire : +44%)
À l’inverse, les autres réseaux clôturent au 31/12. L’impact se fait donc sentir seulement pour la croissance de 2019 à 2020. Par exemple Safti :
- le chiffre d’affaires 2019 est celui qui va du 01/01/2019 au 31/12/2019 (pas impacté par la crise sanitaire : +49%)
- le chiffre d’affaires 2020 est celui qui va du 01/01/2020 au 31/12/2020 (impacté par la crise sanitaire : +25%)
Bref, dans nos calculs, l’impact de la crise sanitaire est étalé sur 2 ans : cette année (croissance de 2019 à 2020) et l’année dernière (croissance de 2018 à 2019). Pour chacune de ces années, la croissance était un peu moins forte que les années précédentes (+26% et +27%), on peut raisonnablement faire l’hypothèse que ce manque est lié à la crise sanitaire. Rendez-vous l’année prochaine pour voir si la croissance revient aux alentours de 30% !
Commentaires
Soyez le premier à commenter cet article !
Commenter
Merci d'utiliser le formulaire de contact en écrivant votre commentaire, et en indiquant quel article vous commentez.