Publicité
Publicité

Mandataires immobilier > Implantations Hautes-Alpes (05)

Nombre de mandataires total et densité

122 mandataires pour 139 279 habitants
8.8 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.2)

Contacter des mandataires dans ce département

Nombre de mandataires par réseau

Seuls les 117 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
  - liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
  - 20 mandataires minimum en France

Nom Nombre de mandataires Evolution (depuis le 23/11/2023)
Définir une autre date
SAFTI 31 +5
Capifrance 15 +1
iad FRANCE 14 -8
BSK Immobilier 13 +9
Proprietes-privees.com 11 +2
Optimhome 9 +1
LF immo 4
Expertimo 4 +1
IMOCONSEIL France 4 -3
Efficity 3
Maxihome 2
FACILIS IMMOBILIER 2 -1
AV Transaction 2 +1
Abessan immobilier 1
New Deal Immobilier 1
3G IMMO 1 +1
C2i Groupe 1

Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)

Nom de la villeNombre de mandatairesPopulationDensité
(nb. mand. / 10 000 habitants)
Gap 29 38 600 7.5
Briançon 16 11 600 13.8
Embrun 10 6 300 15.9
Laragne-Montéglin 0 3 500 0.0
Veynes 6 3 200 18.8
Chorges 0 2 500 0.0
L'Argentière-la-Bessée 4 2 300 17.4
La Bâtie-Neuve 0 2 100 0.0
Guillestre 2 2 300 8.7
Tallard 3 1 900 15.8
Saint-Bonnet-en-Champsaur 3 1 700 17.6
Saint-Chaffrey 2 1 700 11.8
Villar-Saint-Pancrace 0 1 500 0.0
La Roche-des-Arnauds 0 1 300 0.0
La Saulce 1 1 300 7.7
Serres 0 1 300 0.0
Châteauroux-les-Alpes 1 1 100 9.1
Savines-le-Lac 1 1 100 9.1
Saint-Martin-de-Queyrières 1 1 100 9.1
Le Monêtier-les-Bains 1 1 100 9.1
Saint-Jean-Saint-Nicolas 1 900 11.1
Crots 2 900 22.2
La Salle-les-Alpes 1 900 11.1
Ancelle 1 800 12.5
La Roche-de-Rame 2 800 25.0
Aspres-sur-Buëch 0 800 0.0
Ribiers 0 800 0.0
Chabottes 0 800 0.0
Neffes 0 700 0.0
Vallouise 0 700 0.0
Eygliers 0 700 0.0
Le Poët 0 700 0.0
Orcières 1 700 14.3
Vars 1 600 16.7
Espinasses 0 700 0.0
Risoul 0 600 0.0
Sigoyer 0 700 0.0
Saint-Crépin 1 600 16.7
Saint-André-d'Embrun 0 600 0.0
Pelleautier 1 600 16.7
Saint-Étienne-en-Dévoluy 1 600 16.7
Val-des-Prés 0 500 0.0
La Freissinouse 0 500 0.0
Montmaur 0 500 0.0
Rosans 0 500 0.0
Saint-Laurent-du-Cros 0 500 0.0
Ventavon 0 500 0.0
Montgenèvre 0 500 0.0
Baratier 1 500 20.0
Puy-Saint-Pierre 1 500 20.0
Orres 4 500 80.0

Pour 9 mandataires, la ville n'est pas connue (7% du total).