Mandataires immobilier > Implantations > Ardèche (07)
Nombre de mandataires total et densité
239 mandataires pour 320 379 habitants
7.5 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.1)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 98 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
Nom | Nombre d'annonces (source : Vizzit) | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 22/05/2021) Définir une autre date |
iad FRANCE | 248 | 69 | +15 |
SAFTI | 160 | 22 | +3 |
Proprietes-privees.com | 23 | 12 | +5 |
megAgence | 32 | 12 | +1 |
I-Particuliers | 52 | 11 | |
Les porteclés | 10 | +1 | |
Capifrance | 9 | +4 | |
Efficity | 46 | 8 | +1 |
Comptoir Immobilier de France | 56 | 7 | +1 |
LMD Immobilier | 20 | 7 | -1 |
Dr House Immo | 19 | 7 | +4 |
Casarèse | 8 | 5 | +4 |
3%.COM | 47 | 5 | +1 |
Groupement Immobilier | 42 | 4 | |
Idimmo | 53 | 4 | |
3G Immo | 21 | 4 | |
Global Immobilier | 7 | 3 | |
Côté France Immobilier | 9 | 3 | -2 |
Immoliaison | 9 | 3 | -2 |
BSK Immobilier | 5 | 3 | +2 |
Immo-Diffusion | 39 | 2 | |
MeilleursBiens.com | 2 | ||
A la lucarne de l'immobilier | 2 | ||
REGM | 0 | 2 | |
Expertimo | 35 | 2 | |
Réseau EV Immobilier | 4 | 2 | +2 |
Maxihome | 1 | 2 | |
Optimhome | 20 | 2 | -6 |
Abessan immobilier | 2 | 1 | |
Prompt Immo | 1 | ||
BL Agents immobiliers | 6 | 1 | |
Immo Réseau | 1 | -4 | |
Ledil Immobilier | 0 | 1 | +1 |
Tower Immobilier | 4 | 1 | |
Le Bon Agent | 1 | +1 | |
The Door Man | 1 | ||
IMEO | 1 | ||
PROJETLOCATIF | 1 | ||
Weloge | 0 | 1 | |
Rezoximo | 6 | 1 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
Annonay | 10 | 17 200 | 5.8 |
Aubenas | 20 | 11 500 | 17.4 |
Guilherand-Granges | 6 | 10 800 | 5.6 |
Tournon-sur-Rhône | 8 | 10 600 | 7.5 |
Privas | 4 | 8 600 | 4.7 |
Le Teil | 4 | 7 900 | 5.1 |
Saint-Péray | 6 | 7 300 | 8.2 |
Bourg-Saint-Andéol | 7 | 7 300 | 9.6 |
La Voulte-sur-Rhône | 1 | 5 000 | 2.0 |
Viviers | 2 | 3 900 | 5.1 |
Vals-les-Bains | 6 | 3 700 | 16.2 |
Le Cheylard | 3 | 3 300 | 9.1 |
Davézieux | 2 | 2 800 | 7.1 |
Chomérac | 1 | 2 700 | 3.7 |
Le Pouzin | 0 | 2 900 | 0.0 |
Villeneuve-de-Berg | 0 | 2 800 | 0.0 |
Vans | 5 | 2 800 | 17.9 |
Roiffieux | 1 | 2 700 | 3.7 |
Cruas | 0 | 2 700 | 0.0 |
Saint-Agrève | 2 | 2 500 | 8.0 |
Saint-Étienne-de-Fontbellon | 4 | 2 500 | 16.0 |
Lamastre | 1 | 2 500 | 4.0 |
Saint-Jean-de-Muzols | 1 | 2 500 | 4.0 |
Charmes-sur-Rhône | 1 | 2 400 | 4.2 |
Saint-Marcel-d'Ardèche | 2 | 2 400 | 8.3 |
Vallon-Pont-d'Arc | 6 | 2 400 | 25.0 |
Vernosc-lès-Annonay | 0 | 2 200 | 0.0 |
Ruoms | 6 | 2 200 | 27.3 |
Cornas | 0 | 2 300 | 0.0 |
Rochemaure | 1 | 2 000 | 5.0 |
Boulieu-lès-Annonay | 4 | 2 100 | 19.0 |
Sarras | 3 | 2 100 | 14.3 |
Saint-Georges-les-Bains | 0 | 2 000 | 0.0 |
Ucel | 1 | 1 900 | 5.3 |
Peaugres | 1 | 2 000 | 5.0 |
Lavilledieu | 0 | 1 900 | 0.0 |
Soyons | 0 | 1 900 | 0.0 |
Vernoux-en-Vivarais | 1 | 1 900 | 5.3 |
Lablachère | 1 | 1 800 | 5.6 |
Largentière | 0 | 1 800 | 0.0 |
Saint-Montan | 0 | 1 800 | 0.0 |
Toulaud | 0 | 1 700 | 0.0 |
Coux | 1 | 1 600 | 6.3 |
Beauchastel | 0 | 1 700 | 0.0 |
Joyeuse | 6 | 1 600 | 37.5 |
Vesseaux | 0 | 1 600 | 0.0 |
Satillieu | 0 | 1 600 | 0.0 |
Saint-Just-d'Ardèche | 0 | 1 500 | 0.0 |
Saint-Privat | 2 | 1 600 | 12.5 |
Saint-Sernin | 0 | 1 500 | 0.0 |
Saint-Laurent-du-Pape | 2 | 1 500 | 13.3 |
Pour 20 mandataires, la ville n'est pas connue (8% du total).