Publicité
Publicité

Mandataires immobilier > Implantations Ardèche (07)

Nombre de mandataires total et densité

253 mandataires pour 320 379 habitants
7.9 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.7)

Contacter des mandataires dans ce département

Nombre de mandataires par réseau

Seuls les 118 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
  - liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
  - 20 mandataires minimum en France

Nom Nombre de mandataires Evolution (depuis le 15/03/2025)
Définir une autre date
iad FRANCE 79 +7
SAFTI 25 +2
BSK Immobilier 23 -5
Propriétés Privées 16 +5
Les porteclés 14 -1
Capifrance 12 -1
Dr House Immo 12 +5
Efficity 8
Expertimo 7 +1
Casarèse 6
C2i Groupe 5
3%.COM 4
Comptoir Immobilier de France 4
Groupement Immobilier 2
Maxihome 2
Côté France Immobilier 2
MeilleursBiens 2
Optimhome 2 -1
Immo reseau 2
A la lucarne de l'immobilier 1
Abessan immobilier 1
Immoliaison 1 -2
3G IMMO 1 -2
Weloge 1
AV Transaction 1
Solution.immo 1
Réseau Immo Direct 1 +1
megAgence 1 -1
TeamFi TEAM FRANCE IMMOBILIER 1 +1

Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)

Nom de la villeNombre de mandatairesPopulationDensité
(nb. mand. / 10 000 habitants)
Annonay 7 17 200 4.1
Aubenas 23 11 500 20.0
Guilherand-Granges 6 10 800 5.6
Tournon-sur-Rhône 9 10 600 8.5
Privas 8 8 600 9.3
Le Teil 6 7 900 7.6
Saint-Péray 3 7 300 4.1
Bourg-Saint-Andéol 9 7 300 12.3
La Voulte-sur-Rhône 5 5 000 10.0
Viviers 0 3 900 0.0
Vals-les-Bains 8 3 700 21.6
Le Cheylard 2 3 300 6.1
Davézieux 2 2 800 7.1
Chomérac 0 2 700 0.0
Le Pouzin 0 2 900 0.0
Villeneuve-de-Berg 2 2 800 7.1
Vans 5 2 800 17.9
Roiffieux 0 2 700 0.0
Cruas 1 2 700 3.7
Saint-Agrève 0 2 500 0.0
Saint-Étienne-de-Fontbellon 2 2 500 8.0
Lamastre 2 2 500 8.0
Saint-Jean-de-Muzols 0 2 500 0.0
Charmes-sur-Rhône 1 2 400 4.2
Saint-Marcel-d'Ardèche 6 2 400 25.0
Vallon-Pont-d'Arc 4 2 400 16.7
Vernosc-lès-Annonay 4 2 200 18.2
Ruoms 5 2 200 22.7
Cornas 3 2 300 13.0
Rochemaure 1 2 000 5.0
Boulieu-lès-Annonay 3 2 100 14.3
Sarras 1 2 100 4.8
Saint-Georges-les-Bains 3 2 000 15.0
Ucel 1 1 900 5.3
Peaugres 0 2 000 0.0
Lavilledieu 1 1 900 5.3
Soyons 4 1 900 21.1
Vernoux-en-Vivarais 3 1 900 15.8
Lablachère 4 1 800 22.2
Largentière 0 1 800 0.0
Saint-Montan 0 1 800 0.0
Toulaud 0 1 700 0.0
Coux 2 1 600 12.5
Beauchastel 0 1 700 0.0
Joyeuse 2 1 600 12.5
Vesseaux 1 1 600 6.3
Satillieu 0 1 600 0.0
Saint-Just-d'Ardèche 0 1 500 0.0
Saint-Privat 2 1 600 12.5
Saint-Sernin 0 1 500 0.0
Saint-Laurent-du-Pape 2 1 500 13.3

Pour 3 mandataires, la ville n'est pas connue (1% du total).