Mandataires immobilier > Implantations > Ariège (09)
Nombre de mandataires total et densité
81 mandataires pour 152 684 habitants
5.3 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.5)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 117 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
| Nom | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 13/12/2024) Définir une autre date |
| SAFTI | 24 | -2 |
| iad FRANCE | 13 | +5 |
| Proprietes-privees.com | 6 | |
| BSK Immobilier | 5 | -1 |
| Dr House Immo | 4 | -1 |
| 3G IMMO | 4 | |
| Tower Immobilier | 3 | +1 |
| Capifrance | 3 | +2 |
| Efficity | 2 | |
| megAgence | 2 | -1 |
| ENDIE FRANCE | 1 | |
| Expertimo | 1 | +1 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
| Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
| Pamiers | 9 | 15 900 | 5.7 |
| Foix | 9 | 9 700 | 9.3 |
| Lavelanet | 2 | 6 700 | 3.0 |
| Saint-Girons | 6 | 6 600 | 9.1 |
| Saverdun | 3 | 4 400 | 6.8 |
| Mazères | 1 | 3 400 | 2.9 |
| Tarascon-sur-Ariège | 3 | 3 500 | 8.6 |
| Mirepoix | 4 | 3 100 | 12.9 |
| Varilhes | 3 | 2 900 | 10.3 |
| Laroque-d'Olmes | 1 | 2 700 | 3.7 |
| Saint-Jean-du-Falga | 1 | 2 600 | 3.8 |
| La Tour-du-Crieu | 3 | 2 500 | 12.0 |
| Lézat-sur-Lèze | 2 | 2 300 | 8.7 |
| Verniolle | 0 | 2 200 | 0.0 |
| Saint-Lizier | 0 | 1 500 | 0.0 |
| Montgaillard | 0 | 1 300 | 0.0 |
| Ax-les-Thermes | 1 | 1 400 | 7.1 |
| Lorp-Sentaraille | 0 | 1 300 | 0.0 |
| Saint-Paul-de-Jarrat | 0 | 1 200 | 0.0 |
| Rieux-de-Pelleport | 0 | 1 200 | 0.0 |
| Le Mas-d'Azil | 1 | 1 200 | 8.3 |
| Mercus-Garrabet | 0 | 1 100 | 0.0 |
| Saint-Jean-de-Verges | 0 | 1 100 | 0.0 |
| Villeneuve-d'Olmes | 0 | 1 200 | 0.0 |
| Bélesta | 0 | 1 100 | 0.0 |
| Le Fossat | 0 | 1 000 | 0.0 |
| Montjoie-en-Couserans | 0 | 1 000 | 0.0 |
| La Bastide-de-Sérou | 1 | 1 000 | 10.0 |
| Prat-Bonrepaux | 0 | 900 | 0.0 |
| Ferrières-sur-Ariège | 0 | 800 | 0.0 |
| Seix | 0 | 800 | 0.0 |
| Moulis | 0 | 800 | 0.0 |
| Serres-sur-Arget | 0 | 800 | 0.0 |
| Dalou | 0 | 800 | 0.0 |
| Carla-Bayle | 0 | 700 | 0.0 |
| La Bastide-sur-l'Hers | 0 | 700 | 0.0 |
| Bonnac | 0 | 700 | 0.0 |
| Daumazan-sur-Arize | 0 | 700 | 0.0 |
| Arignac | 0 | 700 | 0.0 |
| Pujols | 3 | 700 | 42.9 |
| Massat | 0 | 700 | 0.0 |
| Saint-Pierre-de-Rivière | 0 | 700 | 0.0 |
| Ganac | 0 | 700 | 0.0 |
| Vernajoul | 0 | 700 | 0.0 |
| Montaut | 1 | 700 | 14.3 |
| Villeneuve-du-Paréage | 0 | 600 | 0.0 |
| Saint-Ybars | 0 | 600 | 0.0 |
| Sainte-Croix-Volvestre | 0 | 700 | 0.0 |
| Crampagna | 1 | 600 | 16.7 |
| Le Vernet | 0 | 600 | 0.0 |
| Saurat | 0 | 600 | 0.0 |
Pour 1 mandataire, la ville n'est pas connue (1% du total).