Publicité
Publicité

Mandataires immobilier > Implantations Ariège (09)

Nombre de mandataires total et densité

96 mandataires pour 152 684 habitants
6.3 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.2)

Contacter des mandataires dans ce département

Nombre de mandataires par réseau

Seuls les 115 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
  - liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
  - 20 mandataires minimum en France

Nom Nombre de mandataires Evolution (depuis le 24/04/2023)
Définir une autre date
SAFTI 28 +4
iad FRANCE 11 -3
Proprietes-privees.com 6 +2
BSK Immobilier 5 +2
megAgence 5 -1
3G Immo 4 +1
IMOCONSEIL France 4
LGM immobilier 4
Immo-Diffusion 3
Efficity 3 -10
Dr House Immo 3 +1
Tower Immobilier 3 +1
VivreOcéanBleu 3
Capifrance 2 -1
ENDIE FRANCE 2 +2
Comptoir Immobilier de France 1
Expertimo 1 +1
Groupement Immobilier 1
LF immo 1 -1
FACILIS IMMOBILIER 1
Happy-immo.fr 1
The Door Man 1

Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)

Nom de la villeNombre de mandatairesPopulationDensité
(nb. mand. / 10 000 habitants)
Pamiers 10 15 900 6.3
Foix 7 9 700 7.2
Lavelanet 4 6 700 6.0
Saint-Girons 1 6 600 1.5
Saverdun 1 4 400 2.3
Mazères 4 3 400 11.8
Tarascon-sur-Ariège 3 3 500 8.6
Mirepoix 5 3 100 16.1
Varilhes 3 2 900 10.3
Laroque-d'Olmes 3 2 700 11.1
Saint-Jean-du-Falga 1 2 600 3.8
La Tour-du-Crieu 4 2 500 16.0
Lézat-sur-Lèze 2 2 300 8.7
Verniolle 2 2 200 9.1
Saint-Lizier 0 1 500 0.0
Montgaillard 0 1 300 0.0
Ax-les-Thermes 1 1 400 7.1
Lorp-Sentaraille 0 1 300 0.0
Saint-Paul-de-Jarrat 0 1 200 0.0
Rieux-de-Pelleport 0 1 200 0.0
Le Mas-d'Azil 1 1 200 8.3
Mercus-Garrabet 0 1 100 0.0
Saint-Jean-de-Verges 0 1 100 0.0
Villeneuve-d'Olmes 0 1 200 0.0
Bélesta 0 1 100 0.0
Le Fossat 0 1 000 0.0
Montjoie-en-Couserans 1 1 000 10.0
La Bastide-de-Sérou 1 1 000 10.0
Prat-Bonrepaux 0 900 0.0
Ferrières-sur-Ariège 1 800 12.5
Seix 0 800 0.0
Moulis 0 800 0.0
Serres-sur-Arget 0 800 0.0
Dalou 0 800 0.0
Carla-Bayle 0 700 0.0
La Bastide-sur-l'Hers 0 700 0.0
Bonnac 1 700 14.3
Daumazan-sur-Arize 0 700 0.0
Arignac 0 700 0.0
Pujols 3 700 42.9
Massat 0 700 0.0
Saint-Pierre-de-Rivière 1 700 14.3
Ganac 0 700 0.0
Vernajoul 0 700 0.0
Montaut 0 700 0.0
Villeneuve-du-Paréage 0 600 0.0
Saint-Ybars 0 600 0.0
Sainte-Croix-Volvestre 0 700 0.0
Crampagna 0 600 0.0
Le Vernet 0 600 0.0
Saurat 0 600 0.0

Pour 13 mandataires, la ville n'est pas connue (14% du total).