Publicité
Publicité

Mandataires immobilier > Implantations Ariège (09)

Nombre de mandataires total et densité

89 mandataires pour 152 684 habitants
5.8 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.2)

Contacter des mandataires dans ce département

Nombre de mandataires par réseau

Seuls les 117 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
  - liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
  - 20 mandataires minimum en France

Nom Nombre de mandataires Evolution (depuis le 16/10/2023)
Définir une autre date
SAFTI 28 +3
iad FRANCE 9 -3
BSK Immobilier 6 +3
Proprietes-privees.com 6 -1
Dr House Immo 4 +2
3G Immo 4
megAgence 4 -1
IMOCONSEIL France 4 -1
Immo-Diffusion 3
Tower Immobilier 2 -1
Efficity 2 -7
Groupement Immobilier 1
Capifrance 1 -2
The Door Man 1
Comptoir Immobilier de France 1
FACILIS IMMOBILIER 1
Expertimo 1 +1
ENDIE FRANCE 1 +1
REGM 1 +1
Ledil Immobilier 1 +1

Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)

Nom de la villeNombre de mandatairesPopulationDensité
(nb. mand. / 10 000 habitants)
Pamiers 8 15 900 5.0
Foix 8 9 700 8.2
Lavelanet 3 6 700 4.5
Saint-Girons 4 6 600 6.1
Saverdun 1 4 400 2.3
Mazères 2 3 400 5.9
Tarascon-sur-Ariège 3 3 500 8.6
Mirepoix 6 3 100 19.4
Varilhes 3 2 900 10.3
Laroque-d'Olmes 2 2 700 7.4
Saint-Jean-du-Falga 3 2 600 11.5
La Tour-du-Crieu 3 2 500 12.0
Lézat-sur-Lèze 2 2 300 8.7
Verniolle 1 2 200 4.5
Saint-Lizier 0 1 500 0.0
Montgaillard 0 1 300 0.0
Ax-les-Thermes 0 1 400 0.0
Lorp-Sentaraille 0 1 300 0.0
Saint-Paul-de-Jarrat 0 1 200 0.0
Rieux-de-Pelleport 0 1 200 0.0
Le Mas-d'Azil 1 1 200 8.3
Mercus-Garrabet 0 1 100 0.0
Saint-Jean-de-Verges 0 1 100 0.0
Villeneuve-d'Olmes 0 1 200 0.0
Bélesta 1 1 100 9.1
Le Fossat 0 1 000 0.0
Montjoie-en-Couserans 0 1 000 0.0
La Bastide-de-Sérou 1 1 000 10.0
Prat-Bonrepaux 0 900 0.0
Ferrières-sur-Ariège 1 800 12.5
Seix 0 800 0.0
Moulis 0 800 0.0
Serres-sur-Arget 0 800 0.0
Dalou 0 800 0.0
Carla-Bayle 0 700 0.0
La Bastide-sur-l'Hers 0 700 0.0
Bonnac 1 700 14.3
Daumazan-sur-Arize 0 700 0.0
Arignac 0 700 0.0
Pujols 3 700 42.9
Massat 0 700 0.0
Saint-Pierre-de-Rivière 0 700 0.0
Ganac 0 700 0.0
Vernajoul 0 700 0.0
Montaut 0 700 0.0
Villeneuve-du-Paréage 0 600 0.0
Saint-Ybars 0 600 0.0
Sainte-Croix-Volvestre 0 700 0.0
Crampagna 0 600 0.0
Le Vernet 0 600 0.0
Saurat 0 600 0.0

Pour 10 mandataires, la ville n'est pas connue (11% du total).