Publicité
Publicité

Mandataires immobilier > Implantations Ariège (09)

Nombre de mandataires total et densité

93 mandataires pour 152 684 habitants
6.1 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.3)

Contacter des mandataires dans ce département

Nombre de mandataires par réseau

Seuls les 111 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
  - liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
  - 20 mandataires minimum en France

Nom Nombre d'annonces (source : Vizzit) Nombre de mandataires Evolution (depuis le 26/09/2022)
Définir une autre date
SAFTI 47 25 +2
iad FRANCE 58 11 -1
Efficity 94 9 -8
Proprietes-privees.com 11 7
megAgence 5 5 -1
LGM immobilier 0 4
IMOCONSEIL France 0 4 +2
BSK Immobilier 5 3 +1
VivreOcéanBleu 4 3 +2
Tower Immobilier 6 3 +1
Immo-Diffusion 24 3
Capifrance 3
3G Immo 20 3 +1
Dr House Immo 0 2
LF immo 0 2
FACILIS IMMOBILIER 0 1 +1
Groupement Immobilier 0 1
Happy-immo.fr 1
The Door Man 1
Comptoir Immobilier de France 0 1 +1

Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)

Nom de la villeNombre de mandatairesPopulationDensité
(nb. mand. / 10 000 habitants)
Pamiers 13 15 900 8.2
Foix 7 9 700 7.2
Lavelanet 6 6 700 9.0
Saint-Girons 1 6 600 1.5
Saverdun 1 4 400 2.3
Mazères 5 3 400 14.7
Tarascon-sur-Ariège 3 3 500 8.6
Mirepoix 3 3 100 9.7
Varilhes 2 2 900 6.9
Laroque-d'Olmes 3 2 700 11.1
Saint-Jean-du-Falga 0 2 600 0.0
La Tour-du-Crieu 3 2 500 12.0
Lézat-sur-Lèze 2 2 300 8.7
Verniolle 3 2 200 13.6
Saint-Lizier 0 1 500 0.0
Montgaillard 0 1 300 0.0
Ax-les-Thermes 1 1 400 7.1
Lorp-Sentaraille 0 1 300 0.0
Saint-Paul-de-Jarrat 0 1 200 0.0
Rieux-de-Pelleport 1 1 200 8.3
Le Mas-d'Azil 1 1 200 8.3
Mercus-Garrabet 0 1 100 0.0
Saint-Jean-de-Verges 0 1 100 0.0
Villeneuve-d'Olmes 0 1 200 0.0
Bélesta 0 1 100 0.0
Le Fossat 0 1 000 0.0
Montjoie-en-Couserans 1 1 000 10.0
La Bastide-de-Sérou 0 1 000 0.0
Prat-Bonrepaux 0 900 0.0
Ferrières-sur-Ariège 0 800 0.0
Seix 0 800 0.0
Moulis 0 800 0.0
Serres-sur-Arget 0 800 0.0
Dalou 0 800 0.0
Carla-Bayle 0 700 0.0
La Bastide-sur-l'Hers 0 700 0.0
Bonnac 2 700 28.6
Daumazan-sur-Arize 0 700 0.0
Arignac 0 700 0.0
Pujols 3 700 42.9
Massat 0 700 0.0
Saint-Pierre-de-Rivière 1 700 14.3
Ganac 0 700 0.0
Vernajoul 0 700 0.0
Montaut 0 700 0.0
Villeneuve-du-Paréage 0 600 0.0
Saint-Ybars 0 600 0.0
Sainte-Croix-Volvestre 0 700 0.0
Crampagna 0 600 0.0
Le Vernet 0 600 0.0
Saurat 0 600 0.0

Pour 10 mandataires, la ville n'est pas connue (11% du total).