Publicité
Publicité

Mandataires immobilier > Implantations Jura (39)

Nombre de mandataires total et densité

155 mandataires pour 260 502 habitants
6.0 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.5)

Contacter des mandataires dans ce département

Nombre de mandataires par réseau

Seuls les 111 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
  - liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
  - 20 mandataires minimum en France

Nom Nombre d'annonces (source : Vizzit) Nombre de mandataires Evolution (depuis le 06/06/2022)
Définir une autre date
SAFTI 9 32
Optimhome 34 17 +4
iad FRANCE 36 15 +4
Capifrance 13 -3
BSK Immobilier 14 7 -2
megAgence 8 6 +2
Proprietes-privees.com 18 6 +1
Immo-Diffusion 2 5
IDLR 11 4 +1
Efficity 6 3 +1
Dr House Immo 2 3
LGM immobilier 0 3 +2
Maxihome 0 2
I-Particuliers 6 2
Expertimo 3 1 -2
3G Immo 4 1 -1
Les porteclés 1 -1
TEATIME IMMO 1 +1
ENDIE FRANCE 1 -1

Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)

Nom de la villeNombre de mandatairesPopulationDensité
(nb. mand. / 10 000 habitants)
Dole 10 25 400 3.9
Lons-le-Saunier 13 18 100 7.2
Saint-Claude 6 11 500 5.2
Champagnole 5 8 100 6.2
Morez 3 5 500 5.5
Poligny 3 4 300 7.0
Tavaux 5 4 100 12.2
Arbois 3 3 500 8.6
Rousses 4 3 000 13.3
Montmorot 1 3 100 3.2
Salins-les-Bains 2 3 000 6.7
Damparis 0 2 800 0.0
Saint-Amour 2 2 300 8.7
Moirans-en-Montagne 0 2 300 0.0
Morbier 0 2 200 0.0
Saint-Lupicin 1 2 200 4.5
Lavans-lès-Saint-Claude 0 1 900 0.0
Foucherans 0 1 700 0.0
Saint-Laurent-en-Grandvaux 1 1 700 5.9
Saint-Aubin 0 1 700 0.0
Orgelet 2 1 700 11.8
Bois-d'Amont 0 1 700 0.0
Chaussin 1 1 600 6.3
Perrigny 1 1 500 6.7
Clairvaux-les-Lacs 2 1 500 13.3
Bletterans 0 1 400 0.0
Champvans 0 1 400 0.0
Mont-sous-Vaudrey 0 1 300 0.0
Cousance 0 1 200 0.0
Fraisans 3 1 200 25.0
Dampierre 0 1 200 0.0
Arinthod 0 1 200 0.0
Longchaumois 0 1 100 0.0
Mouchard 0 1 200 0.0
Petit-Noir 0 1 200 0.0
Choisey 3 1 000 30.0
Orchamps 2 1 000 20.0
Prémanon 0 1 000 0.0
Foncine-le-Haut 0 1 000 0.0
Beaufort 0 1 000 0.0
Macornay 0 1 000 0.0
Le Deschaux 0 900 0.0
Courlans 0 1 000 0.0
Courlaoux 1 900 11.1
Parcey 0 900 0.0
Sampans 2 800 25.0
Domblans 1 900 11.1
Viry 1 900 11.1
Messia-sur-Sorne 1 800 12.5
Cize 0 800 0.0
Authume 2 800 25.0

Pour 34 mandataires, la ville n'est pas connue (22% du total).