Publicité
Publicité

Mandataires immobilier > Implantations Haute-Marne (52)

Nombre de mandataires total et densité

98 mandataires pour 181 521 habitants
5.4 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.5)

Contacter des mandataires dans ce département

Nombre de mandataires par réseau

Seuls les 111 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
  - liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
  - 20 mandataires minimum en France

Nom Nombre d'annonces (source : Vizzit) Nombre de mandataires Evolution (depuis le 02/06/2022)
Définir une autre date
iad FRANCE 259 48
IDLR 68 12
SAFTI 6 7 -2
Proprietes-privees.com 14 5 -4
The Door Man 5
Capifrance 3 +1
Optimhome 71 3 -1
3G Immo 14 3 +1
Efficity 5 2 +1
VivreOcéanBleu 0 1 +1
Les porteclés 1 +1
Rezoximo 0 1 +1
Immosurmesure 1
megAgence 0 1
Expertimo 4 1
BSK Immobilier 0 1 -4
MeilleursBiens.com 1

Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)

Nom de la villeNombre de mandatairesPopulationDensité
(nb. mand. / 10 000 habitants)
Saint-Dizier 17 26 400 6.4
Chaumont 24 24 000 10.0
Langres 7 8 200 8.5
Nogent 3 4 000 7.5
Joinville 5 3 800 13.2
Wassy 0 3 000 0.0
Chalindrey 2 2 700 7.4
Bourbonne-les-Bains 2 2 300 8.7
Montier-en-Der 0 2 100 0.0
Eurville-Bienville 0 2 000 0.0
Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 0 2 000 0.0
Val-de-Meuse 0 2 200 0.0
Bologne 0 1 900 0.0
Bettancourt-la-Ferrée 0 1 900 0.0
Châteauvillain 0 1 700 0.0
Rolampont 1 1 600 6.3
Froncles 0 1 600 0.0
Villiers-en-Lieu 0 1 600 0.0
Bayard-sur-Marne 2 1 500 13.3
Fayl-Billot 1 1 400 7.1
Chevillon 0 1 400 0.0
Biesles 0 1 400 0.0
Chancenay 1 1 000 10.0
Chamarandes-Choignes 0 1 100 0.0
Jonchery 2 1 000 20.0
Haute-Amance 0 1 000 0.0
Saints-Geosmes 0 1 000 0.0
Doulaincourt-Saucourt 0 1 000 0.0
Semoutiers-Montsaon 0 900 0.0
Andelot-Blancheville 0 900 0.0
Chamouilley 0 800 0.0
Rachecourt-sur-Marne 0 800 0.0
Thonnance-lès-Joinville 0 800 0.0
Champsevraine 0 800 0.0
Humbécourt 0 700 0.0
Arc-en-Barrois 0 800 0.0
Sommevoire 0 700 0.0
Foulain 1 700 14.3
Louvemont 1 800 12.5
Poissons 0 700 0.0
Brousseval 0 700 0.0
Rimaucourt 0 800 0.0
Villegusien-le-Lac 1 700 14.3
Longeau-Percey 0 700 0.0
Breuvannes-en-Bassigny 1 700 14.3
Villiers-le-Sec 0 600 0.0
Vaux-sous-Aubigny 2 700 28.6
Colombey-les-Deux-Églises 1 700 14.3
Saint-Urbain-Maconcourt 0 700 0.0
Neuilly-l'Évêque 0 600 0.0
Ceffonds 0 600 0.0

Pour 7 mandataires, la ville n'est pas connue (7% du total).