Publicité
Publicité

Mandataires immobilier > Implantations > Haut-Rhin (68)

Nombre de mandataires total et densité

438 mandataires pour 758 723 habitants
5.8 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.9)

Contacter des mandataires dans ce département

Nombre de mandataires par réseau

Seuls les 120 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
  - liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
  - 20 mandataires minimum en France

Nom Nombre de mandataires Evolution (depuis le 27/10/2025)
Définir une autre date
LF immo 132 +13
iad FRANCE 68 +3
SAFTI 67 +10
Les porteclés 32 -8
BSK Immobilier 23 +9
Propriétés Privées 14 -1
Optimhome 12 +2
Dr House Immo 12 +2
3G IMMO 11
Efficity 9 +1
Capifrance 9 -2
Expertimo 6
eXp France 5 +5
We Invest 5
Immosurmesure 4
megAgence 3 +2
Maxihome 2
AXO - L'immobilier Actif 2 +2
3%.COM 1 -1
ImmoForfait 1
Tom Immobilier 1 -1
AKOMI 1
C2i Groupe 1
Casarèse 1
ENDIE FRANCE 1 +1
lifehome IMMO 1 +1

Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)

Nom de la villeNombre de mandatairesPopulationDensité
(nb. mand. / 10 000 habitants)
Mulhouse 72 111 900 6.4
Colmar 27 66 900 4.0
Saint-Louis 8 19 900 4.0
Illzach 6 14 600 4.1
Wittenheim 9 14 300 6.3
Rixheim 14 13 100 10.7
Kingersheim 5 13 100 3.8
Riedisheim 7 12 200 5.7
Guebwiller 4 11 600 3.4
Cernay 4 11 200 3.6
Wittelsheim 11 10 400 10.6
Pfastatt 5 8 500 5.9
Thann 6 8 000 7.5
Wintzenheim 3 7 600 3.9
Soultz-Haut-Rhin 4 7 300 5.5
Ensisheim 2 7 100 2.8
Huningue 1 6 500 1.5
Lutterbach 6 6 000 10.0
Brunstatt 4 6 200 6.5
Altkirch 8 5 700 14.0
Sainte-Marie-aux-Mines 3 5 500 5.5
Sausheim 3 5 300 5.7
Horbourg-Wihr 3 5 000 6.0
Munster 4 4 900 8.2
Habsheim 2 4 800 4.2
Ribeauville 3 4 900 6.1
Ingersheim 2 4 600 4.3
Rouffach 4 4 600 8.7
Kembs 1 4 400 2.3
Blotzheim 3 3 900 7.7
Turckheim 1 3 700 2.7
Village-Neuf 2 3 600 5.6
Staffelfelden 8 3 600 22.2
Bartenheim 1 3 500 2.9
Orbey 0 3 600 0.0
Bollwiller 1 3 600 2.8
Richwiller 2 3 400 5.9
Issenheim 1 3 400 2.9
Morschwiller-le-Bas 3 3 200 9.4
Masevaux 0 3 300 0.0
Buhl 2 3 300 6.1
Hégenheim 2 3 100 6.5
Sierentz 3 2 700 11.1
Pulversheim 1 2 800 3.6
Vieux-Thann 3 2 900 10.3
Sainte-Croix-en-Plaine 0 2 600 0.0
Kaysersberg 1 2 700 3.7
Zillisheim 4 2 600 15.4
Baldersheim 0 2 500 0.0
Hésingue 0 2 400 0.0
Illfurth 0 2 300 0.0

Pour 24 mandataires, la ville n'est pas connue (5% du total).