Publicité
Publicité

Mandataires immobilier > Implantations Haut-Rhin (68)

Nombre de mandataires total et densité

427 mandataires pour 758 723 habitants
5.6 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.7)

Contacter des mandataires dans ce département

Nombre de mandataires par réseau

Seuls les 119 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
  - liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
  - 20 mandataires minimum en France

Nom Nombre de mandataires Evolution (depuis le 28/07/2025)
Définir une autre date
LF immo 132 +7
iad FRANCE 67 +2
SAFTI 66 +11
Les porteclés 29 -11
BSK Immobilier 21 +7
Propriétés Privées 14 -2
Dr House Immo 12 +3
3G IMMO 12 +3
Capifrance 11 +1
Optimhome 10 -1
Efficity 9 +1
Expertimo 7 +1
eXp France 5 +5
Immosurmesure 4
megAgence 2 +1
Maxihome 2
3%.COM 1 -1
ImmoForfait 1
MeilleursBiens 1
Tom Immobilier 1 -1
AKOMI 1
C2i Groupe 1
Casarèse 1
AV Transaction 1
ENDIE FRANCE 1 +1
lifehome IMMO 1 +1

Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)

Nom de la villeNombre de mandatairesPopulationDensité
(nb. mand. / 10 000 habitants)
Mulhouse 71 111 900 6.3
Colmar 26 66 900 3.9
Saint-Louis 7 19 900 3.5
Illzach 6 14 600 4.1
Wittenheim 9 14 300 6.3
Rixheim 13 13 100 9.9
Kingersheim 5 13 100 3.8
Riedisheim 7 12 200 5.7
Guebwiller 4 11 600 3.4
Cernay 5 11 200 4.5
Wittelsheim 12 10 400 11.5
Pfastatt 6 8 500 7.1
Thann 6 8 000 7.5
Wintzenheim 3 7 600 3.9
Soultz-Haut-Rhin 4 7 300 5.5
Ensisheim 2 7 100 2.8
Huningue 1 6 500 1.5
Lutterbach 6 6 000 10.0
Brunstatt 4 6 200 6.5
Altkirch 8 5 700 14.0
Sainte-Marie-aux-Mines 3 5 500 5.5
Sausheim 1 5 300 1.9
Horbourg-Wihr 3 5 000 6.0
Munster 3 4 900 6.1
Habsheim 2 4 800 4.2
Ribeauville 3 4 900 6.1
Ingersheim 1 4 600 2.2
Rouffach 2 4 600 4.3
Kembs 1 4 400 2.3
Blotzheim 3 3 900 7.7
Turckheim 2 3 700 5.4
Village-Neuf 2 3 600 5.6
Staffelfelden 8 3 600 22.2
Bartenheim 1 3 500 2.9
Orbey 0 3 600 0.0
Bollwiller 1 3 600 2.8
Richwiller 2 3 400 5.9
Issenheim 1 3 400 2.9
Morschwiller-le-Bas 3 3 200 9.4
Masevaux 0 3 300 0.0
Buhl 2 3 300 6.1
Hégenheim 2 3 100 6.5
Sierentz 3 2 700 11.1
Pulversheim 1 2 800 3.6
Vieux-Thann 4 2 900 13.8
Sainte-Croix-en-Plaine 0 2 600 0.0
Kaysersberg 1 2 700 3.7
Zillisheim 5 2 600 19.2
Baldersheim 1 2 500 4.0
Hésingue 0 2 400 0.0
Illfurth 0 2 300 0.0

Pour 17 mandataires, la ville n'est pas connue (4% du total).