Publicité
Publicité

Mandataires immobilier > Implantations Haut-Rhin (68)

Nombre de mandataires total et densité

426 mandataires pour 758 723 habitants
5.6 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.5)

Contacter des mandataires dans ce département

Nombre de mandataires par réseau

Seuls les 110 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
  - liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
  - 20 mandataires minimum en France

Nom Nombre d'annonces (source : Vizzit) Nombre de mandataires Evolution (depuis le 21/03/2022)
Définir une autre date
LF immo 76 135 -12
iad FRANCE 174 74 +9
SAFTI 194 57 -2
Les porteclés 45 +3
Proprietes-privees.com 29 24 +2
Efficity 53 10 -8
Optimhome 11 9 -2
Dr House Immo 15 8
Capifrance 8 -2
megAgence 3 7 +2
3G Immo 31 7
Expertimo 8 5
PROJETLOCATIF 4
Immosurmesure 4
Tom Immobilier 17 3 -1
Maxihome 0 2
Idimmo 4 2
3%.COM 20 2 +1
Open Habitat 0 2 +2
MCI.IMMO 0 1
NAD IMMO 1
Meilleur Conseil Immo 0 1 +1
MeilleursBiens.com 1
VivreOcéanBleu 0 1 +1
Tower Immobilier 1 1
NAOS immobilier 6 1
LMD Immobilier 0 1
Le Bon Agent 1 -1
ImmoForfait 2 1
A la lucarne de l'immobilier 1
Prompt Immo 1
AXO - L'immobilier Actif 0 1 +1
BSK Immobilier 5 1
Sextant France & International 9 1 -1
AKOMI 1

Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)

Nom de la villeNombre de mandatairesPopulationDensité
(nb. mand. / 10 000 habitants)
Mulhouse 49 111 900 4.4
Colmar 30 66 900 4.5
Saint-Louis 8 19 900 4.0
Illzach 7 14 600 4.8
Wittenheim 9 14 300 6.3
Rixheim 14 13 100 10.7
Kingersheim 10 13 100 7.6
Riedisheim 5 12 200 4.1
Guebwiller 8 11 600 6.9
Cernay 6 11 200 5.4
Wittelsheim 11 10 400 10.6
Pfastatt 6 8 500 7.1
Thann 7 8 000 8.8
Wintzenheim 1 7 600 1.3
Soultz-Haut-Rhin 3 7 300 4.1
Ensisheim 4 7 100 5.6
Huningue 2 6 500 3.1
Lutterbach 1 6 000 1.7
Brunstatt 6 6 200 9.7
Altkirch 4 5 700 7.0
Sainte-Marie-aux-Mines 2 5 500 3.6
Sausheim 4 5 300 7.5
Horbourg-Wihr 3 5 000 6.0
Munster 3 4 900 6.1
Habsheim 0 4 800 0.0
Ribeauville 2 4 900 4.1
Ingersheim 5 4 600 10.9
Rouffach 2 4 600 4.3
Kembs 3 4 400 6.8
Blotzheim 2 3 900 5.1
Turckheim 3 3 700 8.1
Village-Neuf 1 3 600 2.8
Staffelfelden 3 3 600 8.3
Bartenheim 0 3 500 0.0
Orbey 0 3 600 0.0
Bollwiller 5 3 600 13.9
Richwiller 2 3 400 5.9
Issenheim 0 3 400 0.0
Morschwiller-le-Bas 3 3 200 9.4
Masevaux 4 3 300 12.1
Buhl 1 3 300 3.0
Hégenheim 4 3 100 12.9
Sierentz 1 2 700 3.7
Pulversheim 0 2 800 0.0
Vieux-Thann 4 2 900 13.8
Sainte-Croix-en-Plaine 0 2 600 0.0
Kaysersberg 1 2 700 3.7
Zillisheim 2 2 600 7.7
Baldersheim 0 2 500 0.0
Hésingue 1 2 400 4.2
Illfurth 0 2 300 0.0

Pour 26 mandataires, la ville n'est pas connue (6% du total).