Publicité
Publicité

Mandataires immobilier > Implantations Haute-Saône (70)

Nombre de mandataires total et densité

115 mandataires pour 238 956 habitants
4.8 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.5)

Contacter des mandataires dans ce département

Nombre de mandataires par réseau

Seuls les 117 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
  - liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
  - 20 mandataires minimum en France

Nom Nombre de mandataires Evolution (depuis le 05/12/2024)
Définir une autre date
SAFTI 29 +9
iad FRANCE 15 -1
Proprietes-privees.com 9
ENDIE FRANCE 9 +2
Optimhome 6 -3
IDLR 6
Dr House Immo 4 +1
Réseau EV Immobilier 4 -1
MeilleursBiens 4 +1
Capifrance 3
Efficity 3
NAD IMMO 3 +1
AV Transaction 2 +1
LF immo 2 -1
BSK Immobilier 2
megAgence 2
Maxihome 1
ADVICIM 1
Immo reseau 1
3G IMMO 1 +1
Global Immobilier 1 +1

Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)

Nom de la villeNombre de mandatairesPopulationDensité
(nb. mand. / 10 000 habitants)
Vesoul 9 16 300 5.5
Héricourt 4 10 500 3.8
Luré 3 8 300 3.6
Luxeuil-les-Bains 10 7 500 13.3
Gray 8 6 100 13.1
Fougerolles 2 3 800 5.3
Champagney 1 3 700 2.7
Saint-Loup-sur-Semouse 0 3 700 0.0
Échenoz-la-Méline 2 3 000 6.7
Port-sur-Saône 2 3 000 6.7
Ronchamp 0 2 900 0.0
Arc-lès-Gray 1 2 600 3.8
Vaivre-et-Montoille 0 2 300 0.0
Saint-Sauveur 0 2 100 0.0
Noidans-lès-Vesoul 0 2 100 0.0
Froideconche 2 2 000 10.0
Plancher-Bas 0 1 900 0.0
Rioz 4 1 800 22.2
Champlitte 2 1 900 10.5
Jussey 1 1 800 5.6
Navenne 0 1 800 0.0
Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 2 1 700 11.8
Aillevillers-et-Lyaumont 0 1 700 0.0
Mélisey 0 1 700 0.0
Pusey 0 1 500 0.0
Villersexel 0 1 400 0.0
Fontaine-lès-Luxeuil 0 1 500 0.0
Marnay 4 1 400 28.6
Frotey-lès-Vesoul 0 1 300 0.0
Roye 0 1 300 0.0
Corbenay 0 1 300 0.0
Saint-Germain 1 1 300 7.7
Magny-Vernois 0 1 200 0.0
Dampierre-sur-Salon 1 1 300 7.7
Quincey 0 1 200 0.0
Châlonvillars 1 1 300 7.7
Frahier-et-Chatebier 0 1 200 0.0
Saint-Barthélemy 0 1 200 0.0
Pesmes 0 1 100 0.0
Plancher-les-Mines 0 1 100 0.0
Gy 0 1 000 0.0
Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur 0 1 000 0.0
Faverney 3 1 000 30.0
Gray-la-Ville 0 1 000 0.0
Raddon-et-Chapendu 0 900 0.0
Saulx 1 800 12.5
Champey 0 800 0.0
Servance 0 900 0.0
Citers 0 800 0.0
Voray-sur-l'Ognon 0 800 0.0
Polaincourt-et-Clairefontaine 0 800 0.0

Pour 12 mandataires, la ville n'est pas connue (10% du total).