Mandataires immobilier > Implantations > Seine-Saint-Denis (93)
Nombre de mandataires total et densité
701 mandataires pour 1 552 482 habitants
4.5 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.3)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 111 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
Nom | Nombre d'annonces (source : Vizzit) | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 26/09/2022) Définir une autre date |
iad FRANCE | 979 | 240 | -21 |
Proprietes-privees.com | 92 | 67 | -3 |
Efficity | 186 | 65 | -12 |
BSK Immobilier | 62 | 55 | +15 |
SAFTI | 139 | 42 | +3 |
Keymex | 9 | 39 | |
Capifrance | 27 | -8 | |
LF immo | 0 | 23 | -7 |
megAgence | 12 | 22 | -9 |
Optimhome | 23 | 19 | -2 |
MeilleursBiens | 9 | +1 | |
Dr House Immo | 2 | 9 | +2 |
I-Particuliers | 28 | 9 | +1 |
Expertimo | 12 | 8 | +1 |
Les porteclés | 6 | -5 | |
REGM | 0 | 6 | +2 |
BL Agents immobiliers | 23 | 6 | +1 |
3G Immo | 19 | 5 | |
Neos Immo | 4 | +1 | |
Idimmo | 4 | 3 | |
Tower Immobilier | 16 | 3 | -3 |
Le Bon Agent | 2 | -1 | |
AXESSION FRANCE | 2 | 2 | -1 |
AXO - L'immobilier Actif | 0 | 2 | -1 |
eXp France | 6 | 2 | +2 |
A la lucarne de l'immobilier | 2 | -2 | |
AgentMandataire.fr | 0 | 2 | +1 |
INSTANTiMMO | 15 | 1 | |
AKOMI | 1 | ||
Solution.immo | 1 | -1 | |
Côté France Immobilier | 0 | 1 | |
TEATIME IMMO | 1 | +1 | |
Weloge | 0 | 1 | |
iDAL FRANCE | 0 | 1 | |
Réseau Immo Direct | 1 | ||
VENDMY | 1 | ||
CPH Immobilier | 22 | 1 | -3 |
Jovimmo | 7 | 1 | |
ImmoForfait | 17 | 1 | |
Prompt Immo | 1 | ||
Réseau EV Immobilier | 0 | 1 | |
Immo Réseau | 1 | ||
Rezoximo | 0 | 1 | |
ADVICIM | 1 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
Saint-Denis | 31 | 103 700 | 3.0 |
Montreuil | 48 | 102 200 | 4.7 |
Aulnay-sous-Bois | 46 | 82 200 | 5.6 |
Aubervilliers | 22 | 74 500 | 3.0 |
Drancy | 19 | 66 200 | 2.9 |
Noisy-le-Grand | 37 | 63 100 | 5.9 |
Épinay-sur-Seine | 16 | 52 700 | 3.0 |
Pantin | 16 | 52 700 | 3.0 |
Bondy | 16 | 53 300 | 3.0 |
Le Blanc-Mesnil | 25 | 50 700 | 4.9 |
Sevran | 15 | 50 800 | 3.0 |
Bobigny | 15 | 47 700 | 3.1 |
Saint-Ouen | 22 | 45 600 | 4.8 |
Livry-Gargan | 22 | 41 800 | 5.3 |
Rosny-sous-Bois | 19 | 40 800 | 4.7 |
Noisy-le-Sec | 8 | 38 700 | 2.1 |
Gagny | 29 | 38 300 | 7.6 |
La Courneuve | 8 | 36 900 | 2.2 |
Villepinte | 22 | 35 800 | 6.1 |
Tremblay-en-France | 34 | 35 500 | 9.6 |
Bagnolet | 8 | 34 000 | 2.4 |
Stains | 9 | 34 600 | 2.6 |
Neuilly-sur-Marne | 13 | 33 200 | 3.9 |
Clichy-sous-Bois | 5 | 29 100 | 1.7 |
Villemomble | 19 | 28 200 | 6.7 |
Pierrefitte-sur-Seine | 5 | 28 900 | 1.7 |
Romainville | 18 | 25 600 | 7.0 |
Montfermeil | 9 | 24 500 | 3.7 |
Lilas | 11 | 22 200 | 5.0 |
Pavillons-sous-Bois | 7 | 20 700 | 3.4 |
Neuilly-Plaisance | 14 | 20 300 | 6.9 |
Le Pré-Saint-Gervais | 10 | 17 600 | 5.7 |
Le Bourget | 8 | 13 600 | 5.9 |
Le Raincy | 19 | 13 600 | 14.0 |
Villetaneuse | 0 | 12 700 | 0.0 |
Dugny | 2 | 10 500 | 1.9 |
L'Île-Saint-Denis | 1 | 7 100 | 1.4 |
Vaujours | 5 | 6 100 | 8.2 |
Gournay-sur-Marne | 10 | 6 200 | 16.1 |
Coubron | 4 | 4 700 | 8.5 |
Pour 54 mandataires, la ville n'est pas connue (8% du total).