Mandataires immobilier > Implantations > Guadeloupe (971)
Nombre de mandataires total et densité
292 mandataires pour 402 119 habitants
7.3 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.7)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 119 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
| Nom | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 28/07/2025) Définir une autre date |
| iad FRANCE | 61 | +3 |
| Capifrance | 58 | +8 |
| SAFTI | 26 | +8 |
| BSK Immobilier | 18 | |
| MeilleursBiens | 18 | |
| Propriétés Privées | 16 | -10 |
| Optimhome | 16 | |
| Expertimo | 14 | -1 |
| megAgence | 14 | -2 |
| Dr House Immo | 9 | -1 |
| 3G IMMO | 7 | +2 |
| Immo reseau | 7 | +5 |
| Efficity | 4 | -2 |
| LF immo | 4 | -1 |
| eXp France | 4 | +4 |
| Bonne Étoile | 2 | |
| lifehome IMMO | 2 | +1 |
| Réseau EV Immobilier | 1 | -1 |
| AV Transaction | 1 | |
| AgentMandataire.fr | 1 | -1 |
| ENDIE FRANCE | 1 | |
| 3%.COM | 1 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
| Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
| Abymes | 29 | 58 534 | 5.0 |
| Saint-Martin | 24 | 36 979 | 6.5 |
| Baie-Mahault | 33 | 30 251 | 10.9 |
| Gosier | 22 | 26 311 | 8.4 |
| Sainte-Anne | 18 | 24 192 | 7.4 |
| Petit-Bourg | 20 | 23 199 | 8.6 |
| Moule | 12 | 22 381 | 5.4 |
| Sainte-Rose | 6 | 20 155 | 3.0 |
| Capesterre-Belle-Eau | 6 | 19 321 | 3.1 |
| Morne-à-l'Eau | 6 | 16 725 | 3.6 |
| Pointe-à-Pitre | 14 | 16 427 | 8.5 |
| Lamentin | 16 | 15 913 | 10.1 |
| Saint-François | 29 | 14 797 | 19.6 |
| Basse-Terre | 5 | 11 915 | 4.2 |
| Saint-Claude | 4 | 10 467 | 3.8 |
| Saint-Barthélemy | 4 | 8 938 | 4.5 |
| Trois-Rivières | 3 | 8 755 | 3.4 |
| Goyave | 6 | 8 065 | 7.4 |
| Petit-Canal | 6 | 8 038 | 7.5 |
| Gourbeyre | 0 | 7 949 | 0.0 |
| Vieux-Habitants | 2 | 7 703 | 2.6 |
| Bouillante | 6 | 7 545 | 8.0 |
| Pointe-Noire | 4 | 7 006 | 5.7 |
| Grand-Bourg | 0 | 5 530 | 0.0 |
| Port-Louis | 1 | 5 440 | 1.8 |
| Baillif | 2 | 5 214 | 3.8 |
| Anse-Bertrand | 4 | 4 775 | 8.4 |
| Deshaies | 1 | 4 431 | 2.3 |
| Capesterre-de-Marie-Galante | 0 | 3 381 | 0.0 |
| Saint-Louis | 1 | 2 650 | 3.8 |
| Vieux-Fort | 4 | 1 824 | 21.9 |
| Terre-de-Haut | 0 | 1 787 | 0.0 |
| Désirade | 0 | 1 579 | 0.0 |
| Terre-de-Bas | 0 | 1 095 | 0.0 |
Pour 4 mandataires, la ville n'est pas connue (1% du total).