Mandataires immobilier > Implantations > Guadeloupe (971)
Nombre de mandataires total et densité
274 mandataires pour 402 119 habitants
6.8 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.4)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 117 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
Nom | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 17/07/2024) Définir une autre date |
iad FRANCE | 58 | +2 |
Capifrance | 47 | +12 |
Proprietes-privees.com | 27 | +2 |
BSK Immobilier | 18 | +3 |
MeilleursBiens | 18 | +5 |
SAFTI | 16 | -8 |
megAgence | 16 | +7 |
Optimhome | 15 | +1 |
Expertimo | 14 | +1 |
Dr House Immo | 10 | |
Efficity | 6 | |
LF immo | 5 | +1 |
3G IMMO | 5 | |
Bonne Étoile | 2 | |
Réseau EV Immobilier | 2 | |
AgentMandataire.fr | 2 | |
Immo reseau | 2 | +2 |
AV Transaction | 1 | |
Lifehome | 1 | |
ENDIE FRANCE | 1 | +1 |
3%.COM | 1 | +1 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
Abymes | 23 | 58 534 | 3.9 |
Saint-Martin | 24 | 36 979 | 6.5 |
Baie-Mahault | 33 | 30 251 | 10.9 |
Gosier | 21 | 26 311 | 8.0 |
Sainte-Anne | 20 | 24 192 | 8.3 |
Petit-Bourg | 17 | 23 199 | 7.3 |
Moule | 14 | 22 381 | 6.3 |
Sainte-Rose | 6 | 20 155 | 3.0 |
Capesterre-Belle-Eau | 3 | 19 321 | 1.6 |
Morne-à-l'Eau | 8 | 16 725 | 4.8 |
Pointe-à-Pitre | 10 | 16 427 | 6.1 |
Lamentin | 8 | 15 913 | 5.0 |
Saint-François | 39 | 14 797 | 26.4 |
Basse-Terre | 3 | 11 915 | 2.5 |
Saint-Claude | 3 | 10 467 | 2.9 |
Saint-Barthélemy | 3 | 8 938 | 3.4 |
Trois-Rivières | 2 | 8 755 | 2.3 |
Goyave | 6 | 8 065 | 7.4 |
Petit-Canal | 3 | 8 038 | 3.7 |
Gourbeyre | 0 | 7 949 | 0.0 |
Vieux-Habitants | 1 | 7 703 | 1.3 |
Bouillante | 6 | 7 545 | 8.0 |
Pointe-Noire | 3 | 7 006 | 4.3 |
Grand-Bourg | 1 | 5 530 | 1.8 |
Port-Louis | 1 | 5 440 | 1.8 |
Baillif | 3 | 5 214 | 5.8 |
Anse-Bertrand | 3 | 4 775 | 6.3 |
Deshaies | 2 | 4 431 | 4.5 |
Capesterre-de-Marie-Galante | 1 | 3 381 | 3.0 |
Saint-Louis | 2 | 2 650 | 7.5 |
Vieux-Fort | 2 | 1 824 | 11.0 |
Terre-de-Haut | 0 | 1 787 | 0.0 |
Désirade | 0 | 1 579 | 0.0 |
Terre-de-Bas | 0 | 1 095 | 0.0 |
Pour 3 mandataires, la ville n'est pas connue (1% du total).