Mandataires immobilier > Implantations > Guadeloupe (971)
Nombre de mandataires total et densité
283 mandataires pour 402 119 habitants
7.0 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.5)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 117 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
| Nom | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 05/12/2024) Définir une autre date |
| iad FRANCE | 61 | -1 |
| Capifrance | 55 | +15 |
| Proprietes-privees.com | 21 | -7 |
| BSK Immobilier | 18 | +4 |
| SAFTI | 18 | -6 |
| MeilleursBiens | 18 | +2 |
| Optimhome | 17 | +4 |
| Expertimo | 15 | +1 |
| megAgence | 14 | +4 |
| Dr House Immo | 9 | -1 |
| 3G IMMO | 7 | +2 |
| Efficity | 5 | -1 |
| LF immo | 4 | |
| Immo reseau | 4 | +4 |
| Bonne Étoile | 2 | |
| Réseau EV Immobilier | 2 | |
| AgentMandataire.fr | 2 | |
| AV Transaction | 1 | |
| Lifehome | 1 | |
| ENDIE FRANCE | 1 | +1 |
| 3%.COM | 1 | +1 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
| Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
| Abymes | 25 | 58 534 | 4.3 |
| Saint-Martin | 24 | 36 979 | 6.5 |
| Baie-Mahault | 33 | 30 251 | 10.9 |
| Gosier | 19 | 26 311 | 7.2 |
| Sainte-Anne | 21 | 24 192 | 8.7 |
| Petit-Bourg | 17 | 23 199 | 7.3 |
| Moule | 13 | 22 381 | 5.8 |
| Sainte-Rose | 6 | 20 155 | 3.0 |
| Capesterre-Belle-Eau | 5 | 19 321 | 2.6 |
| Morne-à-l'Eau | 8 | 16 725 | 4.8 |
| Pointe-à-Pitre | 12 | 16 427 | 7.3 |
| Lamentin | 13 | 15 913 | 8.2 |
| Saint-François | 36 | 14 797 | 24.3 |
| Basse-Terre | 3 | 11 915 | 2.5 |
| Saint-Claude | 4 | 10 467 | 3.8 |
| Saint-Barthélemy | 3 | 8 938 | 3.4 |
| Trois-Rivières | 3 | 8 755 | 3.4 |
| Goyave | 6 | 8 065 | 7.4 |
| Petit-Canal | 2 | 8 038 | 2.5 |
| Gourbeyre | 1 | 7 949 | 1.3 |
| Vieux-Habitants | 1 | 7 703 | 1.3 |
| Bouillante | 5 | 7 545 | 6.6 |
| Pointe-Noire | 3 | 7 006 | 4.3 |
| Grand-Bourg | 0 | 5 530 | 0.0 |
| Port-Louis | 1 | 5 440 | 1.8 |
| Baillif | 3 | 5 214 | 5.8 |
| Anse-Bertrand | 4 | 4 775 | 8.4 |
| Deshaies | 2 | 4 431 | 4.5 |
| Capesterre-de-Marie-Galante | 1 | 3 381 | 3.0 |
| Saint-Louis | 2 | 2 650 | 7.5 |
| Vieux-Fort | 4 | 1 824 | 21.9 |
| Terre-de-Haut | 0 | 1 787 | 0.0 |
| Désirade | 0 | 1 579 | 0.0 |
| Terre-de-Bas | 0 | 1 095 | 0.0 |
Pour 3 mandataires, la ville n'est pas connue (1% du total).