Mandataires immobilier > Implantations > Guadeloupe (971)
Nombre de mandataires total et densité
236 mandataires pour 402 119 habitants
5.9 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.2)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 111 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
Nom | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 09/12/2022) Définir une autre date |
iad FRANCE | 53 | +4 |
Capifrance | 32 | -2 |
SAFTI | 25 | +4 |
Proprietes-privees.com | 21 | +8 |
Optimhome | 18 | +2 |
Expertimo | 13 | -1 |
MeilleursBiens | 13 | +7 |
BSK Immobilier | 12 | +6 |
Dr House Immo | 8 | +2 |
Efficity | 7 | -2 |
LF immo | 6 | +2 |
megAgence | 6 | +6 |
Rezoximo | 5 | |
3G Immo | 3 | +2 |
Réseau EV Immobilier | 3 | +2 |
Bonne Étoile Immobilier | 2 | |
The Door Man | 2 | |
eXp France | 2 | -3 |
AgentMandataire.fr | 1 | +1 |
FACILIS IMMOBILIER | 1 | |
I-Particuliers | 1 | |
Prompt Immo | 1 | |
AV Transaction | 1 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
Abymes | 20 | 58 534 | 3.4 |
Saint-Martin | 25 | 36 979 | 6.8 |
Baie-Mahault | 23 | 30 251 | 7.6 |
Gosier | 19 | 26 311 | 7.2 |
Sainte-Anne | 18 | 24 192 | 7.4 |
Petit-Bourg | 14 | 23 199 | 6.0 |
Moule | 8 | 22 381 | 3.6 |
Sainte-Rose | 6 | 20 155 | 3.0 |
Capesterre-Belle-Eau | 3 | 19 321 | 1.6 |
Morne-à-l'Eau | 5 | 16 725 | 3.0 |
Pointe-à-Pitre | 10 | 16 427 | 6.1 |
Lamentin | 8 | 15 913 | 5.0 |
Saint-François | 30 | 14 797 | 20.3 |
Basse-Terre | 3 | 11 915 | 2.5 |
Saint-Claude | 2 | 10 467 | 1.9 |
Saint-Barthélemy | 2 | 8 938 | 2.2 |
Trois-Rivières | 2 | 8 755 | 2.3 |
Goyave | 7 | 8 065 | 8.7 |
Petit-Canal | 1 | 8 038 | 1.2 |
Gourbeyre | 0 | 7 949 | 0.0 |
Vieux-Habitants | 1 | 7 703 | 1.3 |
Bouillante | 6 | 7 545 | 8.0 |
Pointe-Noire | 2 | 7 006 | 2.9 |
Grand-Bourg | 1 | 5 530 | 1.8 |
Port-Louis | 1 | 5 440 | 1.8 |
Baillif | 0 | 5 214 | 0.0 |
Anse-Bertrand | 3 | 4 775 | 6.3 |
Deshaies | 2 | 4 431 | 4.5 |
Capesterre-de-Marie-Galante | 1 | 3 381 | 3.0 |
Saint-Louis | 3 | 2 650 | 11.3 |
Vieux-Fort | 1 | 1 824 | 5.5 |
Terre-de-Haut | 0 | 1 787 | 0.0 |
Désirade | 0 | 1 579 | 0.0 |
Terre-de-Bas | 0 | 1 095 | 0.0 |
Pour 9 mandataires, la ville n'est pas connue (4% du total).