Mandataires immobilier > Implantations > Guadeloupe (971)
Nombre de mandataires total et densité
293 mandataires pour 402 119 habitants
7.3 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.6)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 118 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
| Nom | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 28/01/2025) Définir une autre date |
| iad FRANCE | 61 | -1 |
| Capifrance | 55 | +14 |
| SAFTI | 26 | +3 |
| BSK Immobilier | 20 | +3 |
| Optimhome | 20 | +6 |
| Proprietes-privees.com | 19 | -7 |
| MeilleursBiens | 18 | |
| Expertimo | 15 | |
| megAgence | 14 | +3 |
| Dr House Immo | 9 | -1 |
| 3G IMMO | 7 | +1 |
| Immo reseau | 5 | +4 |
| Efficity | 4 | -2 |
| LF immo | 4 | |
| Bonne Étoile | 2 | |
| Réseau EV Immobilier | 2 | |
| AV Transaction | 1 | |
| AgentMandataire.fr | 1 | -1 |
| ENDIE FRANCE | 1 | +1 |
| 3%.COM | 1 | +1 |
| lifehome IMMO | 1 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
| Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
| Abymes | 28 | 58 534 | 4.8 |
| Saint-Martin | 23 | 36 979 | 6.2 |
| Baie-Mahault | 37 | 30 251 | 12.2 |
| Gosier | 21 | 26 311 | 8.0 |
| Sainte-Anne | 20 | 24 192 | 8.3 |
| Petit-Bourg | 17 | 23 199 | 7.3 |
| Moule | 13 | 22 381 | 5.8 |
| Sainte-Rose | 6 | 20 155 | 3.0 |
| Capesterre-Belle-Eau | 5 | 19 321 | 2.6 |
| Morne-à-l'Eau | 8 | 16 725 | 4.8 |
| Pointe-à-Pitre | 14 | 16 427 | 8.5 |
| Lamentin | 15 | 15 913 | 9.4 |
| Saint-François | 35 | 14 797 | 23.7 |
| Basse-Terre | 3 | 11 915 | 2.5 |
| Saint-Claude | 4 | 10 467 | 3.8 |
| Saint-Barthélemy | 4 | 8 938 | 4.5 |
| Trois-Rivières | 2 | 8 755 | 2.3 |
| Goyave | 5 | 8 065 | 6.2 |
| Petit-Canal | 3 | 8 038 | 3.7 |
| Gourbeyre | 1 | 7 949 | 1.3 |
| Vieux-Habitants | 1 | 7 703 | 1.3 |
| Bouillante | 6 | 7 545 | 8.0 |
| Pointe-Noire | 3 | 7 006 | 4.3 |
| Grand-Bourg | 0 | 5 530 | 0.0 |
| Port-Louis | 1 | 5 440 | 1.8 |
| Baillif | 2 | 5 214 | 3.8 |
| Anse-Bertrand | 4 | 4 775 | 8.4 |
| Deshaies | 2 | 4 431 | 4.5 |
| Capesterre-de-Marie-Galante | 1 | 3 381 | 3.0 |
| Saint-Louis | 2 | 2 650 | 7.5 |
| Vieux-Fort | 4 | 1 824 | 21.9 |
| Terre-de-Haut | 0 | 1 787 | 0.0 |
| Désirade | 0 | 1 579 | 0.0 |
| Terre-de-Bas | 0 | 1 095 | 0.0 |
Pour 3 mandataires, la ville n'est pas connue (1% du total).