Mandataires immobilier > Implantations > Guadeloupe (971)
Nombre de mandataires total et densité
227 mandataires pour 402 119 habitants
5.6 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.5)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 111 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
Nom | Nombre d'annonces (source : Vizzit) | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 02/06/2022) Définir une autre date |
iad FRANCE | 123 | 53 | +9 |
Capifrance | 36 | +6 | |
SAFTI | 17 | 25 | +4 |
Optimhome | 1 | 18 | +4 |
Proprietes-privees.com | 33 | 14 | -1 |
Expertimo | 2 | 14 | |
Efficity | 36 | 10 | +3 |
BSK Immobilier | 11 | 9 | +2 |
LF immo | 2 | 7 | +5 |
Dr House Immo | 13 | 6 | |
MeilleursBiens.com | 6 | ||
megAgence | 1 | 5 | +5 |
Rezoximo | 15 | 5 | +1 |
eXp France | 0 | 4 | +2 |
Réseau EV Immobilier | 0 | 3 | +1 |
Immo Réseau | 2 | +2 | |
Bonne Étoile Immobilier | 0 | 2 | |
The Door Man | 2 | ||
3G Immo | 2 | 1 | |
I-Particuliers | 0 | 1 | +1 |
Prompt Immo | 1 | ||
Les porteclés | 1 | +1 | |
Global Immobilier | 0 | 1 | +1 |
FACILIS IMMOBILIER | 0 | 1 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
Abymes | 19 | 58 534 | 3.2 |
Saint-Martin | 20 | 36 979 | 5.4 |
Baie-Mahault | 24 | 30 251 | 7.9 |
Gosier | 18 | 26 311 | 6.8 |
Sainte-Anne | 19 | 24 192 | 7.9 |
Petit-Bourg | 16 | 23 199 | 6.9 |
Moule | 9 | 22 381 | 4.0 |
Sainte-Rose | 6 | 20 155 | 3.0 |
Capesterre-Belle-Eau | 2 | 19 321 | 1.0 |
Morne-à-l'Eau | 3 | 16 725 | 1.8 |
Pointe-à-Pitre | 8 | 16 427 | 4.9 |
Lamentin | 6 | 15 913 | 3.8 |
Saint-François | 32 | 14 797 | 21.6 |
Basse-Terre | 3 | 11 915 | 2.5 |
Saint-Claude | 3 | 10 467 | 2.9 |
Saint-Barthélemy | 4 | 8 938 | 4.5 |
Trois-Rivières | 2 | 8 755 | 2.3 |
Goyave | 5 | 8 065 | 6.2 |
Petit-Canal | 1 | 8 038 | 1.2 |
Gourbeyre | 0 | 7 949 | 0.0 |
Vieux-Habitants | 2 | 7 703 | 2.6 |
Bouillante | 6 | 7 545 | 8.0 |
Pointe-Noire | 1 | 7 006 | 1.4 |
Grand-Bourg | 1 | 5 530 | 1.8 |
Port-Louis | 0 | 5 440 | 0.0 |
Baillif | 0 | 5 214 | 0.0 |
Anse-Bertrand | 1 | 4 775 | 2.1 |
Deshaies | 2 | 4 431 | 4.5 |
Capesterre-de-Marie-Galante | 1 | 3 381 | 3.0 |
Saint-Louis | 2 | 2 650 | 7.5 |
Vieux-Fort | 1 | 1 824 | 5.5 |
Terre-de-Haut | 1 | 1 787 | 5.6 |
Désirade | 0 | 1 579 | 0.0 |
Terre-de-Bas | 0 | 1 095 | 0.0 |
Pour 9 mandataires, la ville n'est pas connue (4% du total).