Mandataires immobilier > Implantations > La Réunion (974)
Nombre de mandataires total et densité
370 mandataires pour 835 103 habitants
4.4 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.4)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 107 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
Nom | Nombre d'annonces (source : Vizzit) | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 30/01/2022) Définir une autre date |
iad FRANCE | 295 | 162 | +42 |
MAXimmo | 13 | 61 | -12 |
SAFTI | 29 | 23 | +3 |
Capifrance | 22 | -1 | |
Optimhome | 36 | 16 | -3 |
Proprietes-privees.com | 10 | 10 | +6 |
LMD Immobilier | 31 | 8 | |
Efficity | 0 | 7 | +5 |
MCI.IMMO | 22 | 7 | -11 |
Les porteclés | 7 | +1 | |
Casarèse | 3 | 6 | |
Dr House Immo | 17 | 6 | -1 |
Expertimo | 3 | 4 | +1 |
MeilleursBiens.com | 4 | ||
REGM | 0 | 3 | +3 |
3G Immo | 14 | 3 | |
LGM immobilier | 3 | 3 | |
BSK Immobilier | 4 | 3 | |
ImmoForfait | 52 | 3 | |
FACILIS IMMOBILIER | 0 | 2 | -1 |
AgentMandataire.fr | 6 | 2 | +1 |
La Fourmi Immo | 0 | 2 | |
A la lucarne de l'immobilier | 1 | ||
VivreOcéanBleu | 1 | 1 | |
AXO - L'immobilier Actif | 3 | 1 | +1 |
I-Particuliers | 0 | 1 | +1 |
Sextant France & International | 4 | 1 | +1 |
AV Transaction | 0 | 1 |
1 réseau a son siège social dans le département La Réunion (974)
0 ↓ |
Nom | Nombre de mandataires en France | Année de création du réseau |
MAXimmo | 70 | 2009 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
Saint-Denis | 50 | 145 022 | 3.4 |
Saint-Paul | 42 | 103 346 | 4.1 |
Saint-Pierre | 55 | 79 228 | 6.9 |
Tampon | 29 | 73 365 | 4.0 |
Saint-André | 8 | 53 955 | 1.5 |
Saint-Louis | 30 | 52 038 | 5.8 |
Port | 5 | 38 418 | 1.3 |
Saint-Joseph | 24 | 35 976 | 6.7 |
Saint-Benoît | 9 | 35 063 | 2.6 |
Saint-Leu | 22 | 30 966 | 7.1 |
Possession | 16 | 30 373 | 5.3 |
Sainte-Marie | 10 | 29 951 | 3.3 |
Sainte-Suzanne | 3 | 22 421 | 1.3 |
Étang-Salé | 1 | 13 467 | 0.7 |
Bras-Panon | 0 | 11 725 | 0.0 |
Petite-Île | 9 | 11 566 | 7.8 |
Avirons | 7 | 10 580 | 6.6 |
Salazie | 0 | 7 510 | 0.0 |
Trois-Bassins | 2 | 7 121 | 2.8 |
Sainte-Rose | 1 | 6 806 | 1.5 |
Entre-Deux | 3 | 6 133 | 4.9 |
Cilaos | 1 | 5 807 | 1.7 |
Plaine-des-Palmistes | 5 | 5 213 | 9.6 |
Saint-Philippe | 3 | 5 086 | 5.9 |
Pour 35 mandataires, la ville n'est pas connue (9% du total).