Agences immobilières > Implantations > Landes (40)
Nombre d'agences total et densité
139 agences (liées à un réseau) pour 397 226 habitants
3.5 agences (liées à un réseau) / 10 000 habitants
(moyenne France : 1.5)
Nombre d'agences par réseau
| Nom | Nombre d'agences | Evolution (depuis le 05/12/2024) Définir une autre date |
| Orpi | 37 | -1 |
| Human Immobilier | 24 | -1 |
| Guy Hoquet | 17 | 0 |
| Laforêt | 8 | +8 |
| Century 21 | 6 | 0 |
| Stéphane Plaza Immobilier | 6 | -5 |
| ERA Immobilier | 5 | 0 |
| Square Habitat | 5 | 0 |
| AJP Immobilier | 4 | 0 |
| Agences Privées | 3 | +1 |
| Arthurimmo | 3 | -1 |
| Foncia | 3 | 0 |
| Nexity Immobilier | 3 | -1 |
| Power Immobilier | 3 | -1 |
| L'Adresse | 2 | 0 |
| Citya Immobilier | 2 | 0 |
| Côté Particuliers | 2 | 0 |
| Lamy Immobilier | 2 | +2 |
| Nestenn | 2 | -2 |
| Coldwell Banker | 1 | 0 |
| Lux résidence | 1 | 0 |
Les 10 agences les plus anciennes :
- 1977 Citya Immobilier (40000 Mont-de-Marsan)
- 1982 Century 21 (40100 DAX)
- 1982 Orpi (40170 Lit Et Mixe)
- 1990 Orpi (40000 Mont De Marsan)
- 1990 Orpi (40301 Peyrehorade)
- 1996 ERA Immobilier (40660 MOLIETS ET MAA)
- 2000 Arthurimmo (40600 Biscarrosse)
- 2001 Orpi (40510 Seignosse)
- 2002 Human Immobilier (40200 MIMIZAN)
- 2002 Guy Hoquet (40370 Rion-des-Landes)
- 2002 AJP Immobilier (40230 saint-vincent-de-tyrosse)
Top 10 du chiffre d'affaires :
2020
| 1 348k€ | ERA Immobilier | 40660 MOLIETS ET MAA (a quitté le réseau le 12/03/2024) |
| 873k€ | Citya Immobilier | 40000 Mont-de-Marsan (a quitté le réseau le 24/05/2022) |
| 651k€ | Century 21 | 40100 DAX |
| 365k€ | Orpi | 40301 Peyrehorade (a quitté le réseau le 01/12/2023) |
| 267k€ | Guy Hoquet | 40260 CASTETS |
2019
| 1 771k€ | Orpi | 40600 Biscarrosse (a quitté le réseau le 01/12/2023) |
| 1 440k€ | ERA Immobilier | 40660 MOLIETS ET MAA (a quitté le réseau le 12/03/2024) |
| 694k€ | Century 21 | 40100 DAX |
| 692k€ | Guy Hoquet | 40130 CAPBRETON |
| 575k€ | Orpi | 40220 Tarnos (a quitté le réseau le 01/08/2025) |
| 385k€ | Orpi | 40301 Peyrehorade (a quitté le réseau le 01/12/2023) |
| 216k€ | Stéphane Plaza Immobilier | 40300 Peyrehorade |
| 153k€ | Orpi | 40170 Lit Et Mixe (a quitté le réseau le 01/03/2025) |
2018
| 1 210k€ | ERA Immobilier | 40660 MOLIETS ET MAA (a quitté le réseau le 12/03/2024) |
| 742k€ | Century 21 | 40100 DAX |
| 389k€ | Guy Hoquet | 40600 BISCARROSSE |
| 331k€ | Orpi | 40301 Peyrehorade (a quitté le réseau le 01/12/2023) |
| 203k€ | Orpi | 40170 Lit Et Mixe (a quitté le réseau le 01/03/2025) |
| 194k€ | Guy Hoquet | 40000 Marrakech |
| 169k€ | Orpi | 40390 Saint Martin De Seignanx (a quitté le réseau le 01/07/2025) |
Votre agence n'apparaît pas ici ? Il est possible que vous n'ayez pas publié votre CA sur Infogreffe, ou que nous n'ayons pas réussi à faire le lien entre les données Infogreffe et votre réseau... Dans tout les cas, vous pouvez publier ici le chiffre d'affaire de votre agence, grâce à un court formulaire.