Immobilier > Édito > Portails d'annonces immobilières
Les portails immobiliers regroupent les annonces immobilières et en assurent la promotion.
Les données proviennent de Similarweb. Pour pouvoir inclure les portails d'annonces généralistes (signalés par un fond gris), on divise par 2 ou par 3 (car certains visiteurs ne concernent pas l'immobilier). Le résultat publié ici est donc seulement un "ordre de grandeur"... S'il manque un portail, merci de nous contacter.
Pour lire les analyses concernant ce tableau et commenter, rendez-vous dans l'espace "café du commerce".
portails principaux (10 000 000+)
portails secondaires (3 000 000+)
autres portails (1 000 000+)
Nom |
Audience immo (visites/mois) 01/02/2024 |
Pages vues(par visite) |
Temps moyen (par visite) |
Taux de rebond |
Variation sur 12 mois |
Variation sur 60 mois |
leboncoin.fr | 39 567 000 | 11.29 | 11:10 | 23% | -3% | -19% |
seloger.com | 18 700 000 | 3.42 | 4:34 | 45% | +8% | +56% |
bienici.com | 8 500 000 | 7.39 | 5:08 | 29% | +10% | +103% |
logic-immo.com | 5 300 000 | 4.89 | 4:03 | 39% | +18% | -14% |
immobilier.lefigaro.fr | 5 200 000 | 2.54 | 2:36 | 51% | +8% | |
ouestfrance-immo.com | 2 800 000 | 7.91 | 6:29 | 33% | -28% | +1% |
avendrealouer.fr | 2 500 000 | 7.15 | 4:07 | 39% | +4% | -50% |
bellesdemeures.com | 1 800 000 | 3.56 | 4:51 | 47% | 0% | +139% |
nestoria.fr | 1 700 000 | 4.45 | 3:44 | 29% | -15% | +17% |
meilleursagents.com | 1 700 000 | 3.09 | 2:54 | 48% | 0% | +2% |
paruvendu.fr | 1 567 000 | 4.16 | 4:05 | 42% | -11% | -38% |
green-acres.fr | 1 500 000 | 5.30 | 6:21 | 45% | 0% | |
zimo.fr | 1 200 000 | 4.77 | 4:37 | 3% | -20% | |
proprietes.lefigaro.fr | 997 900 | 3.51 | 2:42 | 39% | -9% | |
maisonsetappartements.fr | 996 400 | 2.94 | 4:13 | 44% | ||
lesiteimmo.com | 651 000 | 3.29 | 2:55 | 46% | ||
immobilier.notaires.fr | 616 400 | 4.34 | 3:35 | 46% | +13% | |
trovit.fr | 600 000 | 3.35 | 3:39 | 41% | -25% | -64% |
immonot.com | 574 100 | 4.24 | 4:24 | 43% | -12% | -33% |
superimmo.com | 562 500 | 5.20 | 3:57 | 47% | -11% | +13% |
etreproprio.com | 562 100 | 3.32 | 4:10 | 56% | ||
lesclesdumidi.com | 519 900 | 11.24 | 3:23 | 46% | -2% | -7% |
fnaim.fr | 487 900 | 4.02 | 2:47 | 40% | +7% | -35% |
french-property.com | 427 900 | 7.33 | 3:32 | 44% | +28% | +34% |
cessionpme.com | 313 100 | 4.54 | 3:13 | 41% | ||
mitula.fr | 292 000 | 3.50 | 3:44 | 38% | -42% | -67% |
domimmo.com | 260 300 | 9.63 | 3:58 | 32% | +1% | |
bureauxlocaux.com | 216 600 | 4.19 | 4:06 | 42% | +21% | +68% |
arkadia.com | 179 100 | 3.52 | 2:52 | 51% | -11% | -60% |
bellespierres.com | 178 400 | 3.80 | 2:37 | 51% | ||
ornox.fr | 160 300 | 2.73 | 1:56 | 56% | -18% | +115% |
vivastreet.com | 126 000 | 3.49 | 2:30 | 49% | -35% | -73% |
lux-residence.com | 122 800 | 5.02 | 4:21 | 46% | -18% | -68% |
terrain-construction.com | 93 700 | 2.54 | 1:51 | 54% | -28% | |
previsite.com | 90 000 | 1.56 | 1:01 | 64% | +11% | +22% |
immoregion.fr | 72 900 | 9.81 | 3:45 | 41% | -42% | -71% |
vizzit.fr | 67 400 | 9.19 | 6:18 | 43% | -49% | |
les-terrains.com | 60 300 | 4.24 | 3:50 | 46% | -28% | |
consortium-immobilier.fr | 57 300 | 2.95 | 6:23 | 50% | -40% | -74% |
repimmo.com | 52 700 | 4.26 | 2:22 | 41% | -51% | -50% |
globimmo.net | 51 700 | 6.23 | 2:27 | 28% | -62% | -72% |
ma-propriete.fr | 45 800 | 2.03 | 3:42 | 70% | -26% | |
cotelittoral.fr | 37 700 | 1.66 | 1:27 | 54% | -11% | -55% |
zilek.com | 32 800 | 2.17 | 1:29 | 38% | +129% | |
acheter-louer.fr | 32 100 | 3.78 | 1:23 | 60% | -30% | -48% |
immodesiles.fr | 24 300 | 9.91 | 6:34 | 35% | -9% | |
plans.fr | 23 900 | 3.56 | 1:52 | 54% | -55% | |
evrovilla.com | 20 900 | 1.41 | 0:31 | 54% | -22% | |
goflint.fr | 19 000 | 1.84 | 0:48 | 87% | ||
ma-cabane.fr | 18 300 | .13 | 1:24 | 45% | ||
goodshowcase.com | 16 900 | 2.96 | 1:57 | 51% | -53% | |
topannonces.fr | 12 000 | 6.25 | 2:47 | 41% | -26% | -49% |
visiteonline.fr | 11 800 | .49 | 0:16 | 53% | +2% | |
proprietesdecharme.com | 9 600 | .28 | 0:30 | 47% | ||
lavieimmo.com | 9 000 | .70 | 1:01 | 68% | -56% | -99% |
ausud.com | 8 600 | 1.60 | 1:21 | 61% | -35% | |
wymmo.com | 3 400 | .37 | 0:52 | 25% | ||
aktifimmo.com | 3 000 | .34 | 0:04 | 55% | -94% | |
immoone.fr | 1 500 | .16 | ? | 80% | -90% | |
geoimmo.com | 895 | .55 | 0:09 | 13% | ||
smartzone.immo | 767 | .46 | 4:27 | ? | ||
laprovence-immo.com | 575 | 1.33 | 0:13 | 13% | -91% | |
boomimmo.fr | 283 | ? | ? | ? | ||
vendresoncommerce.com | 235 | ? | ? | ? | ||
bienplusimmo.com | 180 | 1.00 | ? | 100% | ||
appartement-maison.fr | 174 | 1.00 | ? | 100% | ||
viteloge.com | ? | ? | ? | ? | ||
pro-a-part.com | ? | ? | ? | ? | ||
refleximmo.com | ? | ? | ? | ? | ||
pikadom.fr | ? | ? | ? | ? | ||
coocoonhome.com | ? | ? | ? | ? | ||
realtransac.com | ? | ? | ? | ? | ||
immoxia.com | ? | ? | ? | ? | ||
wakineo.com | ? | ? | ? | ? | ||
immo3clic.com | ? | ? | ? | ? | ||
annonces-immobilieres.com | ? | ? | ? | ? | ||
zeimmo.com | ? | ? | ? | ? | ||
lelocal.fr | ? | ? | ? | ? | ||
transactionimmo.com | ? | ? | ? | ? | ||
bien-situe.fr | ? | ? | ? | ? | ||
olyneo.com | ? | ? | ? | ? | ||
Autopimmo.com | ? | ? | ? | ? | ||
inspectimmo.fr | ? | ? | ? | ? | ||
statsimmo.com | ? | ? | ? | ? | ||
stonimmo.com | ? | ? | ? | ? |
Pour lire les analyses concernant ce tableau et commenter, rendez-vous dans l'espace "café du commerce".