Agences immobilières > Implantations > Marne (51)
Nombre d'agences total et densité
56 agences (liées à un réseau) pour 569 999 habitants
1.0 agences (liées à un réseau) / 10 000 habitants
(moyenne France : 1.7)
Nombre d'agences par réseau
Nom | Nombre d'agences | Evolution (depuis le 23/11/2023) Définir une autre date |
Orpi | 12 | -1 |
Century 21 | 7 | 0 |
Power Immobilier | 7 | +2 |
Laforêt | 6 | 0 |
Guy Hoquet | 5 | 0 |
ERA Immobilier | 3 | 0 |
Nestenn | 3 | 0 |
Citya Immobilier | 2 | -1 |
Foncia | 2 | -1 |
Remax | 2 | 0 |
Stéphane Plaza Immobilier | 2 | 0 |
L'Adresse | 1 | 0 |
Agences Privées | 1 | 0 |
Arthurimmo | 1 | 0 |
CM-CIC Immobilier | 1 | 0 |
Keller Williams | 1 | 0 |
Les 10 agences les plus anciennes :
- 2001 Century 21 (51210 MONTMIRAIL)
- 2002 Laforêt (51300 Vitry Le Francois)
- 2004 Century 21 (51310 ESTERNAY)
- 2004 Guy Hoquet (51100 REIMS)
- 2005 Guy Hoquet (51100 Reims)
- 2005 AB Immobilier (51170 FISMES)
- 2005 Laforêt (51800 Sainte Menehould)
- 2006 Guy Hoquet (51200 EPERNAY)
- 2006 ERA Immobilier (51000 CHALONS EN CHAMPAGNE)
- 2008 Guy Hoquet (51430 Tinqueux)
- 2010 Guy Hoquet (51000 Châlons-en-Champagne)
Top 10 du chiffre d'affaires :
2020
306k€ | Century 21 | 51200 EPERNAY |
2019
1 700k€ | Guy Hoquet | 51100 REIMS (a quitté le réseau le 07/08/2021) |
886k€ | Guy Hoquet | 51100 Reims (a quitté le réseau le 07/08/2021) |
522k€ | Laforêt | 51100 Reims (a quitté le réseau le 24/03/2020) |
301k€ | Century 21 | 51210 MONTMIRAIL |
291k€ | Côté Particuliers | 51100 Reims (a quitté le réseau le 01/03/2023) |
2018
1 175k€ | Guy Hoquet | 51100 REIMS (a quitté le réseau le 07/08/2021) |
736k€ | Guy Hoquet | 51100 Reims (a quitté le réseau le 07/08/2021) |
500k€ | Laforêt | 51100 Reims (a quitté le réseau le 24/03/2020) |
253k€ | Century 21 | 51210 MONTMIRAIL |
Votre agence n'apparaît pas ici ? Il est possible que vous n'ayez pas publié votre CA sur Infogreffe, ou que nous n'ayons pas réussi à faire le lien entre les données Infogreffe et votre réseau... Dans tout les cas, vous pouvez publier ici le chiffre d'affaire de votre agence, grâce à un court formulaire.