Agences immobilières > Implantations > Pyrénées-Atlantiques (64)
Nombre d'agences total et densité
169 agences (liées à un réseau) pour 664 057 habitants
2.5 agences (liées à un réseau) / 10 000 habitants
(moyenne France : 1.7)
Nombre d'agences par réseau
Nom | Nombre d'agences | Evolution (depuis le 23/11/2023) Définir une autre date |
Orpi | 31 | 0 |
Human Immobilier | 15 | 0 |
Square Habitat | 14 | -1 |
Stéphane Plaza Immobilier | 12 | 0 |
Agences Privées | 11 | -2 |
Century 21 | 11 | 0 |
Guy Hoquet | 11 | 0 |
Cofim Conseil financier immobilier | 10 | +3 |
Foncia | 9 | -2 |
Power Immobilier | 7 | +1 |
Nexity Immobilier | 6 | 0 |
ERA Immobilier | 5 | 0 |
Laforêt | 4 | 0 |
Citya Immobilier | 3 | 0 |
Keller Williams | 3 | 0 |
Nestenn | 3 | 0 |
Pichet Immobilier | 3 | 0 |
L'Adresse | 2 | 0 |
AJP Immobilier | 2 | +1 |
Arthurimmo | 2 | 0 |
Sotheby's | 2 | 0 |
Cimm immobilier | 1 | 0 |
Côté Particuliers | 1 | 0 |
Réseau MDI | 1 | 0 |
Les 10 agences les plus anciennes :
- 1993 Century 21 (64300 ORTHEZ)
- 1994 Orpi (64000 Pau)
- 1997 Orpi (64100 Bayonne)
- 1998 Century 21 (64100 BAYONNE)
- 1998 Century 21 (64700 HENDAYE)
- 2000 Orpi (64600 Anglet)
- 2001 ERA Immobilier (64500 SAINT JEAN DE LUZ)
- 2001 ERA Immobilier (64600 ANGLET)
- 2001 Agences Privées (64100 Bayonne)
- 2001 Guy Hoquet (64500 SAINT JEAN DE LUZ)
- 2003 Nestenn (64100 Bayonne)
Top 10 du chiffre d'affaires :
2020
629k€ | ERA Immobilier | 64240 HASPARREN |
366k€ | ERA Immobilier | 64600 ANGLET |
268k€ | Laforêt | 64500 Saint Jean De Luz (a quitté le réseau le 24/03/2020) |
2019
806k€ | Orpi | 64000 Pau |
728k€ | ERA Immobilier | 64240 HASPARREN |
684k€ | ERA Immobilier | 64600 ANGLET |
426k€ | Orpi | 64100 Bayonne |
339k€ | Nestenn | 64100 Bayonne (a quitté le réseau le 04/04/2023) |
314k€ | Laforêt | 64500 Saint Jean De Luz (a quitté le réseau le 24/03/2020) |
221k€ | Orpi | 64100 Bayonne |
2018
800k€ | Orpi | 64100 Bayonne |
765k€ | Orpi | 64000 Pau |
507k€ | Nestenn | 64100 Bayonne (a quitté le réseau le 04/04/2023) |
415k€ | ERA Immobilier | 64240 HASPARREN |
410k€ | Orpi | 64100 Bayonne |
347k€ | ERA Immobilier | 64600 ANGLET |
345k€ | Laforêt | 64500 Saint Jean De Luz (a quitté le réseau le 24/03/2020) |
74k€ | Stéphane Plaza Immobilier | 64100 Bayonne |
Votre agence n'apparaît pas ici ? Il est possible que vous n'ayez pas publié votre CA sur Infogreffe, ou que nous n'ayons pas réussi à faire le lien entre les données Infogreffe et votre réseau... Dans tout les cas, vous pouvez publier ici le chiffre d'affaire de votre agence, grâce à un court formulaire.