Immobilier > Édito > Portails d'annonces immobilières
Les portails immobiliers regroupent les annonces immobilières et en assurent la promotion.
Les données proviennent de Similarweb. Pour pouvoir inclure les portails d'annonces généralistes (signalés par un fond gris), on divise par 2 ou par 3 (car certains visiteurs ne concernent pas l'immobilier). Le résultat publié ici est donc seulement un "ordre de grandeur"... S'il manque un portail, merci de nous contacter.
Pour lire les analyses concernant ce tableau et commenter, rendez-vous dans l'espace "café du commerce".
portails principaux (15 000 000+)
portails secondaires (5 000 000+)
autres portails (1 000 000+)
|
Nom |
Audience immo (visites/mois) 01/01/2026 |
Pages vues (par visite) |
Temps moyen (par visite) |
Taux de rebond |
Variation sur 12 mois |
Variation sur 4 ans |
Variation sur 8 ans |
| visiteonline.fr | ? | ? | ? | ? | -100% | -100% | |
| viteloge.com | ? | ? | ? | ? | |||
| pro-a-part.com | ? | ? | ? | ? | |||
| refleximmo.com | ? | ? | ? | ? | |||
| pikadom.fr | ? | ? | ? | ? | |||
| coocoonhome.com | ? | ? | ? | ? | |||
| realtransac.com | ? | ? | ? | ? | |||
| immoxia.com | ? | ? | ? | ? | |||
| wakineo.com | ? | ? | ? | ? | |||
| immo3clic.com | ? | ? | ? | ? | |||
| annonces-immobilieres.com | ? | ? | ? | ? | |||
| zeimmo.com | ? | ? | ? | ? | |||
| lelocal.fr | ? | ? | ? | ? | |||
| immoone.fr | ? | ? | ? | ? | |||
| transactionimmo.com | ? | ? | ? | ? | |||
| bien-situe.fr | ? | ? | ? | ? | |||
| olyneo.com | ? | ? | ? | ? | |||
| bienplusimmo.com | ? | ? | ? | ? | |||
| boomimmo.fr | ? | ? | ? | ? | |||
| Autopimmo.com | ? | ? | ? | ? | |||
| statsimmo.com | ? | ? | ? | ? | |||
| vendresoncommerce.com | ? | ? | ? | ? | |||
| smartzone.immo | ? | ? | ? | ? | |||
| hophopimmo.com | ? | ? | ? | ? | |||
| geoimmo.com | 0 | 1.01 | ? | 49% | |||
| appartement-maison.fr | 0 | 1.01 | ? | 48% | |||
| inspectimmo.fr | 0 | 1.01 | ? | 43% | |||
| laprovence-immo.com | 0 | 1.01 | ? | 42% | |||
| stonimmo.com | 1 000 | 1.02 | ? | 53% | |||
| aktifimmo.com | 2 000 | 1.14 | 0:01 | 83% | |||
| ornox.fr | 1 000 | 1.17 | ? | 39% | -96% | -100% | |
| previsite.com | 32 000 | 1.48 | 0:59 | 69% | -6% | -79% | |
| plans.fr | 12 000 | 1.76 | 0:16 | 42% | -16% | -56% | |
| evrovilla.com | 3 000 | 1.77 | 0:31 | 48% | |||
| zimo.fr | 373 000 | 2.13 | 2:22 | 60% | -58% | ||
| arkadia.com | 71 000 | 2.25 | 0:46 | 42% | -22% | -80% | -83% |
| lavieimmo.com | 2 000 | 2.33 | 0:49 | 32% | +46% | -94% | -100% |
| goflint.fr | 8 000 | 2.33 | 3:45 | 54% | -73% | ||
| lesiteimmo.com | 182 000 | 2.42 | 1:35 | 52% | +23% | -79% | -38% |
| terrain-construction.com | 58 000 | 2.57 | 2:00 | 40% | +4% | -80% | |
| immobilier.lefigaro.fr | 6 650 000 | 2.59 | 1:45 | 40% | -0% | +58% | +182% |
| mitula.fr | 349 000 | 2.66 | 1:22 | 29% | -35% | -30% | -40% |
| proprietesdecharme.com | 2 000 | 2.66 | 0:38 | 37% | |||
| lux-residence.com | 182 000 | 2.74 | 2:11 | 45% | +63% | -56% | -57% |
| trovit.fr | 99 000 | 2.91 | 1:22 | 35% | -34% | -93% | -95% |
| ausud.com | 1 000 | 2.93 | 0:40 | 29% | |||
| acheter-louer.fr | 7 000 | 3.03 | 1:50 | 52% | -56% | -90% | |
| wymmo.com | 5 000 | 3.09 | 1:26 | 65% | +120% | ||
| globimmo.net | 21 000 | 3.11 | 0:29 | 30% | -37% | -84% | -93% |
| meilleursagents.com | 1 316 000 | 3.22 | 2:21 | 49% | -14% | -43% | -24% |
| proprietes.lefigaro.fr | 939 000 | 3.25 | 2:44 | 30% | -8% | +32% | |
| maisonsetappartements.fr | 738 000 | 3.27 | 1:44 | 42% | -13% | ||
| zilek.com | 95 000 | 3.31 | 1:47 | 44% | +501% | ||
| fnaim.fr | 393 000 | 3.36 | 2:28 | 40% | +19% | -48% | -52% |
| ma-cabane.fr | 1 000 | 3.60 | 1:28 | 32% | |||
| etreproprio.com | 324 000 | 3.61 | 2:57 | 57% | +15% | ||
| consortium-immobilier.fr | 18 000 | 3.65 | 1:41 | 46% | -46% | -90% | |
| bellespierres.com | 167 000 | 3.67 | 2:16 | 45% | -8% | ||
| bellesdemeures.com | 1 842 000 | 3.68 | 3:38 | 40% | -11% | +32% | +203% |
| les-terrains.com | 50 000 | 3.79 | 1:53 | 45% | -20% | ||
| goodshowcase.com | 3 000 | 3.82 | 2:45 | 26% | -60% | -93% | |
| superimmo.com | 305 000 | 3.84 | 3:27 | 45% | -6% | -72% | +166% |
| immobilier.notaires.fr | 534 000 | 3.84 | 2:18 | 42% | -28% | -43% | |
| paruvendu.fr | 1 828 000 | 3.94 | 2:31 | 36% | +9% | -45% | -56% |
| france4u.eu | 19 000 | 4.06 | 1:13 | 40% | -32% | ||
| cessionpme.com | 339 000 | 4.09 | 3:13 | 40% | +4% | ||
| ma-propriete.fr | 18 000 | 4.20 | 2:31 | 41% | -8% | ||
| jinka.fr | 491 000 | 4.20 | 4:48 | 39% | |||
| vivastreet.com | 121 000 | 4.31 | 2:11 | 35% | +20% | -17% | -98% |
| vizzit.fr | 401 000 | 4.43 | 3:22 | 36% | +1087% | ||
| green-acres.fr | 1 418 000 | 4.44 | 3:41 | 50% | +23% | +1% | |
| immonot.com | 378 000 | 4.46 | 3:12 | 42% | -6% | -61% | -49% |
| logic-immo.com | 2 069 000 | 4.59 | 3:10 | 35% | -42% | -73% | -74% |
| bureauxlocaux.com | 159 000 | 4.62 | 3:25 | 38% | +17% | -15% | +27% |
| cotelittoral.fr | 14 000 | 4.69 | 2:40 | 34% | -44% | -77% | -80% |
| nestoria.fr | 549 000 | 5.07 | 3:33 | 28% | -19% | -83% | -40% |
| lesclefsdechezmoi.fr | 77 000 | 5.29 | 2:10 | 45% | -50% | ||
| domimmo.com | 25 000 | 5.36 | 2:23 | 44% | +33% | -89% | |
| immodesiles.fr | 4 000 | 5.80 | 2:52 | 49% | |||
| bienici.com | 10 620 000 | 5.82 | 3:45 | 31% | +9% | +5% | +235% |
| topannonces.fr | 12 000 | 5.84 | 1:31 | 28% | -29% | -97% | |
| ouestfrance-immo.com | 2 222 000 | 5.96 | 4:48 | 37% | -19% | -38% | -14% |
| seloger.com | 20 700 000 | 6.61 | 5:18 | 34% | -3% | +8% | +38% |
| french-property.com | 447 000 | 7.58 | 3:03 | 38% | +36% | -28% | +20% |
| repimmo.com | 12 000 | 8.82 | 3:02 | 44% | -21% | -93% | -86% |
| leboncoin.fr | 40 267 000 | 9.15 | 9:04 | 25% | -4% | -18% | -40% |
| immoregion.fr | 37 000 | 9.88 | 3:34 | 40% | -23% | -81% | -88% |
| lesclesdumidi.com | 18 000 | 11.18 | 1:47 | 35% | -76% | -96% | -97% |
Pour lire les analyses concernant ce tableau et commenter, rendez-vous dans l'espace "café du commerce".