Immobilier > Édito > Portails d'annonces immobilières
Les portails immobiliers regroupent les annonces immobilières et en assurent la promotion.
Les données proviennent de Similarweb. Pour pouvoir inclure les portails d'annonces généralistes (signalés par un fond gris), on divise par 2 ou par 3 (car certains visiteurs ne concernent pas l'immobilier). Le résultat publié ici est donc seulement un "ordre de grandeur"... S'il manque un portail, merci de nous contacter.
Pour lire les analyses concernant ce tableau et commenter, rendez-vous dans l'espace "café du commerce".
portails principaux (10 000 000+)
portails secondaires (3 000 000+)
autres portails (1 000 000+)
|
Nom |
Audience immo (visites/mois) 01/01/2025 |
Pages vues(par visite) |
Temps moyen (par visite) |
Taux de rebond |
Variation sur 3 ans |
Variation sur 7 ans |
| zimo.fr | 892 000 | 1.67 | 2:39 | 67% | ||
| zilek.com | 16 000 | 4.49 | 2:50 | 32% | ||
| zeimmo.com | ? | ? | ? | ? | ||
| wymmo.com | 2 000 | 7.80 | 5:02 | 23% | ||
| wakineo.com | ? | ? | ? | ? | ||
| vizzit.fr | 34 000 | 5.19 | 2:53 | 39% | ||
| vivastreet.com | 101 000 | 2.69 | 1:34 | 44% | -30% | -98% |
| viteloge.com | ? | ? | ? | ? | -100% | |
| visiteonline.fr | 5 000 | 1.37 | 0:20 | 69% | -93% | |
| vendresoncommerce.com | ? | ? | ? | ? | ||
| trovit.fr | 149 000 | 2.61 | 2:02 | 33% | -90% | -92% |
| transactionimmo.com | ? | ? | ? | ? | -100% | |
| topannonces.fr | 17 000 | 3.56 | 1:21 | 21% | -96% | |
| terrain-construction.com | 56 000 | 2.51 | 1:38 | 42% | -81% | |
| superimmo.com | 325 000 | 4.11 | 3:23 | 47% | -70% | +183% |
| stonimmo.com | 1 000 | 1.02 | ? | 53% | ||
| statsimmo.com | ? | ? | ? | ? | ||
| smartzone.immo | ? | ? | ? | ? | ||
| seloger.com | 21 246 000 | 4.72 | 5:09 | 35% | +11% | +42% |
| repimmo.com | 16 000 | 3.72 | 2:25 | 46% | -92% | -82% |
| refleximmo.com | ? | ? | ? | ? | ||
| realtransac.com | ? | ? | ? | ? | ||
| proprietesdecharme.com | 2 000 | 2.66 | 0:38 | 37% | ||
| proprietes.lefigaro.fr | 1 017 000 | 2.99 | 2:27 | 27% | +43% | |
| pro-a-part.com | ? | ? | ? | ? | ||
| previsite.com | 34 000 | 1.26 | 0:45 | 63% | -78% | |
| plans.fr | 14 000 | 3.43 | 1:11 | 36% | -47% | |
| pikadom.fr | ? | ? | ? | ? | ||
| paruvendu.fr | 1 673 000 | 4.24 | 3:00 | 32% | -49% | -60% |
| ouestfrance-immo.com | 2 730 000 | 5.29 | 4:53 | 34% | -24% | +5% |
| ornox.fr | 17 000 | 4.12 | 1:45 | 50% | -91% | |
| olyneo.com | ? | ? | ? | ? | ||
| nestoria.fr | 680 000 | 4.53 | 3:06 | 30% | -79% | -26% |
| mitula.fr | 538 000 | 4.06 | 2:11 | 14% | +8% | -7% |
| meilleursagents.com | 1 528 000 | 2.89 | 2:44 | 48% | -34% | -11% |
| maisonsetappartements.fr | 853 000 | 3.00 | 2:35 | 45% | ||
| ma-propriete.fr | 20 000 | 3.41 | 2:02 | 33% | ||
| ma-cabane.fr | 1 000 | 3.60 | 1:28 | 32% | ||
| lux-residence.com | 111 000 | 3.62 | 3:25 | 47% | -73% | -74% |
| logic-immo.com | 3 540 000 | 4.24 | 2:52 | 33% | -53% | -55% |
| lesiteimmo.com | 148 000 | 3.21 | 3:02 | 42% | -83% | -50% |
| lesclesdumidi.com | 76 000 | 7.33 | 2:06 | 40% | -84% | -89% |
| lesclefsdechezmoi.fr | 152 000 | 2.98 | 1:40 | 50% | ||
| les-terrains.com | 63 000 | 3.13 | 2:15 | 48% | ||
| lelocal.fr | ? | ? | ? | ? | ||
| leboncoin.fr | 42 141 000 | 9.32 | 9:48 | 26% | -15% | -38% |
| lavieimmo.com | 1 000 | 2.12 | 1:18 | 47% | -96% | -100% |
| laprovence-immo.com | 0 | 1.01 | ? | 42% | ||
| jinka.fr | ? | ? | ? | ? | ||
| inspectimmo.fr | 0 | 1.01 | ? | 43% | -100% | |
| immoxia.com | ? | ? | ? | ? | ||
| immoregion.fr | 47 000 | 5.17 | 3:02 | 34% | -75% | -85% |
| immoone.fr | ? | ? | ? | ? | ||
| immonot.com | 401 000 | 4.32 | 3:15 | 44% | -58% | -46% |
| immodesiles.fr | 4 000 | 5.80 | 2:52 | 49% | ||
| immobilier.notaires.fr | 739 000 | 4.09 | 2:29 | 39% | -20% | |
| immobilier.lefigaro.fr | 6 681 000 | 2.37 | 1:54 | 46% | +59% | +183% |
| immo3clic.com | ? | ? | ? | ? | ||
| hophopimmo.com | ? | ? | ? | ? | ||
| green-acres.fr | 1 148 000 | 4.89 | 4:57 | 46% | -18% | |
| goodshowcase.com | 7 000 | 4.51 | 2:09 | 33% | -82% | |
| goflint.fr | 30 000 | 2.35 | 0:57 | 61% | ||
| globimmo.net | 32 000 | 9.28 | 1:32 | 32% | -75% | -88% |
| geoimmo.com | 0 | 1.01 | ? | 49% | ||
| french-property.com | 329 000 | 8.44 | 2:55 | 39% | -47% | -12% |
| france4u.eu | 27 000 | 3.56 | 1:45 | 35% | ||
| fnaim.fr | 331 000 | 3.98 | 2:35 | 40% | -56% | -59% |
| evrovilla.com | 3 000 | 1.77 | 0:31 | 48% | -94% | |
| etreproprio.com | 280 000 | 4.87 | 4:55 | 50% | ||
| domimmo.com | 19 000 | 9.84 | 4:02 | 41% | -91% | |
| cotelittoral.fr | 25 000 | 2.01 | 1:42 | 49% | -59% | -65% |
| coocoonhome.com | ? | ? | ? | ? | ||
| consortium-immobilier.fr | 33 000 | 3.17 | 1:59 | 44% | -81% | |
| cessionpme.com | 326 000 | 4.95 | 4:04 | 39% | ||
| bureauxlocaux.com | 136 000 | 4.41 | 2:26 | 34% | -28% | +8% |
| boomimmo.fr | ? | ? | ? | ? | ||
| bienplusimmo.com | ? | ? | ? | ? | ||
| bienici.com | 9 719 000 | 6.31 | 4:08 | 29% | -4% | +207% |
| bien-situe.fr | ? | ? | ? | ? | ||
| bellespierres.com | 182 000 | 3.38 | 2:26 | 50% | ||
| bellesdemeures.com | 2 069 000 | 3.89 | 3:55 | 37% | +48% | +241% |
| avendrealouer.fr | 1 710 000 | 5.30 | 2:46 | 29% | -50% | -60% |
| ausud.com | 1 000 | 2.93 | 0:40 | 29% | ||
| arkadia.com | 90 000 | 3.42 | 1:51 | 43% | -75% | -78% |
| appartement-maison.fr | 0 | 1.01 | ? | 48% | ||
| annonces-immobilieres.com | ? | ? | ? | ? | ||
| aktifimmo.com | 2 000 | 1.14 | 0:01 | 83% | ||
| acheter-louer.fr | 17 000 | 2.22 | 0:45 | 60% | -77% | |
| Autopimmo.com | ? | ? | ? | ? |
Pour lire les analyses concernant ce tableau et commenter, rendez-vous dans l'espace "café du commerce".