Publicité
Publicité

Mandataires immobilier > Implantations Alpes-de-Haute-Provence (04)

Nombre de mandataires total et densité

178 mandataires pour 161 916 habitants
11.0 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.4)

Contacter des mandataires dans ce département

Nombre de mandataires par réseau

Seuls les 120 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
  - liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
  - 20 mandataires minimum en France

Nom Nombre de mandataires Evolution (depuis le 23/05/2024)
Définir une autre date
SAFTI 30
BSK Immobilier 27 +15
iad FRANCE 23 -12
Proprietes-privees.com 16 +3
Optimhome 12
Capifrance 12 +3
Efficity 8 +1
IMOCONSEIL France 8
Dr House Immo 5 +1
Sextant France & International 5
Maxihome 4
LF immo 3
Expertimo 3
Liberkeys 3 +1
Immo reseau 3 +1
Immo-Diffusion 2
Les porteclés 2 -2
Groupement Immobilier 2
Abessan immobilier 1
megAgence 1 -1
NAD IMMO 1
3G IMMO 1
AgentMandataire.fr 1
C2i Groupe 1

Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)

Nom de la villeNombre de mandatairesPopulationDensité
(nb. mand. / 10 000 habitants)
Manosque 23 22 300 10.3
Digne-les-Bains 21 17 300 12.1
Sisteron 5 7 300 6.8
Oraison 12 5 200 23.1
Château-Arnoux-Saint-Auban 10 5 300 18.9
Forcalquier 10 4 600 21.7
Pierrevert 7 3 600 19.4
Mées 5 3 600 13.9
Villeneuve 4 3 400 11.8
Sainte-Tulle 3 3 300 9.1
Valensole 1 2 900 3.4
Volx 4 2 900 13.8
Barcelonnette 2 2 700 7.4
Peyruis 6 2 500 24.0
Gréoux-les-Bains 5 2 500 20.0
Malijai 1 2 000 5.0
Riez 0 1 800 0.0
Volonne 0 1 600 0.0
Castellane 2 1 600 12.5
Reillanne 3 1 500 20.0
Seyne 0 1 400 0.0
Mane 5 1 400 35.7
Peipin 0 1 200 0.0
L'Escale 1 1 300 7.7
Aiglun 0 1 200 0.0
Céreste 2 1 200 16.7
Saint-Étienne-les-Orgues 4 1 200 33.3
Saint-Michel-l'Observatoire 0 1 100 0.0
Jausiers 0 1 100 0.0
Banon 0 1 100 0.0
Annot 1 1 000 10.0
Mison 0 1 000 0.0
Mallemoisson 1 1 000 10.0
Corbières 0 1 000 0.0
Le Brusquet 0 1 000 0.0
Entrevaux 0 900 0.0
La Brillanne 0 900 0.0
Saint-André-les-Alpes 0 900 0.0
Saint-Maime 0 800 0.0
Dauphin 0 800 0.0
Champtercier 0 800 0.0
Saint-Pons 0 700 0.0
Puimoisson 0 700 0.0
Le Chaffaut-Saint-Jurson 0 700 0.0
Thoard 0 700 0.0
Moustiers-Sainte-Marie 0 700 0.0
Mézel 0 700 0.0
Roumoules 0 700 0.0
Allos 3 700 42.9
Cruis 0 600 0.0
Uvernet-Fours 0 600 0.0

Pour 16 mandataires, la ville n'est pas connue (9% du total).