Publicité
Publicité

Mandataires immobilier > Implantations Alpes-de-Haute-Provence (04)

Nombre de mandataires total et densité

181 mandataires pour 161 916 habitants
11.2 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.7)

Contacter des mandataires dans ce département

Nombre de mandataires par réseau

Seuls les 118 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
  - liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
  - 20 mandataires minimum en France

Nom Nombre de mandataires Evolution (depuis le 15/03/2025)
Définir une autre date
SAFTI 36 +8
BSK Immobilier 28
iad FRANCE 21 -4
Propriétés Privées 17 +2
Optimhome 14 +3
Capifrance 10 -2
Efficity 7
Dr House Immo 6 +1
Sextant France & International 5
Maxihome 4
megAgence 4 +3
LF immo 3
Expertimo 3
Liberkeys 3
Les porteclés 2
3G IMMO 2 +1
Immo reseau 2 -1
eXp France 2 +2
Abessan immobilier 1
Groupement Immobilier 1
NAD IMMO 1
AgentMandataire.fr 1
C2i Groupe 1
AV Transaction 1 +1

Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)

Nom de la villeNombre de mandatairesPopulationDensité
(nb. mand. / 10 000 habitants)
Manosque 24 22 300 10.8
Digne-les-Bains 18 17 300 10.4
Sisteron 7 7 300 9.6
Oraison 13 5 200 25.0
Château-Arnoux-Saint-Auban 8 5 300 15.1
Forcalquier 8 4 600 17.4
Pierrevert 9 3 600 25.0
Mées 4 3 600 11.1
Villeneuve 7 3 400 20.6
Sainte-Tulle 4 3 300 12.1
Valensole 3 2 900 10.3
Volx 5 2 900 17.2
Barcelonnette 1 2 700 3.7
Peyruis 5 2 500 20.0
Gréoux-les-Bains 1 2 500 4.0
Malijai 0 2 000 0.0
Riez 0 1 800 0.0
Volonne 1 1 600 6.3
Castellane 3 1 600 18.8
Reillanne 2 1 500 13.3
Seyne 0 1 400 0.0
Mane 4 1 400 28.6
Peipin 0 1 200 0.0
L'Escale 2 1 300 15.4
Aiglun 0 1 200 0.0
Céreste 2 1 200 16.7
Saint-Étienne-les-Orgues 4 1 200 33.3
Saint-Michel-l'Observatoire 0 1 100 0.0
Jausiers 0 1 100 0.0
Banon 2 1 100 18.2
Annot 1 1 000 10.0
Mison 0 1 000 0.0
Mallemoisson 0 1 000 0.0
Corbières 0 1 000 0.0
Le Brusquet 0 1 000 0.0
Entrevaux 0 900 0.0
La Brillanne 0 900 0.0
Saint-André-les-Alpes 0 900 0.0
Saint-Maime 2 800 25.0
Dauphin 1 800 12.5
Champtercier 0 800 0.0
Saint-Pons 0 700 0.0
Puimoisson 0 700 0.0
Le Chaffaut-Saint-Jurson 0 700 0.0
Thoard 0 700 0.0
Moustiers-Sainte-Marie 0 700 0.0
Mézel 0 700 0.0
Roumoules 1 700 14.3
Allos 4 700 57.1
Cruis 0 600 0.0
Uvernet-Fours 0 600 0.0

Pour 7 mandataires, la ville n'est pas connue (4% du total).