Publicité
Publicité

Mandataires immobilier > Implantations Alpes-de-Haute-Provence (04)

Nombre de mandataires total et densité

170 mandataires pour 161 916 habitants
10.5 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.2)

Contacter des mandataires dans ce département

Nombre de mandataires par réseau

Seuls les 111 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
  - liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
  - 20 mandataires minimum en France

Nom Nombre de mandataires Evolution (depuis le 09/12/2022)
Définir une autre date
iad FRANCE 42 -3
SAFTI 37 -2
Proprietes-privees.com 14 +5
Optimhome 12 +1
Capifrance 8 +1
Efficity 8 -4
IMOCONSEIL France 7 +1
Dr House Immo 5 +1
LF immo 4 -1
Maxihome 4
Sextant France & International 4 +2
BSK Immobilier 3 +1
Expertimo 3 -1
Immo Réseau 3 -1
Groupement Immobilier 2
megAgence 2
Rezoximo 2
Immo-Diffusion 2
Les porteclés 2
3G Immo 1 -1
I-Particuliers 1
Abessan immobilier 1
VivreOcéanBleu 1
NAD IMMO 1

Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)

Nom de la villeNombre de mandatairesPopulationDensité
(nb. mand. / 10 000 habitants)
Manosque 20 22 300 9.0
Digne-les-Bains 21 17 300 12.1
Sisteron 5 7 300 6.8
Oraison 14 5 200 26.9
Château-Arnoux-Saint-Auban 9 5 300 17.0
Forcalquier 9 4 600 19.6
Pierrevert 10 3 600 27.8
Mées 5 3 600 13.9
Villeneuve 7 3 400 20.6
Sainte-Tulle 3 3 300 9.1
Valensole 1 2 900 3.4
Volx 5 2 900 17.2
Barcelonnette 2 2 700 7.4
Peyruis 5 2 500 20.0
Gréoux-les-Bains 5 2 500 20.0
Malijai 0 2 000 0.0
Riez 2 1 800 11.1
Volonne 0 1 600 0.0
Castellane 1 1 600 6.3
Reillanne 2 1 500 13.3
Seyne 0 1 400 0.0
Mane 2 1 400 14.3
Peipin 2 1 200 16.7
L'Escale 0 1 300 0.0
Aiglun 0 1 200 0.0
Céreste 0 1 200 0.0
Saint-Étienne-les-Orgues 4 1 200 33.3
Saint-Michel-l'Observatoire 0 1 100 0.0
Jausiers 0 1 100 0.0
Banon 1 1 100 9.1
Annot 1 1 000 10.0
Mison 0 1 000 0.0
Mallemoisson 0 1 000 0.0
Corbières 0 1 000 0.0
Le Brusquet 1 1 000 10.0
Entrevaux 0 900 0.0
La Brillanne 0 900 0.0
Saint-André-les-Alpes 0 900 0.0
Saint-Maime 0 800 0.0
Dauphin 0 800 0.0
Champtercier 0 800 0.0
Saint-Pons 0 700 0.0
Puimoisson 0 700 0.0
Le Chaffaut-Saint-Jurson 0 700 0.0
Thoard 0 700 0.0
Moustiers-Sainte-Marie 0 700 0.0
Mézel 0 700 0.0
Roumoules 0 700 0.0
Allos 1 700 14.3
Cruis 0 600 0.0
Uvernet-Fours 0 600 0.0

Pour 12 mandataires, la ville n'est pas connue (7% du total).