Mandataires immobilier > Implantations > Calvados (14)
Nombre de mandataires total et densité
505 mandataires pour 689 945 habitants
7.3 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.5)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 117 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
| Nom | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 05/12/2024) Définir une autre date |
| iad FRANCE | 135 | +9 |
| SAFTI | 87 | +12 |
| BSK Immobilier | 65 | +17 |
| Optimhome | 29 | +2 |
| Proprietes-privees.com | 24 | -4 |
| Efficity | 22 | -2 |
| megAgence | 19 | |
| Dr House Immo | 18 | +6 |
| Capifrance | 17 | -3 |
| Expertimo | 7 | +2 |
| 3G IMMO | 7 | -4 |
| AXO - L'immobilier Actif | 6 | -1 |
| Immo reseau | 6 | +2 |
| Bonne Étoile | 5 | |
| BL Agents immobiliers | 5 | |
| Sextant France & International | 4 | |
| Les porteclés | 3 | |
| Maxihome | 2 | |
| Tower Immobilier | 2 | |
| MeilleursBiens | 2 | |
| ENDIE FRANCE | 2 | +1 |
| REGM | 2 | +1 |
| E-mobilier.fr | 1 | |
| Abessan immobilier | 1 | |
| AXESSION FRANCE | 1 | |
| Le Bon Agent | 1 | -1 |
| Weloge | 1 | |
| AV Transaction | 1 | |
| CPH Immobilier | 1 | -1 |
| Réseau BROKERS | 1 | |
| ELEVEN immobilier | 1 | |
| VENDMY | 1 | |
| LF immo | 1 | |
| Lifehome | 1 | |
| My French Agent | 1 | |
| AgentMandataire.fr | 1 | -1 |
| Liberkeys | 1 | +1 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
| Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
| Caen | 76 | 109 900 | 6.9 |
| Lisieux | 17 | 22 100 | 7.7 |
| Hérouville-Saint-Clair | 3 | 22 300 | 1.3 |
| Bayeux | 26 | 13 500 | 19.3 |
| Vire | 10 | 12 200 | 8.2 |
| Ifs | 2 | 10 800 | 1.9 |
| Mondeville | 2 | 9 900 | 2.0 |
| Ouistreham | 9 | 9 300 | 9.7 |
| Falaise | 5 | 8 400 | 6.0 |
| Honfleur | 17 | 8 200 | 20.7 |
| Dives-sur-Mer | 4 | 5 900 | 6.8 |
| Blainville-sur-Orne | 0 | 6 000 | 0.0 |
| Colombelles | 2 | 5 900 | 3.4 |
| Condé-sur-Noireau | 4 | 5 600 | 7.1 |
| Douvres-la-Délivrande | 8 | 4 900 | 16.3 |
| Mézidon-Canon | 1 | 4 700 | 2.1 |
| Giberville | 1 | 4 800 | 2.1 |
| Trouville-sur-Mer | 9 | 4 900 | 18.4 |
| Cormelles-le-Royal | 1 | 4 500 | 2.2 |
| Pont-l'Évêque | 5 | 4 200 | 11.9 |
| Courseulles-sur-Mer | 5 | 4 200 | 11.9 |
| Fleury-sur-Orne | 0 | 4 100 | 0.0 |
| Bretteville-sur-Odon | 4 | 4 100 | 9.8 |
| Touques | 2 | 4 000 | 5.0 |
| Cabourg | 11 | 4 000 | 27.5 |
| Deauville | 18 | 4 000 | 45.0 |
| Troarn | 1 | 3 700 | 2.7 |
| Saint-Pierre-sur-Dives | 3 | 3 600 | 8.3 |
| Verson | 2 | 3 600 | 5.6 |
| Argences | 0 | 3 500 | 0.0 |
| Démouville | 0 | 3 200 | 0.0 |
| Luc-sur-Mer | 1 | 3 200 | 3.1 |
| Aunay-sur-Odon | 3 | 2 900 | 10.3 |
| Le Molay-Littry | 1 | 3 000 | 3.3 |
| Villers-Bocage | 0 | 3 000 | 0.0 |
| Isigny-sur-Mer | 1 | 2 800 | 3.6 |
| Hermanville-sur-Mer | 2 | 2 700 | 7.4 |
| Villers-sur-Mer | 1 | 2 700 | 3.7 |
| Louvigny | 3 | 2 700 | 11.1 |
| Lion-sur-Mer | 1 | 2 600 | 3.8 |
| Biéville-Beuville | 4 | 2 500 | 16.0 |
| Saint-Martin-de-Fontenay | 0 | 2 400 | 0.0 |
| Saint-Germain-la-Blanche-Herbe | 0 | 2 400 | 0.0 |
| Saint-Contest | 1 | 2 300 | 4.3 |
| Carpiquet | 2 | 2 200 | 9.1 |
| Bretteville-l'Orgueilleuse | 1 | 2 300 | 4.3 |
| Orbec | 3 | 2 400 | 12.5 |
| Bernières-sur-Mer | 2 | 2 400 | 8.3 |
| Livarot | 4 | 2 300 | 17.4 |
| Colleville-Montgomery | 2 | 2 200 | 9.1 |
| Soliers | 0 | 2 200 | 0.0 |
Pour 13 mandataires, la ville n'est pas connue (3% du total).