Mandataires immobilier > Implantations > Drôme (26)
Nombre de mandataires total et densité
398 mandataires pour 494 712 habitants
8.0 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.5)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 111 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
Nom | Nombre d'annonces (source : Vizzit) | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 02/06/2022) Définir une autre date |
I-Particuliers | 166 | 74 | +12 |
iad FRANCE | 257 | 66 | +7 |
SAFTI | 8 | 38 | +3 |
Capifrance | 25 | +5 | |
Proprietes-privees.com | 56 | 23 | +1 |
Immo-Diffusion | 57 | 20 | |
Efficity | 102 | 19 | -4 |
Dr House Immo | 3 | 15 | -2 |
Optimhome | 33 | 14 | +2 |
Expertimo | 14 | 10 | +4 |
BSK Immobilier | 1 | 8 | +3 |
megAgence | 10 | 8 | -3 |
Les porteclés | 7 | +3 | |
3%.COM | 9 | 5 | -1 |
Immoliaison | 17 | 5 | |
Réseau EV Immobilier | 1 | 5 | -1 |
3G Immo | 40 | 5 | -3 |
Comptoir Immobilier de France | 14 | 4 | +2 |
Groupement Immobilier | 5 | 4 | |
RESEAU HB | 3 | +2 | |
MeilleursBiens.com | 2 | ||
IMOCONSEIL France | 1 | 2 | +1 |
LGM immobilier | 0 | 2 | +1 |
Weloge | 1 | 1 | |
REGM | 0 | 1 | +1 |
NAD IMMO | 1 | +1 | |
eXp France | 1 | 1 | -1 |
Casarèse | 1 | 1 | |
My French Agent | 7 | 1 | |
Effectimmo | 0 | 1 | |
BL Agents immobiliers | 0 | 1 | +1 |
Prompt Immo | 1 | ||
Sextant France & International | 2 | 1 | -3 |
AgentMandataire.fr | 1 | 1 | |
Rezoximo | 6 | 1 | |
Le Bon Agent | 1 | ||
LF immo | 0 | 1 | -1 |
Idimmo | 37 | 1 | |
Domini Immobilier | 1 |
1 réseau a son siège social dans le département Drôme (26)
0 ↓ |
Nom | Nombre de mandataires en France | Année de création du réseau |
HA.immo | 26 | ? |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
Valence | 32 | 64 500 | 5.0 |
Montélimar | 29 | 34 800 | 8.3 |
Romans-sur-Isère | 31 | 33 400 | 9.3 |
Bourg-lès-Valence | 10 | 18 400 | 5.4 |
Pierrelatte | 12 | 12 900 | 9.3 |
Bourg-de-Péage | 14 | 10 100 | 13.9 |
Portes-lès-Valence | 4 | 9 400 | 4.3 |
Livron-sur-Drôme | 4 | 9 000 | 4.4 |
Saint-Paul-Trois-Châteaux | 8 | 8 500 | 9.4 |
Crest | 11 | 7 800 | 14.1 |
Nyons | 5 | 7 100 | 7.0 |
Chabeuil | 7 | 6 500 | 10.8 |
Saint-Rambert-d'Albon | 4 | 5 300 | 7.5 |
Tain-l'Hermitage | 5 | 5 900 | 8.5 |
Loriol-sur-Drôme | 0 | 5 700 | 0.0 |
Donzère | 1 | 5 100 | 2.0 |
Saint-Marcel-lès-Valence | 4 | 5 000 | 8.0 |
Chatuzange-le-Goubet | 7 | 4 600 | 15.2 |
Étoile-sur-Rhône | 3 | 4 600 | 6.5 |
Die | 1 | 4 400 | 2.3 |
Saint-Vallier | 4 | 4 000 | 10.0 |
Anneyron | 9 | 3 700 | 24.3 |
Saint-Donat-sur-l'Herbasse | 7 | 3 600 | 19.4 |
Châteauneuf-sur-Isère | 4 | 3 700 | 10.8 |
Beaumont-lès-Valence | 0 | 3 800 | 0.0 |
Montélier | 5 | 3 400 | 14.7 |
Malissard | 2 | 3 200 | 6.3 |
La Roche-de-Glun | 4 | 3 200 | 12.5 |
Dieulefit | 1 | 3 100 | 3.2 |
Saint-Jean-en-Royans | 2 | 3 000 | 6.7 |
Pont-de-l'Isère | 4 | 2 700 | 14.8 |
Montmeyran | 1 | 2 800 | 3.6 |
Mours-Saint-Eusèbe | 4 | 2 500 | 16.0 |
Allex | 1 | 2 500 | 4.0 |
Peyrins | 3 | 2 400 | 12.5 |
Alixan | 4 | 2 300 | 17.4 |
Châteauneuf-du-Rhône | 2 | 2 300 | 8.7 |
Aouste-sur-Sye | 0 | 2 300 | 0.0 |
Buis-les-Baronnies | 4 | 2 300 | 17.4 |
Mercurol | 0 | 2 100 | 0.0 |
Saint-Sorlin-en-Valloire | 2 | 2 000 | 10.0 |
Montboucher-sur-Jabron | 2 | 1 900 | 10.5 |
Clérieux | 2 | 2 100 | 9.5 |
Génissieux | 1 | 2 000 | 5.0 |
Saint-Uze | 2 | 1 900 | 10.5 |
Tulette | 5 | 1 900 | 26.3 |
Suze-la-Rousse | 0 | 1 900 | 0.0 |
Saint-Barthélemy-de-Vals | 0 | 1 800 | 0.0 |
Montéléger | 5 | 1 900 | 26.3 |
Sauzet | 1 | 1 900 | 5.3 |
Malataverne | 1 | 1 700 | 5.9 |
Pour 29 mandataires, la ville n'est pas connue (7% du total).