Mandataires immobilier > Implantations > Eure-et-Loir (28)
Nombre de mandataires total et densité
375 mandataires pour 432 967 habitants
8.7 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.2)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 100 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
Nom | Nombre d'annonces (source : Vizzit) | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 01/07/2021) Définir une autre date |
iad FRANCE | 575 | 132 | +5 |
Proprietes-privees.com | 147 | 39 | +1 |
Capifrance | 27 | +2 | |
SAFTI | 59 | 23 | -10 |
Optimhome | 73 | 19 | -3 |
megAgence | 68 | 18 | +8 |
Keymex | 17 | 15 | |
BSK Immobilier | 45 | 14 | +6 |
The Door Man | 12 | ||
BL Agents immobiliers | 20 | 9 | +4 |
Efficity | 35 | 8 | +4 |
Immo Réseau | 7 | +3 | |
Dr House Immo | 37 | 5 | |
3G Immo | 15 | 3 | -1 |
Maxihome | 0 | 3 | |
Expertimo | 19 | 3 | +1 |
La Fourmi Immo | 1 | 3 | +1 |
A la lucarne de l'immobilier | 2 | ||
Les porteclés | 2 | +1 | |
REGM | 0 | 2 | +1 |
Comptoir Immobilier de France | 9 | 2 | +1 |
LGM immobilier | 25 | 2 | +1 |
Le Bon Agent | 2 | +1 | |
Axelite | 15 | 1 | |
Les Professionnels Immo | 1 | ||
My French Agent | 0 | 1 | |
PROJETLOCATIF | 1 | ||
Solution.immo | 1 | +1 | |
MeilleursBiens.com | 1 | ||
CPH Immobilier | 47 | 1 | |
Immoliaison | 1 | 1 | +1 |
ImmoForfait | 1 | 1 | +1 |
VivreOcéanBleu | 0 | 1 | |
3%.COM | 22 | 1 | |
Tower Immobilier | 1 | 1 | |
AV Transaction | 5 | 1 | -1 |
AXO - L'immobilier Actif | 4 | 1 | |
Réseau EV Immobilier | 7 | 1 | |
Sextant France & International | 11 | 1 | -1 |
AgentMandataire.fr | 0 | 1 | +1 |
ENDIE FRANCE | 1 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
Chartres | 74 | 39 200 | 18.9 |
Dreux | 23 | 31 200 | 7.4 |
Lucé | 10 | 15 700 | 6.4 |
Châteaudun | 10 | 13 900 | 7.2 |
Vernouillet | 3 | 11 800 | 2.5 |
Nogent-le-Rotrou | 7 | 11 100 | 6.3 |
Mainvilliers | 5 | 10 300 | 4.9 |
Luisant | 4 | 6 900 | 5.8 |
Lèves | 5 | 4 800 | 10.4 |
Épernon | 7 | 5 300 | 13.2 |
Bonneval | 4 | 4 400 | 9.1 |
Maintenon | 10 | 4 500 | 22.2 |
Saint-Lubin-des-Joncherets | 1 | 4 000 | 2.5 |
Nogent-le-Roi | 5 | 4 100 | 12.2 |
Auneau | 7 | 4 100 | 17.1 |
Le Coudray | 4 | 3 900 | 10.3 |
Saint-Rémy-sur-Avre | 2 | 3 600 | 5.6 |
Gallardon | 4 | 3 400 | 11.8 |
La Loupe | 5 | 3 500 | 14.3 |
Brou | 4 | 3 500 | 11.4 |
Champhol | 5 | 3 400 | 14.7 |
Illiers-Combray | 4 | 3 200 | 12.5 |
Senonches | 5 | 3 200 | 15.6 |
Voves | 0 | 2 900 | 0.0 |
Courville-sur-Eure | 5 | 2 800 | 17.9 |
Pierres | 0 | 2 700 | 0.0 |
Cloyes-sur-le-Loir | 1 | 2 700 | 3.7 |
Anet | 6 | 2 600 | 23.1 |
Hanches | 5 | 2 600 | 19.2 |
Toury | 2 | 2 600 | 7.7 |
Châteauneuf-en-Thymerais | 4 | 2 500 | 16.0 |
Saint-Georges-sur-Eure | 0 | 2 500 | 0.0 |
Tremblay-les-Villages | 1 | 2 200 | 4.5 |
Abondant | 0 | 2 000 | 0.0 |
Saint-Prest | 2 | 2 100 | 9.5 |
Jouy | 1 | 1 900 | 5.3 |
Amilly | 1 | 1 900 | 5.3 |
Cherisy | 2 | 1 800 | 11.1 |
Bû | 1 | 1 800 | 5.6 |
Sours | 3 | 1 800 | 16.7 |
Boutigny-Prouais | 1 | 1 700 | 5.9 |
Saint-Denis-les-Ponts | 2 | 1 800 | 11.1 |
Janville | 1 | 1 800 | 5.6 |
Brezolles | 2 | 1 700 | 11.8 |
Sorel-Moussel | 2 | 1 800 | 11.1 |
Yèvres | 1 | 1 700 | 5.9 |
Arrou | 1 | 1 700 | 5.9 |
Chaudon | 0 | 1 600 | 0.0 |
Villemeux-sur-Eure | 0 | 1 600 | 0.0 |
Barjouville | 2 | 1 600 | 12.5 |
Saint-Martin-de-Nigelles | 3 | 1 600 | 18.8 |
Pour 16 mandataires, la ville n'est pas connue (4% du total).