Mandataires immobilier > Implantations > Manche (50)
Nombre de mandataires total et densité
236 mandataires pour 499 919 habitants
4.7 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.2)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 111 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
Nom | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 09/12/2022) Définir une autre date |
iad FRANCE | 79 | -10 |
SAFTI | 37 | +1 |
megAgence | 30 | -5 |
BSK Immobilier | 15 | +9 |
Efficity | 15 | +2 |
Proprietes-privees.com | 14 | |
Capifrance | 8 | -5 |
Optimhome | 7 | -3 |
Dr House Immo | 6 | +3 |
VivreOcéanBleu | 4 | +3 |
Expertimo | 3 | +1 |
Rezoximo | 2 | |
Immo Réseau | 2 | |
MeilleursBiens | 2 | +2 |
Côté France Immobilier | 2 | |
Neos Immo | 2 | |
3G Immo | 1 | -1 |
Idimmo | 1 | |
Sextant France & International | 1 | |
ImmoForfait | 1 | |
Tower Immobilier | 1 | +1 |
LGM immobilier | 1 | |
Weloge | 1 | |
Liberkeys | 1 | +1 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
Cherbourg-Octeville | 30 | 39 800 | 7.5 |
Saint-Lô | 11 | 19 100 | 5.8 |
Équeurdreville-Hainneville | 5 | 17 400 | 2.9 |
Tourlaville | 2 | 16 300 | 1.2 |
Granville | 5 | 13 100 | 3.8 |
Coutances | 9 | 9 400 | 9.6 |
Avranches | 7 | 8 200 | 8.5 |
Valognes | 5 | 7 200 | 6.9 |
Carentan | 4 | 6 100 | 6.6 |
La Glacerie | 2 | 5 300 | 3.8 |
Querqueville | 2 | 5 500 | 3.6 |
Bricquebec | 1 | 4 200 | 2.4 |
Pontorson | 0 | 4 100 | 0.0 |
Agneaux | 3 | 4 200 | 7.1 |
Saint-Hilaire-du-Harcouët | 5 | 4 100 | 12.2 |
Villedieu-les-Poêles | 1 | 3 900 | 2.6 |
Saint-Pair-sur-Mer | 0 | 3 800 | 0.0 |
Pieux | 3 | 3 500 | 8.6 |
Condé-sur-Vire | 1 | 3 300 | 3.0 |
Isigny-le-Buat | 2 | 3 200 | 6.3 |
Donville-les-Bains | 4 | 3 300 | 12.1 |
Bréhal | 0 | 3 000 | 0.0 |
Agon-Coutainville | 2 | 2 800 | 7.1 |
Sourdeval | 0 | 2 900 | 0.0 |
Saint-James | 0 | 2 700 | 0.0 |
Ducey | 2 | 2 400 | 8.3 |
Périers | 1 | 2 400 | 4.2 |
Torigni-sur-Vire | 0 | 2 400 | 0.0 |
Jullouville | 0 | 2 200 | 0.0 |
Barneville-Carteret | 3 | 2 300 | 13.0 |
Percy | 1 | 2 200 | 4.5 |
Saint-Amand | 2 | 2 200 | 9.1 |
Saint-Martin-des-Champs | 0 | 2 200 | 0.0 |
Urville-Nacqueville | 1 | 2 200 | 4.5 |
Créances | 1 | 2 100 | 4.8 |
Brécey | 3 | 2 200 | 13.6 |
Marigny | 1 | 2 100 | 4.8 |
Montebourg | 2 | 2 100 | 9.5 |
Saint-Sauveur-le-Vicomte | 1 | 2 000 | 5.0 |
Brix | 2 | 2 100 | 9.5 |
Gouville-sur-Mer | 2 | 2 100 | 9.5 |
Saint-Vaast-la-Hougue | 1 | 2 100 | 4.8 |
Lessay | 0 | 2 000 | 0.0 |
Picauville | 0 | 2 000 | 0.0 |
Le Val-Saint-Père | 5 | 1 900 | 26.3 |
Parigny | 0 | 1 800 | 0.0 |
Cérences | 0 | 1 800 | 0.0 |
Saint-Pierre-Église | 2 | 1 800 | 11.1 |
Pont-Hébert | 1 | 1 800 | 5.6 |
Mortain | 1 | 1 800 | 5.6 |
Flamanville | 0 | 1 700 | 0.0 |
Pour 8 mandataires, la ville n'est pas connue (3% du total).