Publicité
Publicité

Mandataires immobilier > Implantations Orne (61)

Nombre de mandataires total et densité

138 mandataires pour 288 848 habitants
4.8 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.7)

Contacter des mandataires dans ce département

Nombre de mandataires par réseau

Seuls les 119 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
  - liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
  - 20 mandataires minimum en France

Nom Nombre de mandataires Evolution (depuis le 28/07/2025)
Définir une autre date
SAFTI 18 +3
megAgence 17 +2
BSK Immobilier 17 -5
iad FRANCE 15 +1
Propriétés Privées 14 -2
Capifrance 9 -5
Dr House Immo 6 +2
Efficity 4 +1
Optimhome 4 -1
LF immo 3
Sextant France & International 2
Les porteclés 2 -1
Maxihome 1
A la lucarne de l'immobilier 1
3G IMMO 1 -2
Liberkeys 1 +1
TeamFi TEAM FRANCE IMMOBILIER 1 +1
Expertimo 1

Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)

Nom de la villeNombre de mandatairesPopulationDensité
(nb. mand. / 10 000 habitants)
Alençon 22 27 700 7.9
Flers 5 15 700 3.2
Argentan 5 14 400 3.5
L'Aigle 6 8 300 7.2
La Ferté-Macé 3 6 000 5.0
Sées 0 4 600 0.0
Mortagne-au-Perche 3 4 100 7.3
Domfront 1 3 900 2.6
Saint-Germain-du-Corbéis 3 3 700 8.1
Vimoutiers 2 3 900 5.1
Saint-Georges-des-Groseillers 0 3 200 0.0
Damigny 2 2 900 6.9
Athis-de-l'Orne 2 2 600 7.7
Tinchebray 0 2 600 0.0
Bagnoles-de-l'Orne 1 2 500 4.0
Condé-sur-Sarthe 2 2 100 9.5
Gacé 2 2 100 9.5
Messei 0 1 900 0.0
Ceton 2 1 900 10.5
Le Theil 0 1 900 0.0
La Lande-Patry 0 1 800 0.0
Saint-Sulpice-sur-Risle 0 1 700 0.0
Tourouvre 1 1 600 6.3
Briouze 0 1 600 0.0
Bellême 4 1 600 25.0
Rai 1 1 600 6.3
Valframbert 1 1 600 6.3
La Ferrière-aux-Étangs 0 1 600 0.0
Longny-au-Perche 2 1 600 12.5
La Chapelle-d'Andaine 1 1 600 6.3
Magny-le-Désert 0 1 500 0.0
Bretoncelles 1 1 400 7.1
Aube 1 1 400 7.1
La Selle-la-Forge 2 1 300 15.4
Trun 0 1 300 0.0
Condé-sur-Huisne 0 1 300 0.0
Saint-Pierre-du-Regard 0 1 200 0.0
Écouché 1 1 400 7.1
Chanu 0 1 300 0.0
Rémalard 0 1 300 0.0
Ceaucé 0 1 200 0.0
Lonlay-l'Abbaye 0 1 200 0.0
Saint-Denis-sur-Sarthon 0 1 200 0.0
Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe 1 1 200 8.3
Bellou-en-Houlme 1 1 100 9.1
Rânes 0 1 000 0.0
Berd'huis 0 1 100 0.0
Radon 0 1 000 0.0
Mortrée 1 1 000 10.0
Juvigny-sous-Andaine 1 1 100 9.1
Saint-Bômer-les-Forges 0 1 000 0.0

Pour 1 mandataire, la ville n'est pas connue (1% du total).