Publicité
Publicité

Mandataires immobilier > Implantations Orne (61)

Nombre de mandataires total et densité

129 mandataires pour 288 848 habitants
4.5 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.2)

Contacter des mandataires dans ce département

Nombre de mandataires par réseau

Seuls les 114 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
  - liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
  - 20 mandataires minimum en France

Nom Nombre de mandataires Evolution (depuis le 27/07/2023)
Définir une autre date
SAFTI 17 +5
iad FRANCE 16 -12
Proprietes-privees.com 15 +1
The Door Man 15
BSK Immobilier 13 +11
Capifrance 13 +1
megAgence 12 -9
Dr House Immo 4
Les porteclés 4 +3
Optimhome 3 -1
Efficity 3 -1
LF immo 2 +1
Sextant France & International 2 -1
3G Immo 1
A la lucarne de l'immobilier 1
Expertimo 1 +1
Le Bon Agent 1
Maxihome 1
BL Agents immobiliers 1

Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)

Nom de la villeNombre de mandatairesPopulationDensité
(nb. mand. / 10 000 habitants)
Alençon 20 27 700 7.2
Flers 5 15 700 3.2
Argentan 3 14 400 2.1
L'Aigle 10 8 300 12.0
La Ferté-Macé 3 6 000 5.0
Sées 1 4 600 2.2
Mortagne-au-Perche 5 4 100 12.2
Domfront 0 3 900 0.0
Saint-Germain-du-Corbéis 3 3 700 8.1
Vimoutiers 2 3 900 5.1
Saint-Georges-des-Groseillers 0 3 200 0.0
Damigny 0 2 900 0.0
Athis-de-l'Orne 3 2 600 11.5
Tinchebray 0 2 600 0.0
Bagnoles-de-l'Orne 0 2 500 0.0
Condé-sur-Sarthe 2 2 100 9.5
Gacé 3 2 100 14.3
Messei 1 1 900 5.3
Ceton 1 1 900 5.3
Le Theil 0 1 900 0.0
La Lande-Patry 0 1 800 0.0
Saint-Sulpice-sur-Risle 0 1 700 0.0
Tourouvre 2 1 600 12.5
Briouze 0 1 600 0.0
Bellême 3 1 600 18.8
Rai 1 1 600 6.3
Valframbert 1 1 600 6.3
La Ferrière-aux-Étangs 1 1 600 6.3
Longny-au-Perche 3 1 600 18.8
La Chapelle-d'Andaine 0 1 600 0.0
Magny-le-Désert 0 1 500 0.0
Bretoncelles 1 1 400 7.1
Aube 0 1 400 0.0
La Selle-la-Forge 0 1 300 0.0
Trun 0 1 300 0.0
Condé-sur-Huisne 0 1 300 0.0
Saint-Pierre-du-Regard 0 1 200 0.0
Écouché 1 1 400 7.1
Chanu 0 1 300 0.0
Rémalard 0 1 300 0.0
Ceaucé 0 1 200 0.0
Lonlay-l'Abbaye 0 1 200 0.0
Saint-Denis-sur-Sarthon 0 1 200 0.0
Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe 3 1 200 25.0
Bellou-en-Houlme 1 1 100 9.1
Rânes 0 1 000 0.0
Berd'huis 0 1 100 0.0
Radon 0 1 000 0.0
Mortrée 0 1 000 0.0
Juvigny-sous-Andaine 1 1 100 9.1
Saint-Bômer-les-Forges 0 1 000 0.0

Pour 1 mandataire, la ville n'est pas connue (1% du total).