Mandataires immobilier > Implantations > Pas-de-Calais (62)
Nombre de mandataires total et densité
718 mandataires pour 1 465 205 habitants
4.9 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.2)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 111 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
Nom | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 04/12/2022) Définir une autre date |
iad FRANCE | 217 | -44 |
SAFTI | 129 | +10 |
BSK Immobilier | 60 | +17 |
Proprietes-privees.com | 47 | -4 |
megAgence | 32 | |
Capifrance | 28 | -3 |
Optimhome | 24 | -5 |
BL Agents immobiliers | 22 | -2 |
Efficity | 21 | -24 |
Happy-immo.fr | 18 | |
LF immo | 13 | -4 |
3%.COM | 13 | -2 |
Dr House Immo | 9 | |
LGM immobilier | 8 | |
Immo Réseau | 8 | +5 |
Expertimo | 7 | +2 |
A la lucarne de l'immobilier | 6 | -4 |
Les porteclés | 6 | +3 |
Maxihome | 5 | |
ELEVEN immobilier | 4 | |
Immosurmesure | 4 | |
Tower Immobilier | 4 | |
Sextant France & International | 3 | +1 |
3G Immo | 3 | -1 |
Rezoximo | 3 | -1 |
ImmoForfait | 2 | |
Liberkeys | 2 | +2 |
Prompt Immo | 2 | |
New Deal Immobilier | 1 | |
AXO - L'immobilier Actif | 1 | |
Neos Immo | 1 | +1 |
Lifehome | 1 | +1 |
Dupont Expertise Immobilier | 1 | |
PROJETLOCATIF | 1 | |
MeilleursBiens | 1 | |
Immoliaison | 1 | |
VivreOcéanBleu | 1 | |
IDLR | 1 | |
The Door Man | 1 | |
REGM | 1 | |
Global Immobilier | 1 | +1 |
Le Bon Agent | 1 | -1 |
E-mobilier.fr | 1 | |
LMD Immobilier | 1 | |
NAOS immobilier | 1 | |
I-Particuliers | 1 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
Calais | 23 | 74 800 | 3.1 |
Boulogne-sur-Mer | 36 | 43 800 | 8.2 |
Arras | 40 | 42 800 | 9.3 |
Lens | 18 | 36 100 | 5.0 |
Liévin | 13 | 32 000 | 4.1 |
Hénin-Beaumont | 11 | 25 600 | 4.3 |
Béthune | 21 | 25 700 | 8.2 |
Bruay-la-Buissière | 9 | 23 700 | 3.8 |
Avion | 9 | 17 600 | 5.1 |
Carvin | 6 | 17 400 | 3.4 |
Berck | 13 | 15 100 | 8.6 |
Outreau | 7 | 14 400 | 4.9 |
Saint-Omer | 13 | 15 000 | 8.7 |
Harnes | 6 | 12 700 | 4.7 |
Bully-les-Mines | 0 | 12 000 | 0.0 |
Nœux-les-Mines | 4 | 12 100 | 3.3 |
Méricourt | 5 | 12 100 | 4.1 |
Étaples | 2 | 11 700 | 1.7 |
Saint-Martin-Boulogne | 5 | 11 500 | 4.3 |
Auchel | 10 | 11 200 | 8.9 |
Longuenesse | 4 | 11 000 | 3.6 |
Courrières | 9 | 10 300 | 8.7 |
Lillers | 6 | 10 000 | 6.0 |
Montigny-en-Gohelle | 1 | 10 200 | 1.0 |
Arques | 10 | 9 700 | 10.3 |
Sallaumines | 1 | 10 100 | 1.0 |
Oignies | 7 | 10 200 | 6.9 |
Aire-sur-la-Lys | 4 | 9 700 | 4.1 |
Marck | 1 | 9 100 | 1.1 |
Le Portel | 7 | 10 100 | 6.9 |
Isbergues | 5 | 9 400 | 5.3 |
Beuvry | 7 | 8 900 | 7.9 |
Rouvroy | 3 | 8 900 | 3.4 |
Libercourt | 2 | 8 900 | 2.2 |
Wingles | 5 | 8 300 | 6.0 |
Billy-Montigny | 1 | 8 000 | 1.3 |
Achicourt | 0 | 7 700 | 0.0 |
Vendin-le-Vieil | 3 | 7 400 | 4.1 |
Houdain | 2 | 7 600 | 2.6 |
Barlin | 7 | 7 600 | 9.2 |
Mazingarbe | 2 | 7 500 | 2.7 |
Wimereux | 6 | 7 400 | 8.1 |
Leforest | 2 | 7 100 | 2.8 |
Divion | 1 | 7 200 | 1.4 |
Noyelles-sous-Lens | 1 | 7 000 | 1.4 |
Loos-en-Gohelle | 2 | 6 800 | 2.9 |
Grenay | 1 | 6 600 | 1.5 |
Fouquières-lès-Lens | 1 | 6 600 | 1.5 |
Sains-en-Gohelle | 1 | 6 000 | 1.7 |
Hersin-Coupigny | 4 | 6 400 | 6.3 |
Courcelles-lès-Lens | 3 | 5 900 | 5.1 |
Pour 19 mandataires, la ville n'est pas connue (3% du total).