Mandataires immobilier > Implantations > Savoie (73)
Nombre de mandataires total et densité
368 mandataires pour 423 715 habitants
8.7 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.5)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 111 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
Nom | Nombre d'annonces (source : Vizzit) | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 06/06/2022) Définir une autre date |
iad FRANCE | 234 | 98 | +24 |
Capifrance | 44 | -6 | |
I-Particuliers | 155 | 40 | +12 |
SAFTI | 4 | 26 | |
Efficity | 44 | 23 | -1 |
Proprietes-privees.com | 70 | 18 | +5 |
Optimhome | 19 | 14 | |
BSK Immobilier | 18 | 10 | +4 |
Immoliaison | 41 | 7 | +2 |
E-mobilier.fr | 7 | 6 | |
Immo-Diffusion | 6 | 6 | |
Expertimo | 6 | 6 | +2 |
3G Immo | 8 | 5 | +2 |
Dr House Immo | 0 | 4 | +1 |
Les Professionnels Immo | 4 | +1 | |
New Deal Immobilier | 1 | 4 | |
megAgence | 1 | 3 | -2 |
MeilleursBiens.com | 3 | -1 | |
Maxihome | 38 | 2 | |
AgentMandataire.fr | 0 | 2 | |
LF immo | 0 | 2 | |
Réseau BROKERS | 0 | 2 | |
RESEAU HB | 2 | +1 | |
Les porteclés | 2 | +1 | |
The Door Man | 1 | ||
PROJETLOCATIF | 1 | ||
Tom Immobilier | 0 | 1 | |
Effectimmo | 0 | 1 | |
AV Transaction | 0 | 1 | |
NAOS immobilier | 0 | 1 | |
Sextant France & International | 0 | 1 | +1 |
Prompt Immo | 1 | ||
Abessan immobilier | 0 | 1 | |
Immo Réseau | 1 | ||
Immosurmesure | 1 | ||
Rezoximo | 0 | 1 | +1 |
Le Bon Agent | 1 | +1 | |
Groupement Immobilier | 24 | 1 | |
Comptoir Immobilier de France | 5 | 1 | |
AXO - L'immobilier Actif | 2 | 1 | +1 |
A la lucarne de l'immobilier | 1 | +1 | |
ENDIE FRANCE | 1 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
Chambéry | 32 | 56 800 | 5.6 |
Aix-les-Bains | 31 | 27 100 | 11.4 |
Albertville | 21 | 18 500 | 11.4 |
La Motte-Servolex | 3 | 11 400 | 2.6 |
Saint-Jean-de-Maurienne | 8 | 8 500 | 9.4 |
La Ravoire | 7 | 7 200 | 9.7 |
Bourg-Saint-Maurice | 5 | 7 700 | 6.5 |
Ugine | 4 | 7 000 | 5.7 |
Cognin | 2 | 5 800 | 3.4 |
Saint-Alban-Leysse | 5 | 5 600 | 8.9 |
Challes-les-Eaux | 4 | 5 100 | 7.8 |
Barberaz | 1 | 4 700 | 2.1 |
Le Bourget-du-Lac | 2 | 4 200 | 4.8 |
Montmélian | 5 | 4 100 | 12.2 |
Grésy-sur-Aix | 3 | 3 700 | 8.1 |
Jacob-Bellecombette | 0 | 4 200 | 0.0 |
Moutiers | 3 | 3 900 | 7.7 |
Bassens | 1 | 3 800 | 2.6 |
Saint-Pierre-d'Albigny | 5 | 3 700 | 13.5 |
Aime | 3 | 3 400 | 8.8 |
Modane | 4 | 3 800 | 10.5 |
La Rochette | 6 | 3 400 | 17.6 |
Barby | 3 | 3 300 | 9.1 |
Albens | 0 | 3 100 | 0.0 |
Tresserve | 2 | 3 100 | 6.5 |
Aigueblanche | 5 | 3 100 | 16.1 |
Saint-Baldoph | 2 | 2 900 | 6.9 |
Yenne | 4 | 2 900 | 13.8 |
Gilly-sur-Isère | 1 | 2 800 | 3.6 |
Mercury | 4 | 2 700 | 14.8 |
Saint-Michel-de-Maurienne | 4 | 2 800 | 14.3 |
Saint-Martin-de-Belleville | 0 | 2 700 | 0.0 |
Marches | 3 | 2 500 | 12.0 |
Drumettaz-Clarafond | 4 | 2 300 | 17.4 |
Séez | 0 | 2 300 | 0.0 |
Saint-Genix-sur-Guiers | 4 | 2 200 | 18.2 |
La Biolle | 3 | 2 200 | 13.6 |
Beaufort | 0 | 2 200 | 0.0 |
Tignes | 5 | 2 200 | 22.7 |
Brison-Saint-Innocent | 3 | 2 100 | 14.3 |
La Bâthie | 0 | 2 100 | 0.0 |
Mouxy | 0 | 2 000 | 0.0 |
Viviers-du-Lac | 2 | 2 000 | 10.0 |
Bozel | 2 | 2 000 | 10.0 |
Le Pont-de-Beauvoisin | 4 | 2 000 | 20.0 |
Saint-Bon-Tarentaise | 1 | 1 900 | 5.3 |
Grignon | 1 | 1 900 | 5.3 |
La Léchère | 0 | 1 900 | 0.0 |
Novalaise | 2 | 1 800 | 11.1 |
Allues | 1 | 1 900 | 5.3 |
Mâcot-la-Plagne | 0 | 1 800 | 0.0 |
Pour 39 mandataires, la ville n'est pas connue (11% du total).