Publicité
Publicité

Mandataires immobilier > Implantations Haute-Vienne (87)

Nombre de mandataires total et densité

193 mandataires pour 375 856 habitants
5.1 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.2)

Contacter des mandataires dans ce département

Nombre de mandataires par réseau

Seuls les 118 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
  - liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
  - 20 mandataires minimum en France

Nom Nombre de mandataires Evolution (depuis le 03/12/2023)
Définir une autre date
iad FRANCE 82 -19
Optimhome 27 +1
BSK Immobilier 18 +15
SAFTI 16 -2
Proprietes-privees.com 6 -2
Maxihome 4
Capifrance 4 -2
Open Immobilier 4 -2
Dr House Immo 3 -1
Efficity 3 -3
Sextant France & International 2 +1
PROJETLOCATIF 2
megAgence 2 -5
FACILIS IMMOBILIER 2 -1
ENDIE FRANCE 2 +1
Prompt Immo 1
Abessan immobilier 1
Les porteclés 1
3G IMMO 1
Biensavendre.com 1
Jovimmo 1
Solution.immo 1
A la lucarne de l'immobilier 1
Expertimo 1
Lifehome 1 +1
BL Agents immobiliers 1 +1
ADVICIM 1
LF immo 1
Immo reseau 1

Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)

Nom de la villeNombre de mandatairesPopulationDensité
(nb. mand. / 10 000 habitants)
Limoges 73 140 100 5.2
Saint-Junien 7 11 500 6.1
Panazol 5 10 100 5.0
Couzeix 5 7 900 6.3
Isle 6 7 500 8.0
Saint-Yrieix-la-Perche 6 7 000 8.6
Le Palais-sur-Vienne 5 5 900 8.5
Feytiat 5 5 800 8.6
Ambazac 2 5 300 3.8
Aixe-sur-Vienne 3 5 500 5.5
Condat-sur-Vienne 2 4 700 4.3
Saint-Léonard-de-Noblat 5 4 700 10.6
Verneuil-sur-Vienne 3 4 000 7.5
Bellac 0 4 400 0.0
Rilhac-Rancon 0 4 100 0.0
Rochechouart 4 3 800 10.5
Bessines-sur-Gartempe 2 2 900 6.9
Saint-Priest-Taurion 4 2 700 14.8
Boisseuil 1 2 500 4.0
Saint-Just-le-Martel 0 2 400 0.0
Nexon 0 2 400 0.0
Bosmie-l'Aiguille 0 2 300 0.0
Oradour-sur-Glane 0 2 200 0.0
Châteauponsac 1 2 200 4.5
Le Vigen 0 2 000 0.0
Eymoutiers 0 2 100 0.0
Saint-Gence 1 1 900 5.3
Veyrac 3 1 900 15.8
Séreilhac 0 1 800 0.0
Chaptelat 1 1 600 6.3
Magnac-Laval 1 1 900 5.3
Le Dorat 0 1 800 0.0
Compreignac 0 1 700 0.0
Saint-Victurnien 0 1 700 0.0
Châteauneuf-la-Forêt 0 1 600 0.0
Saint-Jouvent 1 1 600 6.3
Chalus 0 1 600 0.0
Nieul 0 1 600 0.0
Nantiat 2 1 600 12.5
Saint-Priest-sous-Aixe 1 1 600 6.3
Bonnac-la-Côte 0 1 500 0.0
Saint-Brice-sur-Vienne 1 1 500 6.7
Oradour-sur-Vayres 3 1 500 20.0
Solignac 2 1 500 13.3
Bussière-Galant 0 1 400 0.0
Saint-Laurent-sur-Gorre 1 1 400 7.1
Coussac-Bonneval 0 1 400 0.0
Vicq-sur-Breuilh 0 1 200 0.0
Saint-Paul 0 1 200 0.0
Saint-Sulpice-les-Feuilles 0 1 200 0.0
Cussac 0 1 200 0.0

Pour 7 mandataires, la ville n'est pas connue (4% du total).