Publicité
Publicité

Mandataires immobilier > Implantations Haute-Vienne (87)

Nombre de mandataires total et densité

199 mandataires pour 375 856 habitants
5.3 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.2)

Contacter des mandataires dans ce département

Nombre de mandataires par réseau

Seuls les 114 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
  - liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
  - 20 mandataires minimum en France

Nom Nombre de mandataires Evolution (depuis le 27/07/2023)
Définir une autre date
iad FRANCE 84 -22
Optimhome 25 -2
SAFTI 17 -5
BSK Immobilier 16 +14
Proprietes-privees.com 7 -1
Capifrance 6 -1
Open Immobilier 5 -1
Maxihome 4
megAgence 4 -3
Efficity 4 -3
Dr House Immo 3 -1
eXp France 3 +1
FACILIS IMMOBILIER 2 -1
PROJETLOCATIF 2
ENDIE FRANCE 2 +2
3G Immo 1
A la lucarne de l'immobilier 1
Expertimo 1 +1
Jovimmo 1
Sextant France & International 1
Abessan immobilier 1
Prompt Immo 1
BL Agents immobiliers 1 +1
Les porteclés 1
Lifehome 1 +1
Solution.immo 1
Biensavendre.com 1
ADVICIM 1 +1

Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)

Nom de la villeNombre de mandatairesPopulationDensité
(nb. mand. / 10 000 habitants)
Limoges 75 140 100 5.4
Saint-Junien 7 11 500 6.1
Panazol 4 10 100 4.0
Couzeix 4 7 900 5.1
Isle 7 7 500 9.3
Saint-Yrieix-la-Perche 7 7 000 10.0
Le Palais-sur-Vienne 5 5 900 8.5
Feytiat 5 5 800 8.6
Ambazac 2 5 300 3.8
Aixe-sur-Vienne 3 5 500 5.5
Condat-sur-Vienne 3 4 700 6.4
Saint-Léonard-de-Noblat 5 4 700 10.6
Verneuil-sur-Vienne 3 4 000 7.5
Bellac 0 4 400 0.0
Rilhac-Rancon 0 4 100 0.0
Rochechouart 4 3 800 10.5
Bessines-sur-Gartempe 2 2 900 6.9
Saint-Priest-Taurion 4 2 700 14.8
Boisseuil 1 2 500 4.0
Saint-Just-le-Martel 1 2 400 4.2
Nexon 1 2 400 4.2
Bosmie-l'Aiguille 0 2 300 0.0
Oradour-sur-Glane 0 2 200 0.0
Châteauponsac 1 2 200 4.5
Le Vigen 0 2 000 0.0
Eymoutiers 2 2 100 9.5
Saint-Gence 0 1 900 0.0
Veyrac 3 1 900 15.8
Séreilhac 0 1 800 0.0
Chaptelat 2 1 600 12.5
Magnac-Laval 1 1 900 5.3
Le Dorat 0 1 800 0.0
Compreignac 0 1 700 0.0
Saint-Victurnien 0 1 700 0.0
Châteauneuf-la-Forêt 0 1 600 0.0
Saint-Jouvent 0 1 600 0.0
Chalus 0 1 600 0.0
Nieul 0 1 600 0.0
Nantiat 1 1 600 6.3
Saint-Priest-sous-Aixe 1 1 600 6.3
Bonnac-la-Côte 0 1 500 0.0
Saint-Brice-sur-Vienne 1 1 500 6.7
Oradour-sur-Vayres 3 1 500 20.0
Solignac 1 1 500 6.7
Bussière-Galant 0 1 400 0.0
Saint-Laurent-sur-Gorre 1 1 400 7.1
Coussac-Bonneval 0 1 400 0.0
Vicq-sur-Breuilh 0 1 200 0.0
Saint-Paul 0 1 200 0.0
Saint-Sulpice-les-Feuilles 0 1 200 0.0
Cussac 0 1 200 0.0

Pour 10 mandataires, la ville n'est pas connue (5% du total).