Mandataires immobilier > Implantations > Val-de-Marne (94)
Nombre de mandataires total et densité
834 mandataires pour 1 354 005 habitants
6.2 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.5)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 117 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
| Nom | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 05/12/2024) Définir une autre date |
| iad FRANCE | 358 | +10 |
| SAFTI | 85 | -2 |
| BSK Immobilier | 61 | -10 |
| Efficity | 57 | +3 |
| LF immo | 40 | +1 |
| Proprietes-privees.com | 40 | +1 |
| Capifrance | 26 | +2 |
| Optimhome | 17 | +5 |
| Dr House Immo | 13 | -1 |
| Neos Immo | 12 | |
| Expertimo | 11 | +2 |
| megAgence | 10 | -1 |
| AXESSION FRANCE | 9 | |
| Immo reseau | 9 | +3 |
| INSTANTiMMO | 9 | -1 |
| 3G IMMO | 7 | -2 |
| MeilleursBiens | 7 | +1 |
| Les porteclés | 6 | +2 |
| Liberkeys | 5 | -3 |
| ImmoForfait | 4 | -2 |
| BL Agents immobiliers | 4 | |
| Weloge | 3 | |
| Tower Immobilier | 3 | |
| Réseau BROKERS | 3 | |
| iDAL FRANCE | 3 | |
| Sextant France & International | 3 | |
| A la lucarne de l'immobilier | 2 | |
| C2i Groupe | 2 | |
| Immoliaison | 1 | |
| AgentMandataire.fr | 1 | |
| AV Transaction | 1 | -1 |
| TEATIME IMMO | 1 | |
| ADVICIM | 1 | |
| Ikami | 1 | |
| NAD IMMO | 1 | |
| Solution.immo | 1 | -1 |
| REGM | 1 |
4 réseaux ont leur siège social dans le département Val-de-Marne (94)
|
0 ↓ |
Nom | Nombre de mandataires en France | Année de création du réseau |
| Neos Immo | 63 | 2021 | |
| AXESSION FRANCE | 42 | 2017 | |
| INSTANTiMMO | 36 | 2019 | |
| Ma Pépite Immo | 3 | 2024 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
| Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
| Créteil | 34 | 89 300 | 3.8 |
| Vitry-sur-Seine | 29 | 84 100 | 3.4 |
| Champigny-sur-Marne | 37 | 75 100 | 4.9 |
| Saint-Maur-des-Fossés | 68 | 75 700 | 9.0 |
| Ivry-sur-Seine | 20 | 56 700 | 3.5 |
| Villejuif | 28 | 53 200 | 5.3 |
| Fontenay-sous-Bois | 27 | 52 800 | 5.1 |
| Maisons-Alfort | 34 | 52 900 | 6.4 |
| Vincennes | 46 | 48 100 | 9.6 |
| Alfortville | 30 | 44 700 | 6.7 |
| Choisy-le-Roi | 20 | 38 200 | 5.2 |
| Le Perreux-sur-Marne | 35 | 32 300 | 10.8 |
| Villeneuve-Saint-Georges | 10 | 30 800 | 3.2 |
| Nogent-sur-Marne | 21 | 30 900 | 6.8 |
| L'Haÿ-les-Roses | 20 | 29 500 | 6.8 |
| Thiais | 25 | 29 600 | 8.4 |
| Charenton-le-Pont | 16 | 28 600 | 5.6 |
| Cachan | 13 | 27 700 | 4.7 |
| Villiers-sur-Marne | 28 | 27 500 | 10.2 |
| Fresnes | 12 | 25 000 | 4.8 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 10 | 26 100 | 3.8 |
| Sucy-en-Brie | 24 | 26 100 | 9.2 |
| Saint-Mandé | 15 | 22 500 | 6.7 |
| Orly | 10 | 20 900 | 4.8 |
| Limeil-Brévannes | 19 | 18 800 | 10.1 |
| Arcueil | 6 | 19 800 | 3.0 |
| Le Plessis-Trévise | 12 | 18 500 | 6.5 |
| Chevilly-Larue | 10 | 19 000 | 5.3 |
| Villeneuve-le-Roi | 20 | 18 500 | 10.8 |
| Chennevières-sur-Marne | 20 | 17 700 | 11.3 |
| Joinville-le-Pont | 17 | 17 400 | 9.8 |
| Gentilly | 3 | 17 400 | 1.7 |
| Boissy-Saint-Léger | 5 | 15 700 | 3.2 |
| Bonneuil-sur-Marne | 9 | 16 500 | 5.5 |
| Bry-sur-Marne | 12 | 15 300 | 7.8 |
| Saint-Maurice | 3 | 14 600 | 2.1 |
| Valenton | 2 | 12 200 | 1.6 |
| La Queue-en-Brie | 12 | 11 400 | 10.5 |
| Ormesson-sur-Marne | 10 | 9 900 | 10.1 |
| Villecresnes | 15 | 9 400 | 16.0 |
| Rungis | 1 | 5 600 | 1.8 |
| Ablon-sur-Seine | 7 | 5 200 | 13.5 |
| Marolles-en-Brie | 7 | 5 100 | 13.7 |
| Noiseau | 6 | 4 400 | 13.6 |
| Mandres-les-Roses | 6 | 4 300 | 14.0 |
| Santeny | 5 | 3 700 | 13.5 |
| Périgny | 2 | 2 200 | 9.1 |
Pour 13 mandataires, la ville n'est pas connue (2% du total).