
Mandataires immobilier > Implantations > Val-de-Marne (94)
Nombre de mandataires total et densité
834 mandataires pour 1 354 005 habitants
6.2 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.3)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 120 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
Nom | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 01/04/2024) Définir une autre date |
iad FRANCE | 360 | +3 |
SAFTI | 78 | -14 |
BSK Immobilier | 69 | +15 |
Efficity | 56 | -5 |
LF immo | 42 | -1 |
Proprietes-privees.com | 38 | +1 |
Capifrance | 21 | -6 |
Expertimo | 14 | +7 |
Dr House Immo | 14 | +3 |
Optimhome | 12 | +1 |
Neos Immo | 12 | |
INSTANTiMMO | 10 | -4 |
megAgence | 9 | -1 |
AXESSION FRANCE | 9 | |
Immo reseau | 9 | +7 |
3G IMMO | 8 | -1 |
MeilleursBiens | 7 | +1 |
Idimmo | 6 | |
ImmoForfait | 5 | -1 |
Liberkeys | 5 | +1 |
Les porteclés | 4 | |
BL Agents immobiliers | 4 | -2 |
Weloge | 3 | |
Tower Immobilier | 3 | |
Réseau BROKERS | 3 | |
iDAL FRANCE | 3 | |
Sextant France & International | 3 | |
Prompt Immo | 2 | |
PROJETLOCATIF | 2 | |
A la lucarne de l'immobilier | 2 | |
C2i Groupe | 2 | |
Solution.immo | 2 | +1 |
NAOS immobilier | 1 | |
Immoliaison | 1 | |
AgentMandataire.fr | 1 | |
REGM | 1 | |
CPH Immobilier | 1 | -1 |
AV Transaction | 1 | -1 |
TEATIME IMMO | 1 | -1 |
ADVICIM | 1 | |
Domini | 1 | |
Ikami | 1 | |
NAD IMMO | 1 | +1 |
Réseau Stormer | 1 |
4 réseaux ont leur siège social dans le département Val-de-Marne (94)
0![]() ↓ |
Nom | Nombre de mandataires en France | Année de création du réseau |
Neos Immo | 57 | 2021 | |
AXESSION FRANCE | 42 | 2017 | |
INSTANTiMMO | 35 | 2019 | |
Ma Pépite Immo | 3 | 2024 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
Créteil | 36 | 89 300 | 4.0 |
Vitry-sur-Seine | 22 | 84 100 | 2.6 |
Champigny-sur-Marne | 43 | 75 100 | 5.7 |
Saint-Maur-des-Fossés | 68 | 75 700 | 9.0 |
Ivry-sur-Seine | 20 | 56 700 | 3.5 |
Villejuif | 25 | 53 200 | 4.7 |
Fontenay-sous-Bois | 26 | 52 800 | 4.9 |
Maisons-Alfort | 40 | 52 900 | 7.6 |
Vincennes | 42 | 48 100 | 8.7 |
Alfortville | 28 | 44 700 | 6.3 |
Choisy-le-Roi | 17 | 38 200 | 4.5 |
Le Perreux-sur-Marne | 36 | 32 300 | 11.1 |
Villeneuve-Saint-Georges | 7 | 30 800 | 2.3 |
Nogent-sur-Marne | 19 | 30 900 | 6.1 |
L'Haÿ-les-Roses | 21 | 29 500 | 7.1 |
Thiais | 26 | 29 600 | 8.8 |
Charenton-le-Pont | 17 | 28 600 | 5.9 |
Cachan | 13 | 27 700 | 4.7 |
Villiers-sur-Marne | 24 | 27 500 | 8.7 |
Fresnes | 11 | 25 000 | 4.4 |
Le Kremlin-Bicêtre | 9 | 26 100 | 3.4 |
Sucy-en-Brie | 25 | 26 100 | 9.6 |
Saint-Mandé | 19 | 22 500 | 8.4 |
Orly | 10 | 20 900 | 4.8 |
Limeil-Brévannes | 21 | 18 800 | 11.2 |
Arcueil | 7 | 19 800 | 3.5 |
Le Plessis-Trévise | 12 | 18 500 | 6.5 |
Chevilly-Larue | 9 | 19 000 | 4.7 |
Villeneuve-le-Roi | 20 | 18 500 | 10.8 |
Chennevières-sur-Marne | 19 | 17 700 | 10.7 |
Joinville-le-Pont | 16 | 17 400 | 9.2 |
Gentilly | 3 | 17 400 | 1.7 |
Boissy-Saint-Léger | 7 | 15 700 | 4.5 |
Bonneuil-sur-Marne | 7 | 16 500 | 4.2 |
Bry-sur-Marne | 11 | 15 300 | 7.2 |
Saint-Maurice | 3 | 14 600 | 2.1 |
Valenton | 1 | 12 200 | 0.8 |
La Queue-en-Brie | 9 | 11 400 | 7.9 |
Ormesson-sur-Marne | 8 | 9 900 | 8.1 |
Villecresnes | 17 | 9 400 | 18.1 |
Rungis | 1 | 5 600 | 1.8 |
Ablon-sur-Seine | 7 | 5 200 | 13.5 |
Marolles-en-Brie | 8 | 5 100 | 15.7 |
Noiseau | 7 | 4 400 | 15.9 |
Mandres-les-Roses | 7 | 4 300 | 16.3 |
Santeny | 6 | 3 700 | 16.2 |
Périgny | 2 | 2 200 | 9.1 |
Pour 22 mandataires, la ville n'est pas connue (3% du total).