Publicité
Publicité

Mandataires immobilier > Implantations Val-de-Marne (94)

Nombre de mandataires total et densité

841 mandataires pour 1 354 005 habitants
6.2 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.2)

Contacter des mandataires dans ce département

Nombre de mandataires par réseau

Seuls les 117 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
  - liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
  - 20 mandataires minimum en France

Nom Nombre de mandataires Evolution (depuis le 24/10/2023)
Définir une autre date
iad FRANCE 347 -50
SAFTI 88 -2
BSK Immobilier 71 +27
Efficity 59 -11
Proprietes-privees.com 46 +8
LF immo 39 -3
Capifrance 27 -2
INSTANTiMMO 14
Dr House Immo 12 +1
Neos Immo 12 -3
megAgence 11 -9
Optimhome 11
Expertimo 9 +1
AXESSION FRANCE 9
3G Immo 9 -2
Liberkeys 7 +2
Idimmo 6
ImmoForfait 6 -2
MeilleursBiens 6 -3
Les porteclés 4
Weloge 3
Tower Immobilier 3
BL Agents immobiliers 3 -5
Réseau BROKERS 3
iDAL FRANCE 3
Sextant France & International 3
Prompt Immo 2
PROJETLOCATIF 2
AV Transaction 2
LMD Immobilier 2
A la lucarne de l'immobilier 2 +1
C2i Groupe 2
NAOS immobilier 1
Immoliaison 1
AgentMandataire.fr 1
REGM 1 -1
CPH Immobilier 1 -1
Immo reseau 1 -5
Solution.immo 1
TEATIME IMMO 1 -1
ADVICIM 1
Domini 1 -1
Ikami 1 +1
NAD IMMO 1 +1
Réseau Stormer 1

4 réseaux ont leur siège social dans le département Val-de-Marne (94)

0

Nom Nombre de mandataires en France Année de création du réseau
Neos Immo602021
AXESSION FRANCE422017
Ma Pépite Immo32024
OPPORTUNITY?2013

Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)

Nom de la villeNombre de mandatairesPopulationDensité
(nb. mand. / 10 000 habitants)
Créteil 40 89 300 4.5
Vitry-sur-Seine 29 84 100 3.4
Champigny-sur-Marne 44 75 100 5.9
Saint-Maur-des-Fossés 68 75 700 9.0
Ivry-sur-Seine 18 56 700 3.2
Villejuif 24 53 200 4.5
Fontenay-sous-Bois 28 52 800 5.3
Maisons-Alfort 41 52 900 7.8
Vincennes 36 48 100 7.5
Alfortville 27 44 700 6.0
Choisy-le-Roi 18 38 200 4.7
Le Perreux-sur-Marne 35 32 300 10.8
Villeneuve-Saint-Georges 7 30 800 2.3
Nogent-sur-Marne 20 30 900 6.5
L'Haÿ-les-Roses 18 29 500 6.1
Thiais 26 29 600 8.8
Charenton-le-Pont 18 28 600 6.3
Cachan 16 27 700 5.8
Villiers-sur-Marne 25 27 500 9.1
Fresnes 10 25 000 4.0
Le Kremlin-Bicêtre 8 26 100 3.1
Sucy-en-Brie 23 26 100 8.8
Saint-Mandé 19 22 500 8.4
Orly 8 20 900 3.8
Limeil-Brévannes 20 18 800 10.6
Arcueil 7 19 800 3.5
Le Plessis-Trévise 10 18 500 5.4
Chevilly-Larue 12 19 000 6.3
Villeneuve-le-Roi 24 18 500 13.0
Chennevières-sur-Marne 18 17 700 10.2
Joinville-le-Pont 18 17 400 10.3
Gentilly 3 17 400 1.7
Boissy-Saint-Léger 6 15 700 3.8
Bonneuil-sur-Marne 5 16 500 3.0
Bry-sur-Marne 11 15 300 7.2
Saint-Maurice 4 14 600 2.7
Valenton 3 12 200 2.5
La Queue-en-Brie 7 11 400 6.1
Ormesson-sur-Marne 8 9 900 8.1
Villecresnes 17 9 400 18.1
Rungis 1 5 600 1.8
Ablon-sur-Seine 7 5 200 13.5
Marolles-en-Brie 6 5 100 11.8
Noiseau 7 4 400 15.9
Mandres-les-Roses 7 4 300 16.3
Santeny 6 3 700 16.2
Périgny 2 2 200 9.1

Pour 26 mandataires, la ville n'est pas connue (3% du total).