Mandataires immobilier > Implantations > Val-de-Marne (94)
Nombre de mandataires total et densité
832 mandataires pour 1 354 005 habitants
6.1 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.2)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 117 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
Nom | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 21/11/2023) Définir une autre date |
iad FRANCE | 349 | -44 |
SAFTI | 86 | -5 |
BSK Immobilier | 71 | +27 |
Efficity | 56 | -12 |
Proprietes-privees.com | 42 | +4 |
LF immo | 39 | -1 |
Capifrance | 24 | -6 |
INSTANTiMMO | 14 | |
Dr House Immo | 13 | |
Optimhome | 12 | +1 |
Neos Immo | 12 | -3 |
megAgence | 10 | -10 |
Expertimo | 9 | +1 |
AXESSION FRANCE | 9 | |
3G IMMO | 9 | -2 |
Idimmo | 6 | |
ImmoForfait | 6 | -1 |
MeilleursBiens | 6 | -3 |
Liberkeys | 6 | +1 |
Les porteclés | 4 | |
Immo reseau | 4 | -2 |
Weloge | 3 | |
Tower Immobilier | 3 | |
BL Agents immobiliers | 3 | -5 |
Réseau BROKERS | 3 | |
iDAL FRANCE | 3 | |
Sextant France & International | 3 | |
Prompt Immo | 2 | |
PROJETLOCATIF | 2 | |
AV Transaction | 2 | |
A la lucarne de l'immobilier | 2 | +1 |
C2i Groupe | 2 | |
NAOS immobilier | 1 | |
Immoliaison | 1 | |
AgentMandataire.fr | 1 | |
REGM | 1 | -1 |
CPH Immobilier | 1 | -1 |
Solution.immo | 1 | |
TEATIME IMMO | 1 | -1 |
ADVICIM | 1 | |
Domini | 1 | -1 |
Ikami | 1 | +1 |
NAD IMMO | 1 | +1 |
Réseau Stormer | 1 |
4 réseaux ont leur siège social dans le département Val-de-Marne (94)
0 ↓ |
Nom | Nombre de mandataires en France | Année de création du réseau |
Neos Immo | 59 | 2021 | |
AXESSION FRANCE | 42 | 2017 | |
Ma Pépite Immo | 3 | 2024 | |
OPPORTUNITY | ? | 2013 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
Créteil | 39 | 89 300 | 4.4 |
Vitry-sur-Seine | 26 | 84 100 | 3.1 |
Champigny-sur-Marne | 43 | 75 100 | 5.7 |
Saint-Maur-des-Fossés | 69 | 75 700 | 9.1 |
Ivry-sur-Seine | 18 | 56 700 | 3.2 |
Villejuif | 25 | 53 200 | 4.7 |
Fontenay-sous-Bois | 26 | 52 800 | 4.9 |
Maisons-Alfort | 40 | 52 900 | 7.6 |
Vincennes | 37 | 48 100 | 7.7 |
Alfortville | 27 | 44 700 | 6.0 |
Choisy-le-Roi | 17 | 38 200 | 4.5 |
Le Perreux-sur-Marne | 37 | 32 300 | 11.5 |
Villeneuve-Saint-Georges | 7 | 30 800 | 2.3 |
Nogent-sur-Marne | 20 | 30 900 | 6.5 |
L'Haÿ-les-Roses | 19 | 29 500 | 6.4 |
Thiais | 26 | 29 600 | 8.8 |
Charenton-le-Pont | 17 | 28 600 | 5.9 |
Cachan | 14 | 27 700 | 5.1 |
Villiers-sur-Marne | 25 | 27 500 | 9.1 |
Fresnes | 9 | 25 000 | 3.6 |
Le Kremlin-Bicêtre | 8 | 26 100 | 3.1 |
Sucy-en-Brie | 22 | 26 100 | 8.4 |
Saint-Mandé | 20 | 22 500 | 8.9 |
Orly | 8 | 20 900 | 3.8 |
Limeil-Brévannes | 20 | 18 800 | 10.6 |
Arcueil | 7 | 19 800 | 3.5 |
Le Plessis-Trévise | 11 | 18 500 | 5.9 |
Chevilly-Larue | 12 | 19 000 | 6.3 |
Villeneuve-le-Roi | 24 | 18 500 | 13.0 |
Chennevières-sur-Marne | 17 | 17 700 | 9.6 |
Joinville-le-Pont | 17 | 17 400 | 9.8 |
Gentilly | 4 | 17 400 | 2.3 |
Boissy-Saint-Léger | 7 | 15 700 | 4.5 |
Bonneuil-sur-Marne | 5 | 16 500 | 3.0 |
Bry-sur-Marne | 10 | 15 300 | 6.5 |
Saint-Maurice | 4 | 14 600 | 2.7 |
Valenton | 3 | 12 200 | 2.5 |
La Queue-en-Brie | 7 | 11 400 | 6.1 |
Ormesson-sur-Marne | 8 | 9 900 | 8.1 |
Villecresnes | 16 | 9 400 | 17.0 |
Rungis | 1 | 5 600 | 1.8 |
Ablon-sur-Seine | 7 | 5 200 | 13.5 |
Marolles-en-Brie | 6 | 5 100 | 11.8 |
Noiseau | 7 | 4 400 | 15.9 |
Mandres-les-Roses | 7 | 4 300 | 16.3 |
Santeny | 6 | 3 700 | 16.2 |
Périgny | 2 | 2 200 | 9.1 |
Pour 25 mandataires, la ville n'est pas connue (3% du total).