Agences immobilières > Implantations > Alpes-Maritimes (06)
Nombre d'agences total et densité
304 agences (liées à un réseau) pour 1 080 771 habitants
2.8 agences (liées à un réseau) / 10 000 habitants
(moyenne France : 1.7)
Nombre d'agences par réseau
Nom | Nombre d'agences | Evolution (depuis le 24/09/2022) Définir une autre date |
Orpi | 73 | -2 |
Century 21 | 53 | +2 |
Foncia | 34 | 0 |
Agences Privées | 18 | +2 |
ERA Immobilier | 16 | 0 |
Power Immobilier | 16 | +8 |
Stéphane Plaza Immobilier | 13 | 0 |
Nestenn | 12 | -2 |
L'Adresse | 11 | 0 |
Arthurimmo | 10 | 0 |
Citya Immobilier | 9 | 0 |
Nexity Immobilier | 7 | +1 |
Square Habitat | 7 | 0 |
Laforêt | 5 | 0 |
Lux résidence | 5 | 0 |
Sotheby's | 4 | 0 |
Guy Hoquet | 3 | -3 |
Remax | 2 | 0 |
Immobilier de France | 2 | 0 |
Côté Particuliers | 1 | 0 |
Cimm immobilier | 1 | 0 |
ImmoSky | 1 | +1 |
Le Tuc Immo | 1 | 0 |
Les 10 agences les plus anciennes :
- 1970 L'Adresse (06210 MANDELIEU LA NAPOULE)
- 1978 Orpi (06000 Nice)
- 1980 Orpi (06000 Nice)
- 1984 Orpi (06510 Carros)
- 1985 Lux résidence (06250 MOUGINS)
- 1986 Foncia (06400 CANNES)
- 1988 ERA Immobilier (06400 CANNES)
- 1988 Foncia (06300 NICE)
- 1990 Lux résidence (06500 MENTON)
- 1991 Century 21 (06330 ROQUEFORT LES PINS)
- 1992 Orpi (06270 Villeneuve-Loubet)
Top 10 du chiffre d'affaires :
2020
1 073k€ | Century 21 | 06400 CANNES |
239k€ | Guy Hoquet | 06220 Vallauris |
2019
4 114k€ | Century 21 | 06300 NICE |
1 212k€ | Century 21 | 06400 CANNES |
1 040k€ | Orpi | 06110 Le Cannet |
681k€ | Century 21 | 06330 ROQUEFORT LES PINS |
609k€ | ERA Immobilier | 06370 MOUANS SARTOUX |
566k€ | Century 21 | 06560 VALBONNE |
534k€ | Century 21 | 06410 BIOT |
489k€ | L'Adresse | 06400 CANNES (a quitté le réseau le 11/10/2022) |
392k€ | ERA Immobilier | 06110 LE CANNET |
372k€ | Century 21 | 06650 OPIO |
367k€ | Orpi | 06510 Carros |
2018
3 899k€ | Century 21 | 06300 NICE |
1 488k€ | Orpi | 06210 Mandelieu La Napoule |
1 257k€ | Century 21 | 06400 CANNES |
724k€ | Century 21 | 06330 ROQUEFORT LES PINS |
721k€ | Orpi | 06100 Nice |
633k€ | Foncia | 06400 CANNES |
601k€ | Century 21 | 06560 VALBONNE |
587k€ | Century 21 | 06650 OPIO |
531k€ | ERA Immobilier | 06370 MOUANS SARTOUX |
499k€ | Orpi | 06510 Carros |
460k€ | Orpi | 06400 Cannes |
Votre agence n'apparaît pas ici ? Il est possible que vous n'ayez pas publié votre CA sur Infogreffe, ou que nous n'ayons pas réussi à faire le lien entre les données Infogreffe et votre réseau... Dans tout les cas, vous pouvez publier ici le chiffre d'affaire de votre agence, grâce à un court formulaire.