Agences immobilières > Implantations > Bouches-du-Rhône (13)
Nombre d'agences total et densité
341 agences (liées à un réseau) pour 1 993 177 habitants
1.7 agences (liées à un réseau) / 10 000 habitants
(moyenne France : 1.5)
Nombre d'agences par réseau
| Nom | Nombre d'agences | Evolution (depuis le 05/12/2024) Définir une autre date |
| Agences Privées | 45 | -5 |
| Power Immobilier | 37 | -26 |
| Orpi | 32 | -1 |
| ERA Immobilier | 31 | -1 |
| Laforêt | 31 | +31 |
| Century 21 | 24 | +2 |
| Nestenn | 23 | +2 |
| Foncia | 20 | 0 |
| Stéphane Plaza Immobilier | 13 | -7 |
| Clairimmo | 10 | -2 |
| Lamy Immobilier | 10 | +10 |
| Nexity Immobilier | 9 | -9 |
| Citya Immobilier | 8 | 0 |
| L'Adresse | 7 | +5 |
| Guy Hoquet | 7 | 0 |
| Sotheby's | 7 | 0 |
| Cimm immobilier | 5 | +3 |
| Square Habitat | 4 | 0 |
| Arthurimmo | 3 | 0 |
| Human Immobilier | 3 | +3 |
| Danielfeau | 2 | 0 |
| Immobilier de France | 2 | 0 |
| Abithea | 1 | 0 |
| Coldwell Banker | 1 | 0 |
| Giboire | 1 | 0 |
| Hectare | 1 | 0 |
| Keller Williams | 1 | -1 |
| Liberkeys | 1 | 0 |
| MarketPlace Immobilier | 1 | 0 |
| Pichet Immobilier | 1 | 0 |
Les 10 agences les plus anciennes :
- 1981 ERA Immobilier (13960 SAUSSET LES PINS)
- 1988 Century 21 (13012 MARSEILLE)
- 1989 ERA Immobilier (13100 AIX EN PROVENCE)
- 1990 Orpi (13370 Mallemort)
- 1990 Citya Immobilier (13110 Port-de-Bouc)
- 1990 Orpi (13600 La ciotat)
- 1992 Orpi (13580 La Fare Les Oliviers)
- 1995 Century 21 (13008 MARSEILLE)
- 1999 Laforêt (13300 Salon De Provence)
- 1999 Nexity Immobilier (13100 AIX EN PROVENCE)
- 1999 Orpi (13005 Marseille)
Top 10 du chiffre d'affaires :
2020
| 1 417k€ | Citya Immobilier | 13110 Port-de-Bouc (a quitté le réseau le 24/05/2022) |
| 350k€ | Orpi | 13600 La Ciotat (a quitté le réseau le 01/12/2023) |
2019
| 2 083k€ | Orpi | 13100 Aix En Provence (a quitté le réseau le 15/01/2021) |
| 1 355k€ | Citya Immobilier | 13110 Port-de-Bouc (a quitté le réseau le 24/05/2022) |
| 1 265k€ | Orpi | 13140 Miramas |
| 1 170k€ | Nexity Immobilier | 13100 AIX EN PROVENCE (a quitté le réseau le 17/05/2022) |
| 804k€ | Orpi | 13005 Marseille |
| 799k€ | Century 21 | 13600 LA CIOTAT |
| 735k€ | Century 21 | 13013 MARSEILLE |
| 669k€ | Orpi | 13410 Lambesc (a quitté le réseau le 01/08/2025) |
| 465k€ | ERA Immobilier | 13127 VITROLLES |
| 418k€ | Stéphane Plaza Immobilier | 13009 MARSEILLE 9EME (a quitté le réseau le 10/10/2025) |
| 373k€ | Orpi | 13330 Pelissanne |
2018
| 1 904k€ | Citya Immobilier | 13110 Port-de-Bouc (a quitté le réseau le 24/05/2022) |
| 1 595k€ | Orpi | 13100 Aix En Provence (a quitté le réseau le 15/01/2021) |
| 1 224k€ | Nexity Immobilier | 13100 AIX EN PROVENCE (a quitté le réseau le 17/05/2022) |
| 1 208k€ | Orpi | 13140 Miramas |
| 1 063k€ | Stéphane Plaza Immobilier | 13006 Marseille |
| 849k€ | ERA Immobilier | 13500 MARTIGUES |
| 758k€ | Century 21 | 13600 LA CIOTAT |
| 754k€ | Orpi | 13005 Marseille |
| 584k€ | Orpi | 13700 Marignane |
| 466k€ | Century 21 | 13015 MARSEILLE |
| 442k€ | Century 21 | 13200 ARLES (a quitté le réseau le 01/09/2023) |
Votre agence n'apparaît pas ici ? Il est possible que vous n'ayez pas publié votre CA sur Infogreffe, ou que nous n'ayons pas réussi à faire le lien entre les données Infogreffe et votre réseau... Dans tout les cas, vous pouvez publier ici le chiffre d'affaire de votre agence, grâce à un court formulaire.