Agences immobilières > Implantations > Loire-Atlantique (44)
Nombre d'agences total et densité
220 agences (liées à un réseau) pour 1 328 620 habitants
1.7 agences (liées à un réseau) / 10 000 habitants
(moyenne France : 1.5)
Nombre d'agences par réseau
| Nom | Nombre d'agences | Evolution (depuis le 05/12/2024) Définir une autre date |
| Square Habitat | 35 | +4 |
| AJP Immobilier | 29 | +1 |
| Orpi | 24 | +1 |
| Century 21 | 18 | +1 |
| L'Adresse | 17 | -1 |
| Nestenn | 16 | 0 |
| Human Immobilier | 11 | +1 |
| Guy Hoquet | 10 | 0 |
| Laforêt | 7 | +7 |
| Citya Immobilier | 6 | +1 |
| ERA Immobilier | 6 | +1 |
| Foncia | 6 | 0 |
| Immobilier de France | 6 | 0 |
| Arthurimmo | 4 | 0 |
| Giboire | 4 | 0 |
| Cimm immobilier | 3 | +2 |
| Nexity Immobilier | 3 | -2 |
| Agences Privées | 2 | -4 |
| Coldwell Banker | 2 | -1 |
| Lamy Immobilier | 2 | +2 |
| Sotheby's | 2 | 0 |
| CM-CIC Immobilier | 1 | 0 |
| Côté Particuliers | 1 | -1 |
| Foncière Lelièvre | 1 | 0 |
| 4% Immobilier | 1 | 0 |
| Lux résidence | 1 | 0 |
| Power Immobilier | 1 | -2 |
| Proximmo | 1 | 0 |
Les 10 agences les plus anciennes :
- 1992 Square Habitat (44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE)
- 1992 AJP Immobilier (44380 Pornichet)
- 1993 Square Habitat (44470 CARQUEFOU)
- 1993 Laforêt (44000 Nantes)
- 1994 Century 21 (44210 PORNIC)
- 1995 Laforêt (44000 Nantes)
- 1997 Square Habitat (44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE)
- 2000 Nestenn (44600 Saint Nazaire)
- 2000 Orpi (44380 Pornichet)
- 2000 Guy Hoquet (44600 SAINT NAZAIRE)
- 2000 Century 21 (44400 REZE)
Top 10 du chiffre d'affaires :
2020
| 1 246k€ | AJP Immobilier | 44600 St nazaire (a quitté le réseau le 03/02/2020) |
| 1 190k€ | AJP Immobilier | 44100 Nantes |
| 1 137k€ | AJP Immobilier | 44390 Nort-sur-Erdre |
| 458k€ | L'Adresse | 44700 ORVAULT |
2019
| 1 649k€ | AJP Immobilier | 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire |
| 1 645k€ | Century 21 | 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU (a quitté le réseau le 03/03/2020) |
| 1 375k€ | AJP Immobilier | 44390 Nort-sur-Erdre |
| 1 213k€ | AJP Immobilier | 44600 St nazaire (a quitté le réseau le 03/02/2020) |
| 1 023k€ | AJP Immobilier | 44100 Nantes |
| 405k€ | ERA Immobilier | 44120 VERTOU |
| 381k€ | L'Adresse | 44470 CARQUEFOU |
| 272k€ | Laforêt | 44100 Nantes (a quitté le réseau le 24/03/2020) |
| 157k€ | Laforêt | 44000 Nantes (a quitté le réseau le 12/08/2019) |
| 138k€ | Laforêt | 44000 Nantes (a quitté le réseau le 12/08/2019) |
2018
| 1 645k€ | AJP Immobilier | 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire |
| 1 537k€ | Century 21 | 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU (a quitté le réseau le 03/03/2020) |
| 1 377k€ | AJP Immobilier | 44100 Nantes |
| 1 183k€ | AJP Immobilier | 44600 St nazaire (a quitté le réseau le 03/02/2020) |
| 1 078k€ | AJP Immobilier | 44390 Nort-sur-Erdre |
| 317k€ | L'Adresse | 44470 CARQUEFOU |
| 311k€ | Guy Hoquet | 44600 SAINT NAZAIRE |
| 274k€ | ERA Immobilier | 44120 VERTOU |
| 221k€ | Laforêt | 44100 Nantes (a quitté le réseau le 24/03/2020) |
| 187k€ | Orpi | 44380 Pornichet (a quitté le réseau le 01/01/2024) |
Votre agence n'apparaît pas ici ? Il est possible que vous n'ayez pas publié votre CA sur Infogreffe, ou que nous n'ayons pas réussi à faire le lien entre les données Infogreffe et votre réseau... Dans tout les cas, vous pouvez publier ici le chiffre d'affaire de votre agence, grâce à un court formulaire.