Agences immobilières > Implantations > Var (83)
Nombre d'agences total et densité
235 agences (liées à un réseau) pour 1 028 583 habitants
2.3 agences (liées à un réseau) / 10 000 habitants
(moyenne France : 1.5)
Nombre d'agences par réseau
| Nom | Nombre d'agences | Evolution (depuis le 05/12/2024) Définir une autre date |
| Orpi | 43 | -2 |
| Foncia | 32 | -1 |
| Nestenn | 24 | 0 |
| Century 21 | 22 | 0 |
| Power Immobilier | 19 | -16 |
| Laforêt | 18 | +18 |
| Arthurimmo | 10 | 0 |
| Stéphane Plaza Immobilier | 8 | -4 |
| Agences Privées | 7 | -4 |
| Citya Immobilier | 7 | -1 |
| Guy Hoquet | 7 | 0 |
| Coldwell Banker | 5 | 0 |
| ERA Immobilier | 5 | -1 |
| Square Habitat | 5 | 0 |
| Le Tuc Immo | 4 | 0 |
| L'Adresse | 3 | 0 |
| Lamy Immobilier | 3 | +3 |
| Sotheby's | 3 | 0 |
| Swixim | En attente de validation par le réseau | |
| Côté Particuliers | 1 | -1 |
| Danielfeau | 1 | 0 |
| Immobilier de France | 1 | 0 |
| Keller Williams | 1 | -1 |
| La résidence | 1 | 0 |
| Lux résidence | 1 | 0 |
| Nexity Immobilier | 1 | -3 |
| Remax | 1 | 0 |
Les 10 agences les plus anciennes :
- 1980 Foncia (83140 Six-Fours-les-Plages)
- 1987 Century 21 (83220 LE PRADET)
- 1995 Orpi (83270 St Cyr Sur Mer)
- 1997 Orpi (83140 Six Fours Les Plages)
- 1998 Orpi (83110 Sanary Sur Mer)
- 1998 Laforêt (83300 Draguignan)
- 1998 Orpi (83110 Sanary Sur Mer)
- 2003 Guy Hoquet (83670 Tavernes)
- 2004 Nestenn (83000 Toulon)
- 2004 Orpi (83140 Six-Fours-Les-Plages)
- 2005 Orpi (83190 Ollioules)
Top 10 du chiffre d'affaires :
2020
| 2 234k€ | Citya Immobilier | 83700 Saint-Raphaël (a quitté le réseau le 24/05/2022) |
| 351k€ | Foncia | 83700 SAINT-RAPHAEL (a quitté le réseau le 06/02/2021) |
| 200k€ | Orpi | 83150 Bandol (a quitté le réseau le 01/09/2022) |
2019
| 2 405k€ | Citya Immobilier | 83700 Saint-Raphaël (a quitté le réseau le 24/05/2022) |
| 1 313k€ | Orpi | 83150 Bandol (a quitté le réseau le 01/09/2022) |
| 893k€ | Orpi | 83000 Toulon |
| 611k€ | Nestenn | 83260 La Crau (a quitté le réseau le 04/04/2023) |
| 506k€ | Century 21 | 83160 LA VALETTE DU VAR (a quitté le réseau le 03/10/2020) |
| 450k€ | Guy Hoquet | 83990 Saint-Tropez (a quitté le réseau le 01/04/2023) |
| 423k€ | Nestenn | 83220 Le Pradet (a quitté le réseau le 04/04/2023) |
| 404k€ | Nestenn | 83000 Toulon (a quitté le réseau le 04/04/2023) |
| 368k€ | Century 21 | 83400 HYERES (a quitté le réseau le 03/05/2021) |
| 328k€ | Foncia | 83700 SAINT-RAPHAEL (a quitté le réseau le 06/02/2021) |
| 224k€ | Century 21 | 83270 ST CYR SUR MER |
2018
| 1 212k€ | Orpi | 83150 Bandol (a quitté le réseau le 01/09/2022) |
| 705k€ | Orpi | 83000 Toulon |
| 516k€ | Century 21 | 83160 LA VALETTE DU VAR (a quitté le réseau le 03/10/2020) |
| 508k€ | Laforêt | 83130 La Garde (a quitté le réseau le 24/03/2020) |
| 468k€ | Laforêt | 83340 Le Cannet Des Maures (a quitté le réseau le 24/03/2020) |
| 398k€ | Century 21 | 83130 LA GARDE |
| 369k€ | Nestenn | 83220 Le Pradet (a quitté le réseau le 04/04/2023) |
| 361k€ | Nestenn | 83260 La Crau (a quitté le réseau le 04/04/2023) |
| 332k€ | Century 21 | 83400 HYERES (a quitté le réseau le 03/05/2021) |
| 318k€ | Century 21 | 83270 ST CYR SUR MER |
| 161k€ | Guy Hoquet | 83140 Six-Fours-les-Plages (a quitté le réseau le 01/11/2022) |
Votre agence n'apparaît pas ici ? Il est possible que vous n'ayez pas publié votre CA sur Infogreffe, ou que nous n'ayons pas réussi à faire le lien entre les données Infogreffe et votre réseau... Dans tout les cas, vous pouvez publier ici le chiffre d'affaire de votre agence, grâce à un court formulaire.