Agences immobilières > Implantations > Vaucluse (84)
Nombre d'agences total et densité
84 agences (liées à un réseau) pour 549 949 habitants
1.5 agences (liées à un réseau) / 10 000 habitants
(moyenne France : 1.7)
Nombre d'agences par réseau
Nom | Nombre d'agences | Evolution (depuis le 23/11/2023) Définir une autre date |
Orpi | 16 | -1 |
ERA Immobilier | 10 | 0 |
Foncia | 7 | 0 |
Power Immobilier | 7 | 0 |
Stéphane Plaza Immobilier | 7 | 0 |
Agences Privées | 6 | 0 |
Nestenn | 6 | 0 |
Le Tuc Immo | 4 | 0 |
Square Habitat | 4 | 0 |
Citya Immobilier | 3 | 0 |
Guy Hoquet | 3 | 0 |
Century 21 | 2 | 0 |
Cimm immobilier | 2 | 0 |
Nexity Immobilier | 2 | 0 |
Sotheby's | 2 | 0 |
Clairimmo | 1 | -1 |
Danielfeau | 1 | 0 |
Swixim | En attente de validation par le réseau |
Les 10 agences les plus anciennes :
- 1989 Stéphane Plaza Immobilier (84110 Vaison-la-Romaine)
- 2001 Foncia (84120 Pertuis)
- 2002 ERA Immobilier (84380 MAZAN)
- 2003 Sotheby's (84220 Gordes)
- 2005 Nestenn (84000 Avignon)
- 2005 Orpi (84000 Avignon)
- 2006 Orpi (84160 Cadenet)
- 2007 Laforêt (84800 L Isle Sur La Sorgue)
- 2007 Le Tuc Immo (84430 MONDRAGON)
- 2007 Laforêt (84100 Orange)
- 2008 Orpi (84000 Avignon)
Top 10 du chiffre d'affaires :
2019
710k€ | Orpi | 84000 Avignon (a quitté le réseau le 15/01/2022) |
664k€ | Stéphane Plaza Immobilier | 84200 Carpentras |
380k€ | Orpi | 84000 Avignon (a quitté le réseau le 01/02/2024) |
326k€ | Nestenn | 84000 Avignon (a quitté le réseau le 04/04/2023) |
319k€ | Laforêt | 84100 Orange (a quitté le réseau le 24/03/2020) |
236k€ | Le Tuc Immo | 84500 BOLLENE (a quitté le réseau le 22/07/2021) |
211k€ | Orpi | 84110 Vaison La Romaine |
146k€ | Orpi | 84310 Morieres Les Avignon |
109k€ | Citya Immobilier | 84000 Avignon (a quitté le réseau le 04/09/2019) |
8k€ | ERA Immobilier | 84380 MAZAN |
2018
642k€ | Orpi | 84000 Avignon (a quitté le réseau le 15/01/2022) |
622k€ | Stéphane Plaza Immobilier | 84200 Carpentras |
380k€ | Orpi | 84000 Avignon (a quitté le réseau le 01/02/2024) |
318k€ | Laforêt | 84100 Orange (a quitté le réseau le 24/03/2020) |
268k€ | Orpi | 84200 Carpentras |
255k€ | Nestenn | 84000 Avignon (a quitté le réseau le 04/04/2023) |
142k€ | Orpi | 84110 Vaison La Romaine |
66k€ | ERA Immobilier | 84380 MAZAN |
Votre agence n'apparaît pas ici ? Il est possible que vous n'ayez pas publié votre CA sur Infogreffe, ou que nous n'ayons pas réussi à faire le lien entre les données Infogreffe et votre réseau... Dans tout les cas, vous pouvez publier ici le chiffre d'affaire de votre agence, grâce à un court formulaire.