Agences immobilières > Implantations > Hauts-de-Seine (92)
Nombre d'agences total et densité
261 agences (liées à un réseau) pour 1 591 403 habitants
1.6 agences (liées à un réseau) / 10 000 habitants
(moyenne France : 1.5)
Nombre d'agences par réseau
| Nom | Nombre d'agences | Evolution (depuis le 05/12/2024) Définir une autre date |
| Laforêt | 32 | +32 |
| Century 21 | 31 | +2 |
| Guy Hoquet | 29 | 0 |
| Orpi | 27 | -2 |
| Foncia | 20 | -2 |
| ERA Immobilier | 17 | 0 |
| Stéphane Plaza Immobilier | 13 | -19 |
| L'Adresse | 12 | +4 |
| Nestenn | 10 | -3 |
| Les agents de l'immobilier | 7 | -2 |
| Agence Principale | 6 | 0 |
| Agences Privées | 5 | +2 |
| Human Immobilier | 5 | 0 |
| Côté Particuliers | 5 | 0 |
| Arthurimmo | 4 | 0 |
| Coldwell Banker | 4 | 0 |
| Danielfeau | 4 | 0 |
| Primo Immobilier | 4 | +4 |
| Citya Immobilier | 3 | 0 |
| Giboire | 3 | 0 |
| Keller Williams | 3 | 0 |
| Remax | 3 | 0 |
| Cimm immobilier | 2 | 0 |
| Immobilier de France | 2 | 0 |
| Lamy Immobilier | 2 | +2 |
| La résidence | 2 | +1 |
| Power Immobilier | 2 | +1 |
| Atrium Gestion | 1 | +1 |
| Nexity Immobilier | 1 | -5 |
| Pichet Immobilier | 1 | 0 |
| Sotheby's | 1 | 0 |
Les 10 agences les plus anciennes :
- 1988 Orpi (92700 Colombes)
- 1990 Century 21 (92210 ST CLOUD)
- 1993 Orpi (92600 Asnieres Sur Seine)
- 1993 Orpi (92600 Asnieres Sur Seine)
- 1994 Laforêt (92140 Clamart)
- 1994 Stéphane Plaza Immobilier (92110 Clichy)
- 1995 Guy Hoquet (92130 ISSY LES MOULINEAUX)
- 1995 Century 21 (92310 SEVRES)
- 1996 Laforêt (92170 Vanves)
- 1997 Laforêt (92210 Saint Cloud)
- 1997 Century 21 (92800 PUTEAUX)
Top 10 du chiffre d'affaires :
2020
| 827k€ | Guy Hoquet | 92370 CHAVILLE |
| 354k€ | Laforêt | 92260 Fontenay Aux Roses (a quitté le réseau le 24/03/2020) |
2019
| 903k€ | Stéphane Plaza Immobilier | 92110 Clichy (a quitté le réseau le 10/10/2025) |
| 660k€ | ERA Immobilier | 92110 CLICHY (a quitté le réseau le 01/05/2024) |
| 464k€ | Laforêt | 92250 La Garenne Colombes (a quitté le réseau le 24/03/2020) |
| 417k€ | Nestenn | 92400 Courbevoie (a quitté le réseau le 04/04/2023) |
| 411k€ | Guy Hoquet | 92330 SCEAUX |
| 405k€ | ERA Immobilier | 92300 LEVALLOIS PERRET |
| 344k€ | Guy Hoquet | 92160 Antony |
| 338k€ | L'Adresse | 92130 Issy les Moulineaux (a quitté le réseau le 01/07/2024) |
| 294k€ | Côté Particuliers | 92140 Clamart |
| 293k€ | Orpi | 92310 Sevres |
| 291k€ | Côté Particuliers | 92320 Châtillon |
2018
| 630k€ | Guy Hoquet | 92370 CHAVILLE |
| 620k€ | Stéphane Plaza Immobilier | 92110 Clichy (a quitté le réseau le 10/10/2025) |
| 607k€ | Guy Hoquet | 92800 PUTEAUX |
| 540k€ | Laforêt | 92110 Clichy (a quitté le réseau le 24/03/2020) |
| 528k€ | Laforêt | 92250 La Garenne Colombes (a quitté le réseau le 24/03/2020) |
| 527k€ | ERA Immobilier | 92110 CLICHY (a quitté le réseau le 01/05/2024) |
| 507k€ | Orpi | 92700 Colombes |
| 487k€ | Guy Hoquet | 92000 NANTERRE |
| 434k€ | Orpi | 92120 Montrouge |
| 412k€ | Stéphane Plaza Immobilier | 92190 MEUDON (a quitté le réseau le 10/10/2025) |
| 402k€ | Orpi | 92120 Montrouge |
Votre agence n'apparaît pas ici ? Il est possible que vous n'ayez pas publié votre CA sur Infogreffe, ou que nous n'ayons pas réussi à faire le lien entre les données Infogreffe et votre réseau... Dans tout les cas, vous pouvez publier ici le chiffre d'affaire de votre agence, grâce à un court formulaire.