Agences immobilières > Implantations > Val-de-Marne (94)
Nombre d'agences total et densité
196 agences (liées à un réseau) pour 1 354 005 habitants
1.4 agences (liées à un réseau) / 10 000 habitants
(moyenne France : 1.7)
Nombre d'agences par réseau
Nom | Nombre d'agences | Evolution (depuis le 23/11/2023) Définir une autre date |
Orpi | 42 | -2 |
Century 21 | 32 | +1 |
L'Adresse | 20 | 0 |
Stéphane Plaza Immobilier | 20 | 0 |
Guy Hoquet | 18 | 0 |
ERA Immobilier | 11 | -3 |
Foncia | 11 | -2 |
Arthurimmo | 9 | -1 |
Nexity Immobilier | 9 | +3 |
Nestenn | 7 | -1 |
Agences Privées | 4 | -3 |
Citya Immobilier | 3 | -1 |
Abithea | 2 | 0 |
Cimm immobilier | 2 | 0 |
Keller Williams | 2 | 0 |
Laforêt | 2 | 0 |
Côté Particuliers | 1 | -1 |
Remax | 1 | 0 |
Les 10 agences les plus anciennes :
- 1984 Century 21 (94350 VILLIERS SUR MARNE)
- 1987 Century 21 (94300 VINCENNES)
- 1991 Century 21 (94140 ALFORTVILLE)
- 1992 Orpi (94120 Fontenay Sous Bois)
- 1993 Orpi (94370 Sucy En Brie)
- 1993 Orpi (94130 Nogent Sur Marne)
- 1994 Orpi (94520 Mandres Les Roses)
- 1997 Century 21 (94370 SUCY EN BRIE)
- 1998 Laforêt (94370 Sucy En Brie)
- 1998 Foncia (94120 FONTENAY-SOUS-BOIS)
- 1998 L'Adresse (94350 Villiers sur Marne)
Top 10 du chiffre d'affaires :
2020
976k€ | Orpi | 94350 Villiers Sur Marne |
448k€ | Laforêt | 94200 Ivry Sur Seine (a quitté le réseau le 24/03/2020) |
359k€ | Laforêt | 94140 Alfortville (a quitté le réseau le 24/03/2020) |
11k€ | Stéphane Plaza Immobilier | 94230 Cachan |
2019
3 229k€ | Orpi | 94160 St Mande (a quitté le réseau le 15/01/2019) |
1 824k€ | Orpi | 94370 Sucy En Brie (a quitté le réseau le 01/11/2022) |
990k€ | Orpi | 94350 Villiers Sur Marne |
986k€ | ERA Immobilier | 94000 CRETEIL |
856k€ | Century 21 | 94300 VINCENNES |
831k€ | Guy Hoquet | 94230 CACHAN |
724k€ | ERA Immobilier | 94370 SUCY EN BRIE (a quitté le réseau le 01/11/2022) |
662k€ | Century 21 | 94210 LA VARENNE ST HILAIRE |
647k€ | Laforêt | 94220 Charenton Le Pont (a quitté le réseau le 24/03/2020) |
620k€ | Century 21 | 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE (a quitté le réseau le 01/11/2022) |
529k€ | Laforêt | 94200 Ivry Sur Seine (a quitté le réseau le 24/03/2020) |
2018
1 797k€ | Orpi | 94160 St Mande (a quitté le réseau le 15/01/2019) |
717k€ | Century 21 | 94300 VINCENNES |
628k€ | Guy Hoquet | 94230 CACHAN |
598k€ | Laforêt | 94220 Charenton Le Pont (a quitté le réseau le 24/03/2020) |
555k€ | Laforêt | 94170 Le Perreux Sur Marne (a quitté le réseau le 24/03/2020) |
540k€ | Orpi | 94430 Chennevieres Sur Marne |
509k€ | Laforêt | 94230 Cachan (a quitté le réseau le 24/03/2020) |
473k€ | L'Adresse | 94120 Fontenay sous Bois |
451k€ | Century 21 | 94210 LA VARENNE ST HILAIRE |
383k€ | Foncia | 94550 Chevilly-Larue (a quitté le réseau le 06/02/2019) |
382k€ | Century 21 | 94160 ST MANDE |
Votre agence n'apparaît pas ici ? Il est possible que vous n'ayez pas publié votre CA sur Infogreffe, ou que nous n'ayons pas réussi à faire le lien entre les données Infogreffe et votre réseau... Dans tout les cas, vous pouvez publier ici le chiffre d'affaire de votre agence, grâce à un court formulaire.