Agences immobilières > Implantations > Val d'Oise (95)
Nombre d'agences total et densité
156 agences (liées à un réseau) pour 1 194 681 habitants
1.3 agences (liées à un réseau) / 10 000 habitants
(moyenne France : 1.5)
Nombre d'agences par réseau
| Nom | Nombre d'agences | Evolution (depuis le 05/12/2024) Définir une autre date |
| Century 21 | 26 | +2 |
| Orpi | 22 | 0 |
| Laforêt | 21 | +21 |
| Human Immobilier | 13 | -1 |
| Nestenn | 11 | -1 |
| La résidence | 10 | -1 |
| Stéphane Plaza Immobilier | 9 | -14 |
| L'Adresse | 8 | -1 |
| Agence Principale | 7 | 0 |
| Guy Hoquet | 6 | 0 |
| ERA Immobilier | 4 | 0 |
| Arthurimmo | 3 | -1 |
| Lamy Immobilier | 3 | +3 |
| Nexity Immobilier | 3 | -5 |
| Immobilier de France | 2 | 0 |
| Keller Williams | 2 | 0 |
| Power Immobilier | 2 | -1 |
| Remax | 2 | 0 |
| Agences Privées | 1 | 0 |
| Citya Immobilier | 1 | 0 |
Les 10 agences les plus anciennes :
- 1972 Orpi (95120 Ermont)
- 1989 Nestenn (95330 Domont)
- 1989 Orpi (95150 Taverny)
- 1990 Century 21 (95120 ERMONT)
- 1990 Century 21 (95190 GOUSSAINVILLE)
- 1990 La résidence (95360 Montmagny)
- 1990 Orpi (95600 Eaubonne)
- 1991 Century 21 (95100 ARGENTEUIL)
- 1995 La résidence (95130 LE PLESSIS-BOUCHARD)
- 1996 Foncia (95120 Ermont)
- 1996 Century 21 (95870 BEZONS)
Top 10 du chiffre d'affaires :
2020
| 268k€ | Laforêt | 95220 Herblay Sur Seine (a quitté le réseau le 24/03/2020) |
2019
| 3 214k€ | Century 21 | 95300 PONTOISE |
| 2 113k€ | Nexity Immobilier | 95880 ENGHIEN LES BAINS (a quitté le réseau le 17/05/2022) |
| 1 489k€ | Orpi | 95100 Argenteuil |
| 1 098k€ | Century 21 | 95100 ARGENTEUIL |
| 820k€ | Orpi | 95150 Taverny |
| 707k€ | Orpi | 95330 Domont |
| 443k€ | Century 21 | 95870 BEZONS |
| 293k€ | Guy Hoquet | 95250 Beauchamp (a quitté le réseau le 07/08/2020) |
| 265k€ | Orpi | 95170 Deuil La Barre |
2018
| 2 274k€ | L'Adresse | 95750 CHARS |
| 1 996k€ | Nexity Immobilier | 95880 ENGHIEN LES BAINS (a quitté le réseau le 17/05/2022) |
| 1 198k€ | Orpi | 95100 Argenteuil |
| 958k€ | Foncia | 95310 SAINT OUEN L'AUMONE (a quitté le réseau le 06/06/2021) |
| 816k€ | Orpi | 95330 Domont |
| 631k€ | Century 21 | 95870 BEZONS |
| 621k€ | La résidence | 95130 LE PLESSIS-BOUCHARD (a quitté le réseau le 12/12/2021) |
| 405k€ | Orpi | 95170 Deuil La Barre |
Votre agence n'apparaît pas ici ? Il est possible que vous n'ayez pas publié votre CA sur Infogreffe, ou que nous n'ayons pas réussi à faire le lien entre les données Infogreffe et votre réseau... Dans tout les cas, vous pouvez publier ici le chiffre d'affaire de votre agence, grâce à un court formulaire.