Mandataires immobilier > Implantations > Alpes-Maritimes (06)
Nombre de mandataires total et densité
978 mandataires pour 1 080 771 habitants
9.0 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.5)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 117 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
| Nom | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 05/12/2024) Définir une autre date |
| iad FRANCE | 333 | +30 |
| BSK Immobilier | 126 | +5 |
| Immo reseau | 63 | +11 |
| Efficity | 62 | +1 |
| Proprietes-privees.com | 62 | -9 |
| Capifrance | 50 | -4 |
| SAFTI | 50 | -7 |
| Expertimo | 36 | +2 |
| Dr House Immo | 35 | +1 |
| Optimhome | 27 | +3 |
| 3G IMMO | 13 | -1 |
| MeilleursBiens | 11 | |
| Liberkeys | 10 | +2 |
| megAgence | 9 | +1 |
| Sextant France & International | 8 | |
| Les porteclés | 7 | +2 |
| Monreseau-immo.com | 6 | -2 |
| LF immo | 6 | -1 |
| BL Agents immobiliers | 6 | |
| Maxihome | 3 | |
| REGM | 3 | -4 |
| AgentMandataire.fr | 3 | -1 |
| Global Immobilier | 2 | |
| Weloge | 2 | |
| À la bonne porte | 2 | |
| Lifehome | 2 | |
| Tower Immobilier | 2 | |
| Solution.immo | 2 | |
| A la lucarne de l'immobilier | 1 | |
| AXESSION FRANCE | 1 | |
| iDAL FRANCE | 1 | |
| VENDMY | 1 | |
| C2i Groupe | 1 | |
| Casarèse | 1 | |
| Win Win Immobilier | 1 | +1 |
| ENDIE FRANCE | 1 | +1 |
1 réseau a son siège social dans le département Alpes-Maritimes (06)
|
0 ↓ |
Nom | Nombre de mandataires en France | Année de création du réseau |
| Monreseau-immo.com | 18 | 2012 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
| Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
| Nice | 217 | 344 900 | 6.3 |
| Antibes | 84 | 77 000 | 10.9 |
| Cannes | 118 | 72 900 | 16.2 |
| Grasse | 50 | 51 600 | 9.7 |
| Cagnes-sur-Mer | 32 | 48 900 | 6.5 |
| Le Cannet | 41 | 40 900 | 10.0 |
| Saint-Laurent-du-Var | 29 | 30 300 | 9.6 |
| Menton | 47 | 28 800 | 16.3 |
| Vallauris | 18 | 29 100 | 6.2 |
| Mandelieu-la-Napoule | 45 | 21 200 | 21.2 |
| Vence | 22 | 19 200 | 11.5 |
| Mougins | 17 | 19 700 | 8.6 |
| Villeneuve-Loubet | 30 | 14 400 | 20.8 |
| Beausoleil | 5 | 14 100 | 3.5 |
| Roquebrune-Cap-Martin | 18 | 13 500 | 13.3 |
| Valbonne | 6 | 12 500 | 4.8 |
| Carros | 6 | 11 500 | 5.2 |
| La Trinité | 3 | 10 600 | 2.8 |
| Mouans-Sartoux | 9 | 10 300 | 8.7 |
| Biot | 7 | 9 200 | 7.6 |
| Peymeinade | 7 | 7 800 | 9.0 |
| La Colle-sur-Loup | 9 | 7 600 | 11.8 |
| Contes | 2 | 6 900 | 2.9 |
| La Gaude | 13 | 6 700 | 19.4 |
| Pégomas | 6 | 6 400 | 9.4 |
| Roquefort-les-Pins | 6 | 6 300 | 9.5 |
| Villefranche-sur-Mer | 4 | 6 200 | 6.5 |
| Cap-d'Ail | 1 | 5 000 | 2.0 |
| Saint-André-de-la-Roche | 2 | 4 800 | 4.2 |
| La Roquette-sur-Siagne | 8 | 5 000 | 16.0 |
| Tourrette-Levens | 2 | 4 700 | 4.3 |
| Levens | 2 | 4 600 | 4.3 |
| Drap | 1 | 4 600 | 2.2 |
| Gattières | 5 | 4 100 | 12.2 |
| Tourrettes-sur-Loup | 3 | 4 200 | 7.1 |
| Le Rouret | 2 | 3 800 | 5.3 |
| Beaulieu-sur-Mer | 2 | 3 700 | 5.4 |
| Saint-Jeannet | 4 | 3 700 | 10.8 |
| Saint-Cézaire-sur-Siagne | 6 | 3 600 | 16.7 |
| Sospel | 0 | 3 500 | 0.0 |
| Saint-Paul-de-Vence | 6 | 3 500 | 17.1 |
| Saint-Vallier-de-Thiey | 0 | 3 200 | 0.0 |
| Colomars | 0 | 3 200 | 0.0 |
| Châteauneuf-Grasse | 3 | 3 200 | 9.4 |
| La Turbie | 4 | 3 200 | 12.5 |
| Le Tignet | 2 | 3 100 | 6.5 |
| Auribeau-sur-Siagne | 3 | 2 800 | 10.7 |
| Le Bar-sur-Loup | 1 | 2 800 | 3.6 |
| Èze | 1 | 3 000 | 3.3 |
| Saint-Martin-du-Var | 1 | 2 500 | 4.0 |
| L'Escarène | 0 | 2 300 | 0.0 |
Pour 27 mandataires, la ville n'est pas connue (3% du total).