Gard (30) : données locales
Nombre de mandataires total et densité
654 mandataires pour 733 201 habitants
8.9 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 6.2)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 85 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
Nom | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 01/03/2020) Définir une autre date |
iad FRANCE | 220 | +52 |
Proprietes-privees.com | 57 | +11 |
Capifrance | 46 | +1 |
LGM immobilier | 42 | +16 |
Immo-Diffusion | 37 | |
SAFTI | 34 | -1 |
Optimhome | 19 | +5 |
Immo Réseau | 18 | +9 |
LMD Immobilier | 17 | +2 |
3G Immo-Consultant | 16 | +2 |
megAgence | 12 | +5 |
Dr House Immo | 12 | +1 |
Efficity | 12 | |
Comptoir Immobilier de France | 11 | -2 |
Les porteclés | 10 | -1 |
Expertimo | 9 | +1 |
Maxihome | 7 | |
REGM | 5 | -4 |
BSK Immobilier | 4 | -1 |
Groupement Immobilier | 4 | |
Tower Immobilier | 4 | |
NAOS immobilier | 3 | |
Rezoximo | 3 | |
Réseau EV Immobilier | 3 | +1 |
Citya - Le Bon Agent | 2 | +2 |
ImmoForfait | 2 | -2 |
Idimmo | 2 | |
Start Go immobilier | 2 | -3 |
MAXimmo | 2 | +2 |
Abessan immobilier | 2 | |
AgentMandataire.fr | 2 | +2 |
MeilleursBiens.com | 2 | +1 |
PROJETLOCATIF | 2 | -1 |
Sextant France & International | 2 | -2 |
Selectneuf | 1 | |
VivreOcéanBleu | 1 | |
3%.COM | 1 | -1 |
Prompt Immo | 1 | |
Ledil Immobilier | 1 | +1 |
Réseau Immo Direct | 1 | |
A la lucarne de l'immobilier | 1 | -2 |
AVT | 1 | |
I-Particuliers | 1 | +1 |
AXO & ACTIFS - A&A Immobilier | 1 | -1 |
Monreseau-immo.com | 1 | -1 |
Immosurmesure | 1 | +1 |
Axelite | 1 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
Nîmes | 123 | 140 300 | 8.8 |
Alès | 35 | 40 500 | 8.6 |
Bagnols-sur-Cèze | 12 | 18 500 | 6.5 |
Beaucaire | 7 | 15 500 | 4.5 |
Saint-Gilles | 8 | 13 500 | 5.9 |
Villeneuve-lès-Avignon | 16 | 12 800 | 12.5 |
Vauvert | 6 | 11 200 | 5.4 |
Pont-Saint-Esprit | 11 | 10 000 | 11.0 |
Marguerittes | 8 | 8 700 | 9.2 |
Uzès | 23 | 8 200 | 28.0 |
Aigues-Mortes | 11 | 7 900 | 13.9 |
Angles | 3 | 8 300 | 3.6 |
Le Grau-du-Roi | 18 | 8 100 | 22.2 |
Rochefort-du-Gard | 8 | 6 900 | 11.6 |
Saint-Christol-lès-Alès | 8 | 6 500 | 12.3 |
Bellegarde | 2 | 6 200 | 3.2 |
Bouillargues | 3 | 5 800 | 5.2 |
Milhaud | 2 | 5 600 | 3.6 |
Laudun-l'Ardoise | 4 | 5 500 | 7.3 |
Manduel | 3 | 5 700 | 5.3 |
Roquemaure | 5 | 5 200 | 9.6 |
La Grand-Combe | 1 | 5 200 | 1.9 |
Calvisson | 9 | 4 600 | 19.6 |
Saint-Privat-des-Vieux | 3 | 4 400 | 6.8 |
Sommières | 8 | 4 500 | 17.8 |
Garons | 3 | 4 400 | 6.8 |
Vergèze | 6 | 4 000 | 15.0 |
Aimargues | 6 | 4 200 | 14.3 |
Saint-Hilaire-de-Brethmas | 2 | 4 100 | 4.9 |
Uchaud | 3 | 3 900 | 7.7 |
Saint-Martin-de-Valgalgues | 2 | 4 100 | 4.9 |
Poulx | 6 | 4 100 | 14.6 |
Pujaut | 1 | 3 900 | 2.6 |
Générac | 3 | 3 800 | 7.9 |
Le Vigan | 4 | 4 000 | 10.0 |
Caveirac | 5 | 3 800 | 13.2 |
Saint-Hippolyte-du-Fort | 0 | 3 800 | 0.0 |
Clarensac | 3 | 3 600 | 8.3 |
Aramon | 8 | 3 800 | 21.1 |
Redessan | 0 | 3 400 | 0.0 |
Rousson | 0 | 3 500 | 0.0 |
Beauvoisin | 2 | 3 500 | 5.7 |
Caissargues | 4 | 3 800 | 10.5 |
Saint-Ambroix | 0 | 3 400 | 0.0 |
Gallargues-le-Montueux | 5 | 3 200 | 15.6 |
Anduze | 8 | 3 300 | 24.2 |
Saint-Laurent-d'Aigouze | 6 | 3 200 | 18.8 |
Bernis | 4 | 3 100 | 12.9 |
Jonquières-Saint-Vincent | 1 | 3 000 | 3.3 |
Montfrin | 2 | 3 000 | 6.7 |
Bessèges | 0 | 3 200 | 0.0 |
Pour 58 mandataires, la ville n'est pas connue (9% du total).