Mandataires immobilier > Implantations > Isère (38)
Nombre de mandataires total et densité
871 mandataires pour 1 235 387 habitants
7.1 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.2)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 119 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
Nom | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 03/02/2024) Définir une autre date |
iad FRANCE | 209 | -1 |
BSK Immobilier | 134 | +67 |
SAFTI | 118 | +7 |
Ikami | 56 | -57 |
Proprietes-privees.com | 48 | +3 |
Efficity | 47 | -6 |
Capifrance | 31 | -7 |
RESEAU HB | 31 | |
Optimhome | 19 | -3 |
Immoliaison | 17 | |
Expertimo | 16 | |
Dr House Immo | 16 | +2 |
megAgence | 12 | -5 |
3G IMMO | 12 | -1 |
Comptoir Immobilier de France | 9 | |
Les porteclés | 8 | +2 |
C2i Groupe | 5 | |
LF immo | 4 | |
The Door Man | 4 | |
MeilleursBiens | 4 | -9 |
FACILIS IMMOBILIER | 4 | -1 |
Idimmo | 3 | |
E-mobilier.fr | 3 | |
Immo-Diffusion | 3 | |
Weloge | 3 | |
Liberkeys | 3 | |
Prompt Immo | 2 | |
AV Transaction | 2 | |
Immo reseau | 2 | +1 |
Réseau EV Immobilier | 2 | -2 |
A la lucarne de l'immobilier | 1 | |
Groupement Immobilier | 1 | |
Effectimmo | 1 | |
Maxihome | 1 | |
NAOS immobilier | 1 | |
ImmoForfait | 1 | |
PROJETLOCATIF | 1 | |
Le Bon Agent | 1 | -2 |
TeamFi TEAM FRANCE IMMOBILIER | 1 | |
New Deal Immobilier | 1 | |
AgentMandataire.fr | 1 | |
HA.IMMO | 1 | +1 |
Réseau Immo Direct | 1 | -1 |
4 réseaux ont leur siège social dans le département Isère (38)
0 ↓ |
Nom | Nombre de mandataires en France | Année de création du réseau |
Ikami | 290 | 2011 | |
RESEAU HB | 50 | 2019 | |
Excellia Immobilier | 17 | ? | |
My Family Immo | 8 | 2024 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
Grenoble | 68 | 156 700 | 4.3 |
Saint-Martin-d'Hères | 9 | 35 600 | 2.5 |
Échirolles | 13 | 35 700 | 3.6 |
Vienne | 22 | 29 900 | 7.4 |
Bourgoin-Jallieu | 13 | 24 700 | 5.3 |
Fontaine | 7 | 22 100 | 3.2 |
Voiron | 18 | 20 400 | 8.8 |
Villefontaine | 8 | 18 900 | 4.2 |
Meylan | 20 | 17 200 | 11.6 |
Saint-Égrève | 5 | 15 800 | 3.2 |
L'Isle-d'Abeau | 7 | 15 300 | 4.6 |
Seyssinet-Pariset | 6 | 12 200 | 4.9 |
Le Pont-de-Claix | 6 | 11 500 | 5.2 |
Sassenage | 11 | 10 600 | 10.4 |
Voreppe | 12 | 9 700 | 12.4 |
Eybens | 6 | 9 400 | 6.4 |
Crolles | 5 | 8 600 | 5.8 |
Saint-Marcellin | 11 | 7 900 | 13.9 |
Vif | 8 | 8 100 | 9.9 |
La Tour-du-Pin | 7 | 7 700 | 9.1 |
Roussillon | 2 | 8 000 | 2.5 |
Moirans | 5 | 7 800 | 6.4 |
Charvieu-Chavagneux | 3 | 7 700 | 3.9 |
Tullins | 10 | 7 600 | 13.2 |
Vizille | 7 | 7 700 | 9.1 |
Claix | 7 | 7 600 | 9.2 |
Villard-Bonnot | 8 | 7 300 | 11.0 |
Pontcharra | 3 | 7 300 | 4.1 |
Seyssins | 11 | 7 000 | 15.7 |
Le Péage-de-Roussillon | 3 | 6 600 | 4.5 |
Domène | 4 | 6 600 | 6.1 |
La Verpillière | 2 | 6 200 | 3.2 |
Saint-Ismier | 6 | 6 200 | 9.7 |
Varces-Allières-et-Risset | 13 | 6 500 | 20.0 |
La Tronche | 7 | 6 100 | 11.5 |
Gières | 1 | 6 100 | 1.6 |
Rives | 9 | 6 100 | 14.8 |
Tignieu-Jameyzieu | 1 | 5 600 | 1.8 |
Saint-Quentin-Fallavier | 4 | 6 100 | 6.6 |
Saint-Maurice-l'Exil | 3 | 5 700 | 5.3 |
Saint-Martin-d'Uriage | 4 | 5 300 | 7.5 |
Avenières | 3 | 5 200 | 5.8 |
Saint-Martin-le-Vinoux | 3 | 5 400 | 5.6 |
Chasse-sur-Rhône | 2 | 5 000 | 4.0 |
Pont-de-Chéruy | 0 | 4 900 | 0.0 |
La Mure | 7 | 5 100 | 13.7 |
Pont-Évêque | 2 | 5 100 | 3.9 |
La Côte-Saint-André | 0 | 4 700 | 0.0 |
Heyrieux | 1 | 4 700 | 2.1 |
Montbonnot-Saint-Martin | 7 | 4 500 | 15.6 |
Beaurepaire | 4 | 4 500 | 8.9 |
Pour 32 mandataires, la ville n'est pas connue (4% du total).