Publicité
Publicité

Mandataires immobilier > Implantations Loir-et-Cher (41)

Nombre de mandataires total et densité

180 mandataires pour 332 001 habitants
5.4 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.8)

Contacter des mandataires dans ce département

Nombre de mandataires par réseau

Seuls les 118 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
  - liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
  - 20 mandataires minimum en France

Nom Nombre de mandataires Evolution (depuis le 29/04/2025)
Définir une autre date
iad FRANCE 59 +2
Propriétés Privées 25 -3
SAFTI 16 +2
megAgence 12 -3
BSK Immobilier 9 -1
Optimhome 6 +1
Efficity 6 +1
Capifrance 5 -1
LF immo 3 +1
3G IMMO 3 +1
Solution.immo 3 -1
REGM 3 -2
Dr House Immo 3 -1
Immo reseau 3
Maxihome 1
Tower Immobilier 1
Sextant France & International 1
ADVICIM 1 -1
Liberkeys 1
C2i Groupe 1
AV Transaction 1
Noovimo 1
Mon Chasseur Immo 1
lifehome IMMO 1
eXp France 1 +1
AgentMandataire.fr 1 +1

1 réseau a son siège social dans le département Loir-et-Cher (41)

0

Nom Nombre de mandataires en France Année de création du réseau
Sourcing Invest??

Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)

Nom de la villeNombre de mandatairesPopulationDensité
(nb. mand. / 10 000 habitants)
Blois 30 46 800 6.4
Romorantin-Lanthenay 12 17 400 6.9
Vendôme 22 16 700 13.2
Vineuil 0 7 000 0.0
Mer 7 5 900 11.9
Salbris 5 5 700 8.8
Lamotte-Beuvron 3 4 600 6.5
Selles-sur-Cher 5 4 600 10.9
La Chaussée-Saint-Victor 3 4 200 7.1
Saint-Laurent-Nouan 2 4 200 4.8
Montoire-sur-le-Loir 6 4 100 14.6
Onzain 1 3 400 2.9
Saint-Ouen 1 3 500 2.9
Montrichard 4 3 400 11.8
Contres 2 3 400 5.9
Saint-Gervais-la-Forêt 3 3 400 8.8
Mont-près-Chambord 3 3 300 9.1
Saint-Aignan 2 3 200 6.3
Noyers-sur-Cher 1 2 800 3.6
Cour-Cheverny 1 2 700 3.7
Villefranche-sur-Cher 1 2 600 3.8
Villebarou 2 2 600 7.7
Chailles 1 2 500 4.0
Saint-Georges-sur-Cher 2 2 300 8.7
Nouan-le-Fuzelier 0 2 500 0.0
Cellettes 0 2 300 0.0
Gièvres 0 2 200 0.0
Pruniers-en-Sologne 1 2 300 4.3
Huisseau-sur-Cosson 0 2 100 0.0
Savigny-sur-Braye 0 2 200 0.0
Naveil 0 2 100 0.0
Ouzouer-le-Marché 0 1 800 0.0
Chouzy-sur-Cisse 1 1 800 5.6
Saint-Sulpice-de-Pommeray 1 1 800 5.6
Montils 0 1 700 0.0
Saint-Claude-de-Diray 0 1 700 0.0
Châtillon-sur-Cher 1 1 600 6.3
Pontlevoy 0 1 600 0.0
Soings-en-Sologne 3 1 500 20.0
Cormeray 0 1 400 0.0
Saint-Romain-sur-Cher 5 1 500 33.3
Suèvres 1 1 500 6.7
Mondoubleau 3 1 500 20.0
Vouzon 0 1 500 0.0
Oucques 0 1 500 0.0
Candé-sur-Beuvron 0 1 500 0.0
Mur-de-Sologne 1 1 300 7.7
Dhuizon 1 1 400 7.1
Muides-sur-Loire 0 1 300 0.0
Montlivault 2 1 300 15.4
Lunay 0 1 300 0.0

Pour 3 mandataires, la ville n'est pas connue (2% du total).