
Mandataires immobilier > Implantations > Haute-Savoie (74)
Nombre de mandataires total et densité
669 mandataires pour 769 677 habitants
8.7 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.3)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 120 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
Nom | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 31/03/2024) Définir une autre date |
iad FRANCE | 123 | -20 |
Capifrance | 85 | +8 |
Efficity | 84 | +7 |
SAFTI | 64 | +13 |
BSK Immobilier | 58 | +23 |
Proprietes-privees.com | 31 | -6 |
3G IMMO | 29 | -1 |
Optimhome | 25 | |
Ikami | 15 | -10 |
Expertimo | 13 | +1 |
megAgence | 11 | -3 |
Keymex | 11 | |
Immo-Diffusion | 9 | |
The Door Man | 6 | |
Les porteclés | 6 | +3 |
MeilleursBiens | 6 | +2 |
Dr House Immo | 5 | +2 |
New Deal Immobilier | 5 | |
LF immo | 4 | -2 |
AV Transaction | 4 | +2 |
Prompt Immo | 3 | |
NAOS immobilier | 3 | |
Liberkeys | 3 | +1 |
Immo reseau | 3 | +3 |
BL Agents immobiliers | 3 | +1 |
E-mobilier.fr | 2 | |
NAD IMMO | 2 | +1 |
Côté France Immobilier | 2 | |
A la lucarne de l'immobilier | 2 | |
Idimmo | 1 | |
Maxihome | 1 | |
ImmoForfait | 1 | |
PROJETLOCATIF | 1 | |
Monreseau-immo.com | 1 | -1 |
Effectimmo | 1 | |
Immosurmesure | 1 | |
Réseau BROKERS | 1 | |
Sextant France & International | 1 | -2 |
AgentMandataire.fr | 1 | +1 |
AKOMI | 1 | -2 |
3%.COM | 1 | |
C2i Groupe | 1 | |
REGM | 1 | +1 |
Réseau Stormer | 1 | +1 |
Tower Immobilier | 1 | -1 |
Solution.immo | 1 | +1 |
2 réseaux ont leur siège social dans le département Haute-Savoie (74)
0![]() ↓ |
Nom | Nombre de mandataires en France | Année de création du réseau |
3G IMMO | 674 | 2006 | |
New Deal Immobilier | 27 | 2011 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
Annecy | 67 | 50 100 | 13.4 |
Thonon-les-Bains | 42 | 32 800 | 12.8 |
Annemasse | 17 | 30 500 | 5.6 |
Annecy-le-Vieux | 6 | 19 800 | 3.0 |
Seynod | 1 | 17 900 | 0.6 |
Cluses | 11 | 18 000 | 6.1 |
Cran-Gevrier | 4 | 16 400 | 2.4 |
Sallanches | 11 | 15 600 | 7.1 |
Rumilly | 11 | 13 400 | 8.2 |
Bonneville | 14 | 11 800 | 11.9 |
Saint-Julien-en-Genevois | 13 | 11 400 | 11.4 |
Passy | 11 | 11 300 | 9.7 |
Gaillard | 7 | 11 300 | 6.2 |
La Roche-sur-Foron | 10 | 10 100 | 9.9 |
Chamonix-Mont-Blanc | 8 | 9 000 | 8.9 |
Meythet | 1 | 8 400 | 1.2 |
Évian-les-Bains | 9 | 8 100 | 11.1 |
Ville-la-Grand | 3 | 7 400 | 4.1 |
Scionzier | 3 | 6 900 | 4.3 |
Reignier-Ésery | 9 | 6 400 | 14.1 |
Faverges | 2 | 6 600 | 3.0 |
Vétraz-Monthoux | 5 | 6 400 | 7.8 |
Poisy | 9 | 6 300 | 14.3 |
Publier | 7 | 6 100 | 11.5 |
Marignier | 6 | 6 100 | 9.8 |
Thônes | 2 | 5 800 | 3.4 |
Ambilly | 1 | 5 900 | 1.7 |
Saint-Pierre-en-Faucigny | 5 | 5 900 | 8.5 |
Saint-Jorioz | 7 | 5 700 | 12.3 |
Saint-Gervais-les-Bains | 10 | 5 700 | 17.5 |
Thyez | 6 | 5 600 | 10.7 |
Sciez | 5 | 5 200 | 9.6 |
Cranves-Sales | 4 | 5 100 | 7.8 |
Marnaz | 3 | 5 300 | 5.7 |
Douvaine | 9 | 4 800 | 18.8 |
La Balme-de-Sillingy | 1 | 4 800 | 2.1 |
Bons-en-Chablais | 3 | 4 700 | 6.4 |
Sillingy | 3 | 3 600 | 8.3 |
Pringy | 2 | 3 400 | 5.9 |
Allinges | 3 | 3 800 | 7.9 |
Épagny | 2 | 3 800 | 5.3 |
Viuz-en-Sallaz | 6 | 3 800 | 15.8 |
Sévrier | 7 | 3 800 | 18.4 |
Cruseilles | 0 | 3 700 | 0.0 |
Megève | 4 | 3 900 | 10.3 |
Collonges-sous-Salève | 4 | 3 600 | 11.1 |
Veigy-Foncenex | 1 | 3 300 | 3.0 |
Doussard | 5 | 3 400 | 14.7 |
Viry | 3 | 3 500 | 8.6 |
Taninges | 1 | 3 400 | 2.9 |
Saint-Jeoire | 1 | 3 100 | 3.2 |
Pour 67 mandataires, la ville n'est pas connue (10% du total).