Haute-Savoie (74) : données locales
Nombre de mandataires total et densité
599 mandataires pour 769 677 habitants
7.8 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 6.2)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 85 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
Nom | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 03/03/2020) Définir une autre date |
iad FRANCE | 109 | +54 |
Capifrance | 99 | +17 |
SAFTI | 78 | +21 |
Efficity | 49 | +30 |
Optimhome | 35 | +1 |
3G Immo-Consultant | 32 | +5 |
Proprietes-privees.com | 31 | +5 |
I-Particuliers | 25 | +9 |
The Door Man | 12 | +6 |
Keymex | 11 | +4 |
Dr House Immo | 9 | +1 |
Immo-Diffusion | 9 | |
Les porteclés | 8 | +3 |
megAgence | 7 | +3 |
BSK Immobilier | 6 | +6 |
Expertimo | 5 | +2 |
Tower Immobilier | 4 | +2 |
Sextant France & International | 4 | -2 |
LGM immobilier | 3 | +3 |
Immoliaison | 3 | +3 |
Prompt Immo | 3 | |
NAOS immobilier | 3 | |
CIMM Immobilier | 3 | |
Rezoximo | 2 | |
A la lucarne de l'immobilier | 2 | -2 |
Citya - Le Bon Agent | 2 | +1 |
La Fourmi Immo | 2 | |
E-mobilier.fr | 2 | |
PROJETLOCATIF | 1 | |
MAXimmo | 1 | +1 |
3%.COM | 1 | |
REGM | 1 | -1 |
Global Immobilier | 1 | -3 |
ImmoForfait | 1 | |
LNPI Immobilier | 1 | -1 |
Effectimmo | 1 | |
Maxihome | 1 | |
BL Agents immobiliers | 1 | +1 |
Idimmo | 1 | |
Monreseau-immo.com | 1 | +1 |
Axelite | 1 | -1 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
Annecy | 65 | 50 100 | 13.0 |
Thonon-les-Bains | 36 | 32 800 | 11.0 |
Annemasse | 24 | 30 500 | 7.9 |
Annecy-le-Vieux | 11 | 19 800 | 5.6 |
Seynod | 7 | 17 900 | 3.9 |
Cluses | 10 | 18 000 | 5.6 |
Cran-Gevrier | 5 | 16 400 | 3.0 |
Sallanches | 8 | 15 600 | 5.1 |
Rumilly | 12 | 13 400 | 9.0 |
Bonneville | 11 | 11 800 | 9.3 |
Saint-Julien-en-Genevois | 11 | 11 400 | 9.6 |
Passy | 9 | 11 300 | 8.0 |
Gaillard | 7 | 11 300 | 6.2 |
La Roche-sur-Foron | 6 | 10 100 | 5.9 |
Chamonix-Mont-Blanc | 4 | 9 000 | 4.4 |
Meythet | 0 | 8 400 | 0.0 |
Évian-les-Bains | 7 | 8 100 | 8.6 |
Ville-la-Grand | 4 | 7 400 | 5.4 |
Scionzier | 5 | 6 900 | 7.2 |
Reignier-Ésery | 13 | 6 400 | 20.3 |
Faverges | 1 | 6 600 | 1.5 |
Vétraz-Monthoux | 6 | 6 400 | 9.4 |
Poisy | 4 | 6 300 | 6.3 |
Publier | 1 | 6 100 | 1.6 |
Marignier | 4 | 6 100 | 6.6 |
Thônes | 2 | 5 800 | 3.4 |
Ambilly | 3 | 5 900 | 5.1 |
Saint-Pierre-en-Faucigny | 5 | 5 900 | 8.5 |
Saint-Jorioz | 6 | 5 700 | 10.5 |
Saint-Gervais-les-Bains | 4 | 5 700 | 7.0 |
Thyez | 5 | 5 600 | 8.9 |
Sciez | 5 | 5 200 | 9.6 |
Cranves-Sales | 2 | 5 100 | 3.9 |
Marnaz | 1 | 5 300 | 1.9 |
Douvaine | 10 | 4 800 | 20.8 |
La Balme-de-Sillingy | 2 | 4 800 | 4.2 |
Bons-en-Chablais | 6 | 4 700 | 12.8 |
Sillingy | 2 | 3 600 | 5.6 |
Pringy | 0 | 3 400 | 0.0 |
Allinges | 0 | 3 800 | 0.0 |
Épagny | 1 | 3 800 | 2.6 |
Viuz-en-Sallaz | 7 | 3 800 | 18.4 |
Sévrier | 5 | 3 800 | 13.2 |
Cruseilles | 3 | 3 700 | 8.1 |
Megève | 6 | 3 900 | 15.4 |
Collonges-sous-Salève | 3 | 3 600 | 8.3 |
Veigy-Foncenex | 3 | 3 300 | 9.1 |
Doussard | 2 | 3 400 | 5.9 |
Viry | 3 | 3 500 | 8.6 |
Taninges | 1 | 3 400 | 2.9 |
Saint-Jeoire | 1 | 3 100 | 3.2 |
Pour 60 mandataires, la ville n'est pas connue (10% du total).