Mandataires immobilier > Implantations > Haute-Savoie (74)
Nombre de mandataires total et densité
654 mandataires pour 769 677 habitants
8.5 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.2)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 117 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
Nom | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 05/11/2023) Définir une autre date |
iad FRANCE | 132 | -12 |
Capifrance | 85 | +1 |
Efficity | 77 | -2 |
SAFTI | 62 | +9 |
BSK Immobilier | 47 | +25 |
Proprietes-privees.com | 35 | |
3G Immo | 34 | +2 |
Optimhome | 22 | -5 |
Ikami | 14 | -26 |
Expertimo | 12 | +2 |
megAgence | 11 | +5 |
Keymex | 11 | |
Immo-Diffusion | 9 | |
The Door Man | 6 | |
Les porteclés | 6 | +3 |
LF immo | 5 | |
MeilleursBiens | 5 | +1 |
New Deal Immobilier | 5 | |
Dr House Immo | 4 | +1 |
Prompt Immo | 3 | |
NAOS immobilier | 3 | |
E-mobilier.fr | 2 | |
Sextant France & International | 2 | -3 |
Monreseau-immo.com | 2 | |
NAD IMMO | 2 | +1 |
AV Transaction | 2 | -1 |
Côté France Immobilier | 2 | |
A la lucarne de l'immobilier | 2 | +1 |
Liberkeys | 2 | |
Idimmo | 1 | |
Maxihome | 1 | |
ImmoForfait | 1 | |
PROJETLOCATIF | 1 | |
Effectimmo | 1 | |
Immosurmesure | 1 | |
Réseau BROKERS | 1 | |
TeamFi TEAM FRANCE IMMOBILIER | 1 | |
AKOMI | 1 | -2 |
3%.COM | 1 | +1 |
C2i Groupe | 1 | |
Réseau Stormer | 1 | +1 |
Immo reseau | 1 | +1 |
BL Agents immobiliers | 1 | -1 |
REGM | 1 | +1 |
2 réseaux ont leur siège social dans le département Haute-Savoie (74)
0 ↓ |
Nom | Nombre de mandataires en France | Année de création du réseau |
3G Immo | 681 | 2006 | |
New Deal Immobilier | 27 | 2011 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
Annecy | 65 | 50 100 | 13.0 |
Thonon-les-Bains | 41 | 32 800 | 12.5 |
Annemasse | 18 | 30 500 | 5.9 |
Annecy-le-Vieux | 7 | 19 800 | 3.5 |
Seynod | 3 | 17 900 | 1.7 |
Cluses | 11 | 18 000 | 6.1 |
Cran-Gevrier | 3 | 16 400 | 1.8 |
Sallanches | 10 | 15 600 | 6.4 |
Rumilly | 10 | 13 400 | 7.5 |
Bonneville | 11 | 11 800 | 9.3 |
Saint-Julien-en-Genevois | 14 | 11 400 | 12.3 |
Passy | 10 | 11 300 | 8.8 |
Gaillard | 7 | 11 300 | 6.2 |
La Roche-sur-Foron | 11 | 10 100 | 10.9 |
Chamonix-Mont-Blanc | 9 | 9 000 | 10.0 |
Meythet | 1 | 8 400 | 1.2 |
Évian-les-Bains | 6 | 8 100 | 7.4 |
Ville-la-Grand | 4 | 7 400 | 5.4 |
Scionzier | 3 | 6 900 | 4.3 |
Reignier-Ésery | 10 | 6 400 | 15.6 |
Faverges | 4 | 6 600 | 6.1 |
Vétraz-Monthoux | 5 | 6 400 | 7.8 |
Poisy | 8 | 6 300 | 12.7 |
Publier | 7 | 6 100 | 11.5 |
Marignier | 6 | 6 100 | 9.8 |
Thônes | 3 | 5 800 | 5.2 |
Ambilly | 1 | 5 900 | 1.7 |
Saint-Pierre-en-Faucigny | 3 | 5 900 | 5.1 |
Saint-Jorioz | 5 | 5 700 | 8.8 |
Saint-Gervais-les-Bains | 8 | 5 700 | 14.0 |
Thyez | 6 | 5 600 | 10.7 |
Sciez | 5 | 5 200 | 9.6 |
Cranves-Sales | 4 | 5 100 | 7.8 |
Marnaz | 3 | 5 300 | 5.7 |
Douvaine | 9 | 4 800 | 18.8 |
La Balme-de-Sillingy | 2 | 4 800 | 4.2 |
Bons-en-Chablais | 3 | 4 700 | 6.4 |
Sillingy | 3 | 3 600 | 8.3 |
Pringy | 2 | 3 400 | 5.9 |
Allinges | 2 | 3 800 | 5.3 |
Épagny | 1 | 3 800 | 2.6 |
Viuz-en-Sallaz | 5 | 3 800 | 13.2 |
Sévrier | 8 | 3 800 | 21.1 |
Cruseilles | 0 | 3 700 | 0.0 |
Megève | 5 | 3 900 | 12.8 |
Collonges-sous-Salève | 2 | 3 600 | 5.6 |
Veigy-Foncenex | 1 | 3 300 | 3.0 |
Doussard | 4 | 3 400 | 11.8 |
Viry | 2 | 3 500 | 5.7 |
Taninges | 1 | 3 400 | 2.9 |
Saint-Jeoire | 2 | 3 100 | 6.5 |
Pour 73 mandataires, la ville n'est pas connue (11% du total).