Mandataires immobilier > Implantations > Haute-Savoie (74)
Nombre de mandataires total et densité
653 mandataires pour 769 677 habitants
8.5 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.2)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 117 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
Nom | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 21/11/2023) Définir une autre date |
iad FRANCE | 130 | -16 |
Capifrance | 81 | -3 |
Efficity | 76 | -4 |
SAFTI | 61 | +7 |
BSK Immobilier | 50 | +29 |
Proprietes-privees.com | 35 | |
3G IMMO | 33 | +1 |
Optimhome | 23 | -4 |
Ikami | 16 | -24 |
Expertimo | 13 | +3 |
megAgence | 12 | +6 |
Keymex | 11 | |
Immo-Diffusion | 9 | |
The Door Man | 6 | |
Les porteclés | 6 | +3 |
LF immo | 5 | -1 |
MeilleursBiens | 5 | +1 |
New Deal Immobilier | 5 | |
Dr House Immo | 4 | +1 |
Prompt Immo | 3 | |
NAOS immobilier | 3 | |
E-mobilier.fr | 2 | |
Sextant France & International | 2 | -3 |
Monreseau-immo.com | 2 | |
NAD IMMO | 2 | +1 |
AV Transaction | 2 | -1 |
Côté France Immobilier | 2 | |
A la lucarne de l'immobilier | 2 | +1 |
Liberkeys | 2 | |
Idimmo | 1 | |
Maxihome | 1 | |
ImmoForfait | 1 | |
PROJETLOCATIF | 1 | |
Effectimmo | 1 | |
Immosurmesure | 1 | |
Réseau BROKERS | 1 | |
TeamFi TEAM FRANCE IMMOBILIER | 1 | |
AKOMI | 1 | -2 |
3%.COM | 1 | +1 |
C2i Groupe | 1 | |
Réseau Stormer | 1 | +1 |
Immo reseau | 1 | +1 |
BL Agents immobiliers | 1 | -1 |
REGM | 1 | +1 |
2 réseaux ont leur siège social dans le département Haute-Savoie (74)
0 ↓ |
Nom | Nombre de mandataires en France | Année de création du réseau |
3G IMMO | 687 | 2006 | |
New Deal Immobilier | 27 | 2011 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
Annecy | 66 | 50 100 | 13.2 |
Thonon-les-Bains | 42 | 32 800 | 12.8 |
Annemasse | 17 | 30 500 | 5.6 |
Annecy-le-Vieux | 8 | 19 800 | 4.0 |
Seynod | 3 | 17 900 | 1.7 |
Cluses | 11 | 18 000 | 6.1 |
Cran-Gevrier | 3 | 16 400 | 1.8 |
Sallanches | 10 | 15 600 | 6.4 |
Rumilly | 11 | 13 400 | 8.2 |
Bonneville | 11 | 11 800 | 9.3 |
Saint-Julien-en-Genevois | 13 | 11 400 | 11.4 |
Passy | 10 | 11 300 | 8.8 |
Gaillard | 7 | 11 300 | 6.2 |
La Roche-sur-Foron | 11 | 10 100 | 10.9 |
Chamonix-Mont-Blanc | 9 | 9 000 | 10.0 |
Meythet | 1 | 8 400 | 1.2 |
Évian-les-Bains | 6 | 8 100 | 7.4 |
Ville-la-Grand | 5 | 7 400 | 6.8 |
Scionzier | 3 | 6 900 | 4.3 |
Reignier-Ésery | 10 | 6 400 | 15.6 |
Faverges | 4 | 6 600 | 6.1 |
Vétraz-Monthoux | 4 | 6 400 | 6.3 |
Poisy | 8 | 6 300 | 12.7 |
Publier | 7 | 6 100 | 11.5 |
Marignier | 6 | 6 100 | 9.8 |
Thônes | 3 | 5 800 | 5.2 |
Ambilly | 1 | 5 900 | 1.7 |
Saint-Pierre-en-Faucigny | 4 | 5 900 | 6.8 |
Saint-Jorioz | 5 | 5 700 | 8.8 |
Saint-Gervais-les-Bains | 8 | 5 700 | 14.0 |
Thyez | 6 | 5 600 | 10.7 |
Sciez | 5 | 5 200 | 9.6 |
Cranves-Sales | 4 | 5 100 | 7.8 |
Marnaz | 3 | 5 300 | 5.7 |
Douvaine | 9 | 4 800 | 18.8 |
La Balme-de-Sillingy | 2 | 4 800 | 4.2 |
Bons-en-Chablais | 2 | 4 700 | 4.3 |
Sillingy | 3 | 3 600 | 8.3 |
Pringy | 2 | 3 400 | 5.9 |
Allinges | 2 | 3 800 | 5.3 |
Épagny | 2 | 3 800 | 5.3 |
Viuz-en-Sallaz | 6 | 3 800 | 15.8 |
Sévrier | 8 | 3 800 | 21.1 |
Cruseilles | 0 | 3 700 | 0.0 |
Megève | 5 | 3 900 | 12.8 |
Collonges-sous-Salève | 2 | 3 600 | 5.6 |
Veigy-Foncenex | 1 | 3 300 | 3.0 |
Doussard | 4 | 3 400 | 11.8 |
Viry | 3 | 3 500 | 8.6 |
Taninges | 1 | 3 400 | 2.9 |
Saint-Jeoire | 1 | 3 100 | 3.2 |
Pour 72 mandataires, la ville n'est pas connue (11% du total).