Mandataires immobilier > Implantations > Haute-Savoie (74)
Nombre de mandataires total et densité
685 mandataires pour 769 677 habitants
8.9 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.5)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 117 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
| Nom | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 05/12/2024) Définir une autre date |
| iad FRANCE | 143 | +15 |
| Capifrance | 85 | +5 |
| Efficity | 78 | +1 |
| BSK Immobilier | 68 | +18 |
| SAFTI | 57 | -5 |
| Proprietes-privees.com | 36 | +2 |
| Optimhome | 29 | +5 |
| 3G IMMO | 25 | -9 |
| Ikami | 16 | |
| Expertimo | 12 | -1 |
| Dr House Immo | 7 | +3 |
| megAgence | 6 | -7 |
| MeilleursBiens | 6 | +1 |
| Les porteclés | 5 | -1 |
| New Deal Immobilier | 5 | |
| LF immo | 4 | -1 |
| AV Transaction | 3 | +1 |
| Liberkeys | 3 | |
| BL Agents immobiliers | 3 | +2 |
| E-mobilier.fr | 2 | |
| NAD IMMO | 2 | |
| Côté France Immobilier | 2 | |
| A la lucarne de l'immobilier | 2 | |
| Réseau Stormer | 2 | +1 |
| Immo reseau | 2 | +1 |
| Maxihome | 1 | |
| ImmoForfait | 1 | |
| Monreseau-immo.com | 1 | -1 |
| Effectimmo | 1 | |
| Immosurmesure | 1 | |
| Réseau BROKERS | 1 | |
| Sextant France & International | 1 | -1 |
| AgentMandataire.fr | 1 | +1 |
| AKOMI | 1 | |
| 3%.COM | 1 | |
| C2i Groupe | 1 | |
| Tower Immobilier | 1 | +1 |
| IDLR | 1 |
2 réseaux ont leur siège social dans le département Haute-Savoie (74)
|
0 ↓ |
Nom | Nombre de mandataires en France | Année de création du réseau |
| 3G IMMO | 653 | 2006 | |
| New Deal Immobilier | 27 | 2011 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
| Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
| Annecy | 76 | 50 100 | 15.2 |
| Thonon-les-Bains | 43 | 32 800 | 13.1 |
| Annemasse | 16 | 30 500 | 5.2 |
| Annecy-le-Vieux | 7 | 19 800 | 3.5 |
| Seynod | 1 | 17 900 | 0.6 |
| Cluses | 12 | 18 000 | 6.7 |
| Cran-Gevrier | 4 | 16 400 | 2.4 |
| Sallanches | 11 | 15 600 | 7.1 |
| Rumilly | 11 | 13 400 | 8.2 |
| Bonneville | 13 | 11 800 | 11.0 |
| Saint-Julien-en-Genevois | 15 | 11 400 | 13.2 |
| Passy | 10 | 11 300 | 8.8 |
| Gaillard | 7 | 11 300 | 6.2 |
| La Roche-sur-Foron | 9 | 10 100 | 8.9 |
| Chamonix-Mont-Blanc | 8 | 9 000 | 8.9 |
| Meythet | 1 | 8 400 | 1.2 |
| Évian-les-Bains | 7 | 8 100 | 8.6 |
| Ville-la-Grand | 4 | 7 400 | 5.4 |
| Scionzier | 3 | 6 900 | 4.3 |
| Reignier-Ésery | 12 | 6 400 | 18.8 |
| Faverges | 4 | 6 600 | 6.1 |
| Vétraz-Monthoux | 3 | 6 400 | 4.7 |
| Poisy | 9 | 6 300 | 14.3 |
| Publier | 6 | 6 100 | 9.8 |
| Marignier | 6 | 6 100 | 9.8 |
| Thônes | 3 | 5 800 | 5.2 |
| Ambilly | 0 | 5 900 | 0.0 |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 6 | 5 900 | 10.2 |
| Saint-Jorioz | 8 | 5 700 | 14.0 |
| Saint-Gervais-les-Bains | 10 | 5 700 | 17.5 |
| Thyez | 6 | 5 600 | 10.7 |
| Sciez | 6 | 5 200 | 11.5 |
| Cranves-Sales | 6 | 5 100 | 11.8 |
| Marnaz | 2 | 5 300 | 3.8 |
| Douvaine | 9 | 4 800 | 18.8 |
| La Balme-de-Sillingy | 1 | 4 800 | 2.1 |
| Bons-en-Chablais | 5 | 4 700 | 10.6 |
| Sillingy | 4 | 3 600 | 11.1 |
| Pringy | 1 | 3 400 | 2.9 |
| Allinges | 2 | 3 800 | 5.3 |
| Épagny | 2 | 3 800 | 5.3 |
| Viuz-en-Sallaz | 2 | 3 800 | 5.3 |
| Sévrier | 6 | 3 800 | 15.8 |
| Cruseilles | 2 | 3 700 | 5.4 |
| Megève | 4 | 3 900 | 10.3 |
| Collonges-sous-Salève | 3 | 3 600 | 8.3 |
| Veigy-Foncenex | 0 | 3 300 | 0.0 |
| Doussard | 5 | 3 400 | 14.7 |
| Viry | 3 | 3 500 | 8.6 |
| Taninges | 1 | 3 400 | 2.9 |
| Saint-Jeoire | 1 | 3 100 | 3.2 |
Pour 40 mandataires, la ville n'est pas connue (6% du total).