Mandataires immobilier > Implantations > Haute-Savoie (74)
Nombre de mandataires total et densité
721 mandataires pour 769 677 habitants
9.4 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.8)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 118 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
| Nom | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 29/04/2025) Définir une autre date |
| iad FRANCE | 144 | +19 |
| Capifrance | 90 | -1 |
| Efficity | 76 | -11 |
| BSK Immobilier | 68 | -2 |
| SAFTI | 57 | -8 |
| eXp France | 37 | +37 |
| Propriétés Privées | 36 | +2 |
| Optimhome | 29 | +4 |
| 3G IMMO | 26 | -3 |
| Expertimo | 15 | +2 |
| Dr House Immo | 7 | +2 |
| AV Transaction | 7 | +3 |
| megAgence | 6 | -3 |
| MeilleursBiens | 6 | |
| Les porteclés | 5 | -1 |
| New Deal Immobilier | 5 | |
| LF immo | 4 | |
| Liberkeys | 4 | +1 |
| E-mobilier.fr | 2 | |
| NAD IMMO | 2 | |
| Côté France Immobilier | 2 | |
| A la lucarne de l'immobilier | 2 | |
| Réseau Stormer | 2 | |
| Immo reseau | 2 | -1 |
| Maxihome | 1 | |
| ImmoForfait | 1 | |
| Monreseau-immo.com | 1 | |
| Effectimmo | 1 | |
| Immosurmesure | 1 | |
| Réseau BROKERS | 1 | |
| Sextant France & International | 1 | |
| AgentMandataire.fr | 1 | |
| AKOMI | 1 | |
| 3%.COM | 1 | |
| C2i Groupe | 1 | |
| Tower Immobilier | 1 | |
| IDLR | 1 | |
| lifehome IMMO | 1 | |
| Solution.immo | 1 |
2 réseaux ont leur siège social dans le département Haute-Savoie (74)
|
0 ↓ |
Nom | Nombre de mandataires en France | Année de création du réseau |
| 3G IMMO | 662 | 2006 | |
| New Deal Immobilier | 27 | 2011 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
| Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
| Annecy | 67 | 50 100 | 13.4 |
| Thonon-les-Bains | 45 | 32 800 | 13.7 |
| Annemasse | 17 | 30 500 | 5.6 |
| Annecy-le-Vieux | 7 | 19 800 | 3.5 |
| Seynod | 2 | 17 900 | 1.1 |
| Cluses | 10 | 18 000 | 5.6 |
| Cran-Gevrier | 6 | 16 400 | 3.7 |
| Sallanches | 11 | 15 600 | 7.1 |
| Rumilly | 12 | 13 400 | 9.0 |
| Bonneville | 11 | 11 800 | 9.3 |
| Saint-Julien-en-Genevois | 17 | 11 400 | 14.9 |
| Passy | 9 | 11 300 | 8.0 |
| Gaillard | 10 | 11 300 | 8.8 |
| La Roche-sur-Foron | 8 | 10 100 | 7.9 |
| Chamonix-Mont-Blanc | 8 | 9 000 | 8.9 |
| Meythet | 1 | 8 400 | 1.2 |
| Évian-les-Bains | 8 | 8 100 | 9.9 |
| Ville-la-Grand | 4 | 7 400 | 5.4 |
| Scionzier | 3 | 6 900 | 4.3 |
| Reignier-Ésery | 9 | 6 400 | 14.1 |
| Faverges | 4 | 6 600 | 6.1 |
| Vétraz-Monthoux | 4 | 6 400 | 6.3 |
| Poisy | 11 | 6 300 | 17.5 |
| Publier | 4 | 6 100 | 6.6 |
| Marignier | 5 | 6 100 | 8.2 |
| Thônes | 3 | 5 800 | 5.2 |
| Ambilly | 0 | 5 900 | 0.0 |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 6 | 5 900 | 10.2 |
| Saint-Jorioz | 7 | 5 700 | 12.3 |
| Saint-Gervais-les-Bains | 9 | 5 700 | 15.8 |
| Thyez | 8 | 5 600 | 14.3 |
| Sciez | 6 | 5 200 | 11.5 |
| Cranves-Sales | 7 | 5 100 | 13.7 |
| Marnaz | 2 | 5 300 | 3.8 |
| Douvaine | 11 | 4 800 | 22.9 |
| La Balme-de-Sillingy | 1 | 4 800 | 2.1 |
| Bons-en-Chablais | 8 | 4 700 | 17.0 |
| Sillingy | 3 | 3 600 | 8.3 |
| Pringy | 1 | 3 400 | 2.9 |
| Allinges | 2 | 3 800 | 5.3 |
| Épagny | 5 | 3 800 | 13.2 |
| Viuz-en-Sallaz | 3 | 3 800 | 7.9 |
| Sévrier | 6 | 3 800 | 15.8 |
| Cruseilles | 1 | 3 700 | 2.7 |
| Megève | 4 | 3 900 | 10.3 |
| Collonges-sous-Salève | 5 | 3 600 | 13.9 |
| Veigy-Foncenex | 1 | 3 300 | 3.0 |
| Doussard | 5 | 3 400 | 14.7 |
| Viry | 3 | 3 500 | 8.6 |
| Taninges | 0 | 3 400 | 0.0 |
| Saint-Jeoire | 2 | 3 100 | 6.5 |
Pour 52 mandataires, la ville n'est pas connue (7% du total).