Publicité
Publicité

Mandataires immobilier > Implantations Tarn (81)

Nombre de mandataires total et densité

280 mandataires pour 381 927 habitants
7.3 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.5)

Contacter des mandataires dans ce département

Nombre de mandataires par réseau

Seuls les 117 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
  - liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
  - 20 mandataires minimum en France

Nom Nombre de mandataires Evolution (depuis le 05/12/2024)
Définir une autre date
SAFTI 72 +2
iad FRANCE 52 +7
BSK Immobilier 27 -1
Proprietes-privees.com 19 +3
3G IMMO 19 -5
Dr House Immo 12 +4
Capifrance 11 -1
Optimhome 10 -7
megAgence 8 -2
Expertimo 7 +5
Abessan immobilier 4
Les porteclés 3
Efficity 3
Maxihome 2
Les Professionnels Immo 2
MeilleursBiens 2
C2i Groupe 2
Tower Immobilier 2 +1
Comptoir Immobilier de France 2
Réseau EV Immobilier 1 -1
AXO - L'immobilier Actif 1
REGM 1
WALTER & DE MAISON 1
AV Transaction 1
Sextant France & International 1
Liberkeys 1 +1
Groupement Immobilier 1 +1

1 réseau a son siège social dans le département Tarn (81)

0

Nom Nombre de mandataires en France Année de création du réseau
Net Immo 31??

Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)

Nom de la villeNombre de mandatairesPopulationDensité
(nb. mand. / 10 000 habitants)
Albi 33 48 800 6.8
Castres 29 43 000 6.7
Gaillac 15 13 100 11.5
Graulhet 6 12 200 4.9
Lavaur 13 10 400 12.5
Carmaux 5 10 200 4.9
Mazamet 13 10 000 13.0
Saint-Sulpice 7 7 800 9.0
Saint-Juéry 7 7 000 10.0
Aussillon 7 6 600 10.6
Bruguière 6 6 000 10.0
Rabastens 5 4 900 10.2
Lisle-sur-Tarn 1 4 200 2.4
Lescure-d'Albigeois 5 4 000 12.5
Saïx 5 3 300 15.2
Réalmont 1 3 200 3.1
Puylaurens 5 3 000 16.7
Blaye-les-Mines 2 3 100 6.5
Marssac-sur-Tarn 4 2 900 13.8
Puygouzon 3 2 900 10.3
Pont-de-Larn 0 2 900 0.0
Aiguefonde 0 2 700 0.0
Sorèze 3 2 600 11.5
Lacaune 3 2 700 11.1
Arthès 0 2 400 0.0
Soual 1 2 200 4.5
Cagnac-les-Mines 0 2 200 0.0
Roquecourbe 0 2 200 0.0
Coufouleux 3 2 200 13.6
Payrin-Augmontel 0 2 200 0.0
Brens 3 2 100 14.3
Saint-Benoît-de-Carmaux 1 2 100 4.8
Montredon-Labessonnié 1 2 100 4.8
Sémalens 0 2 000 0.0
Briatexte 1 1 900 5.3
Cambon 2 1 800 11.1
Burlats 0 1 900 0.0
Grave 2 1 800 11.1
Viviers-lès-Montagnes 1 1 700 5.9
Lagarrigue 2 1 700 11.8
Lautrec 0 1 700 0.0
Labastide-Saint-Georges 1 1 700 5.9
Lacrouzette 0 1 800 0.0
Saint-Amans-Soult 0 1 700 0.0
Le Sequestre 0 1 600 0.0
Labastide-Rouairoux 1 1 600 6.3
Castelnau-de-Lévis 0 1 500 0.0
Cunac 1 1 400 7.1
Cadalen 1 1 400 7.1
Vielmur-sur-Agout 1 1 400 7.1
Brassac 2 1 400 14.3

Pour 13 mandataires, la ville n'est pas connue (5% du total).