Publicité
Publicité

Mandataires immobilier > Implantations Essonne (91)

Nombre de mandataires total et densité

1408 mandataires pour 1 253 931 habitants
11.2 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.5)

Contacter des mandataires dans ce département

Nombre de mandataires par réseau

Seuls les 110 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
  - liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
  - 20 mandataires minimum en France

Nom Nombre d'annonces (source : Vizzit) Nombre de mandataires Evolution (depuis le 02/04/2022)
Définir une autre date
iad FRANCE 1850 770 +38
BSK Immobilier 167 174 +1
SAFTI 377 93 +3
Proprietes-privees.com 106 76 +1
Efficity 89 46 +14
Capifrance 42 +5
BL Agents immobiliers 42 24 +8
Optimhome 18 22 -6
LF immo 1 19 -4
megAgence 6 16 -5
Expertimo 5 12 +4
3G Immo 26 8
Dr House Immo 3 7 +4
The Door Man 6
ImmoForfait 9 6 -4
Les porteclés 6
I-Particuliers 12 5 +3
Idimmo 0 5
MeilleursBiens.com 4 +1
Axelite 20 4
REGM 3 4 +3
Tower Immobilier 1 4 +1
Comptoir Immobilier de France 39 4
NAOS immobilier 1 4
ADVICIM 3 -2
Immo Réseau 3
Immoliaison 18 3
Le Bon Agent 3 +1
A la lucarne de l'immobilier 2 -1
CPH Immobilier 34 2 -2
LGM immobilier 0 2 -1
Rezoximo 5 2 +2
VivreOcéanBleu 0 2
3%.COM 10 2 +1
Sextant France & International 17 2
PROJETLOCATIF 1
Domini Immobilier 1
Côté France Immobilier 0 1 +1
eXp France 2 1 +1
Solution.immo 1 +1
NAD IMMO 1
Weloge 1 1
VENDMY 1
Effectimmo 0 1
Bonne Étoile Immobilier 0 1
AXESSION FRANCE 1 1
Prompt Immo 1
Immo-Diffusion 6 1
Réseau BROKERS 0 1 -1
AV Transaction 7 1 -1
Global Immobilier 0 1 +1

2 réseaux ont leur siège social dans le département Essonne (91)

0

Nom Nombre de mandataires en France Année de création du réseau
Côté immobilier92015
Xlm12022

Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)

Nom de la villeNombre de mandatairesPopulationDensité
(nb. mand. / 10 000 habitants)
Évry 36 52 500 6.9
Corbeil-Essonnes 39 41 700 9.4
Massy 36 40 500 8.9
Savigny-sur-Orge 50 37 300 13.4
Sainte-Geneviève-des-Bois 35 34 000 10.3
Viry-Châtillon 35 31 700 11.0
Athis-Mons 29 30 600 9.5
Palaiseau 21 30 400 6.9
Yerres 24 29 000 8.3
Draveil 30 28 700 10.5
Ris-Orangis 14 27 000 5.2
Vigneux-sur-Seine 12 27 000 4.4
Grigny 9 27 200 3.3
Brunoy 29 25 600 11.3
Ulis 17 24 600 6.9
Brétigny-sur-Orge 20 22 500 8.9
Étampes 27 22 200 12.2
Montgeron 22 22 700 9.7
Longjumeau 16 21 400 7.5
Morsang-sur-Orge 31 21 100 14.7
Gif-sur-Yvette 21 21 200 9.9
Saint-Michel-sur-Orge 12 20 200 5.9
Chilly-Mazarin 19 18 400 10.3
Orsay 17 16 300 10.4
Verrières-le-Buisson 10 15 700 6.4
Juvisy-sur-Orge 16 14 400 11.1
Courcouronnes 8 14 100 5.7
Mennecy 18 13 200 13.6
Épinay-sous-Sénart 2 12 600 1.6
Morangis 14 11 800 11.9
Arpajon 12 10 200 11.8
Igny 15 10 200 14.7
Épinay-sur-Orge 13 10 200 12.7
Dourdan 13 9 600 13.5
Villebon-sur-Yvette 11 9 600 11.5
Bures-sur-Yvette 11 9 700 11.3
Saint-Germain-lès-Arpajon 6 9 200 6.5
Bondoufle 13 9 400 13.8
Crosne 7 9 100 7.7
Fleury-Mérogis 6 9 100 6.6
Saint-Pierre-du-Perray 21 7 800 26.9
Breuillet 16 8 300 19.3
Quincy-sous-Sénart 17 7 700 22.1
Marcoussis 14 7 700 18.2
Ballancourt-sur-Essonne 10 7 300 13.7
Saint-Germain-lès-Corbeil 20 7 100 28.2
Lisses 12 6 800 17.6
La Ville-du-Bois 8 7 200 11.1
Paray-Vieille-Poste 11 7 200 15.3
Soisy-sur-Seine 12 7 200 16.7
Villemoisson-sur-Orge 8 6 800 11.8

Pour 31 mandataires, la ville n'est pas connue (2% du total).