Mandataires immobilier > Implantations > Martinique (972)
Nombre de mandataires total et densité
219 mandataires pour 385 511 habitants
5.7 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.2)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 117 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
Nom | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 21/11/2023) Définir une autre date |
SAFTI | 73 | -2 |
Capifrance | 38 | +14 |
iad FRANCE | 22 | -1 |
Proprietes-privees.com | 19 | +8 |
Optimhome | 10 | -2 |
Sextant France & International | 6 | |
LF immo | 6 | +1 |
Efficity | 5 | -2 |
Dr House Immo | 5 | +1 |
Les porteclés | 3 | |
3G IMMO | 3 | +1 |
megAgence | 3 | -6 |
MeilleursBiens | 2 | |
REGM | 2 | |
Immo-Diffusion | 1 | |
Prompt Immo | 1 | |
NAOS immobilier | 1 | |
Bonne Étoile | 1 | |
Groupement Immobilier | 1 | |
ImmoForfait | 1 | |
Casarèse | 1 | |
Effectimmo | 1 | |
Immo reseau | 1 | |
TEATIME IMMO | 1 | |
Lifehome | 1 | +1 |
BSK Immobilier | 1 | -2 |
Expertimo | 1 | |
BL Agents immobiliers | 1 | +1 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
Fort-de-France | 37 | 87 216 | 4.2 |
Lamentin | 20 | 39 360 | 5.1 |
Robert | 21 | 23 918 | 8.8 |
SHOELCHER | 15 | 20 814 | 7.2 |
François | 7 | 19 218 | 3.6 |
Sainte-Marie | 3 | 18 389 | 1.6 |
Ducos | 8 | 16 896 | 4.7 |
Saint-Joseph | 7 | 16 717 | 4.2 |
Trinité | 4 | 13 724 | 2.9 |
Rivière-Pilote | 3 | 13 221 | 2.3 |
Rivière-Salée | 12 | 12 767 | 9.4 |
Gros-Morne | 7 | 10 588 | 6.6 |
Sainte-Luce | 11 | 9 926 | 11.1 |
Saint-Esprit | 1 | 9 335 | 1.1 |
Vauclin | 8 | 9 229 | 8.7 |
Marin | 6 | 8 690 | 6.9 |
Trois-Îlets | 20 | 7 627 | 26.2 |
Lorrain | 0 | 7 526 | 0.0 |
Diamant | 11 | 6 066 | 18.1 |
Morne-Rouge | 2 | 5 083 | 3.9 |
Sainte-Anne | 5 | 4 684 | 10.7 |
Case-Pilote | 3 | 4 469 | 6.7 |
Saint-Pierre | 0 | 4 425 | 0.0 |
Les Anses-d'Arlet | 1 | 3 852 | 2.6 |
Carbet | 0 | 3 771 | 0.0 |
Basse-Pointe | 0 | 3 711 | 0.0 |
Marigot | 1 | 3 603 | 2.8 |
Morne-Vert | 0 | 1 857 | 0.0 |
Ajoupa-Bouillon | 0 | 1 735 | 0.0 |
Prêcheur | 0 | 1 664 | 0.0 |
Bellefontaine | 0 | 1 437 | 0.0 |
Macouba | 0 | 1 193 | 0.0 |
Fonds-Saint-Denis | 0 | 857 | 0.0 |
Grand'Rivière | 0 | 605 | 0.0 |
Pour 6 mandataires, la ville n'est pas connue (3% du total).