Mandataires immobilier > Implantations > Martinique (972)
Nombre de mandataires total et densité
176 mandataires pour 385 511 habitants
4.6 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.2)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 100 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
Nom | Nombre d'annonces (source : Vizzit) | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 01/07/2021) Définir une autre date |
SAFTI | 32 | 53 | -2 |
iad FRANCE | 38 | 20 | +13 |
Capifrance | 19 | -4 | |
Optimhome | 8 | 18 | +1 |
Proprietes-privees.com | 15 | 9 | +4 |
VivreOcéanBleu | 8 | 8 | +3 |
Efficity | 28 | 8 | +4 |
Sextant France & International | 16 | 7 | +4 |
Le Bon Agent | 5 | +4 | |
Rezoximo | 9 | 3 | |
MeilleursBiens.com | 2 | ||
REGM | 0 | 2 | +1 |
3G Immo | 2 | 2 | |
TEATIME IMMO | 2 | -4 | |
La Fourmi Immo | 0 | 2 | -1 |
Immo-Diffusion | 0 | 1 | |
eXp France | 0 | 1 | +1 |
BSK Immobilier | 0 | 1 | -1 |
Casarèse | 2 | 1 | |
Expertimo | 3 | 1 | |
Groupement Immobilier | 0 | 1 | |
Global Immobilier | 18 | 1 | |
Effectimmo | 0 | 1 | |
Bonne Étoile Immobilier | 0 | 1 | |
NAOS immobilier | 0 | 1 | |
ImmoForfait | 0 | 1 | |
Les porteclés | 1 | -3 | |
Prompt Immo | 1 | ||
Réseau EV Immobilier | 1 | 1 | +1 |
Immo Réseau | 1 | +1 | |
Dr House Immo | 1 | 1 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
Fort-de-France | 27 | 87 216 | 3.1 |
Lamentin | 18 | 39 360 | 4.6 |
Robert | 18 | 23 918 | 7.5 |
SHOELCHER | 9 | 20 814 | 4.3 |
François | 4 | 19 218 | 2.1 |
Sainte-Marie | 3 | 18 389 | 1.6 |
Ducos | 7 | 16 896 | 4.1 |
Saint-Joseph | 7 | 16 717 | 4.2 |
Trinité | 2 | 13 724 | 1.5 |
Rivière-Pilote | 6 | 13 221 | 4.5 |
Rivière-Salée | 7 | 12 767 | 5.5 |
Gros-Morne | 2 | 10 588 | 1.9 |
Sainte-Luce | 5 | 9 926 | 5.0 |
Saint-Esprit | 2 | 9 335 | 2.1 |
Vauclin | 8 | 9 229 | 8.7 |
Marin | 3 | 8 690 | 3.5 |
Trois-Îlets | 18 | 7 627 | 23.6 |
Lorrain | 0 | 7 526 | 0.0 |
Diamant | 12 | 6 066 | 19.8 |
Morne-Rouge | 2 | 5 083 | 3.9 |
Sainte-Anne | 4 | 4 684 | 8.5 |
Case-Pilote | 3 | 4 469 | 6.7 |
Saint-Pierre | 0 | 4 425 | 0.0 |
Les Anses-d'Arlet | 0 | 3 852 | 0.0 |
Carbet | 0 | 3 771 | 0.0 |
Basse-Pointe | 0 | 3 711 | 0.0 |
Marigot | 0 | 3 603 | 0.0 |
Morne-Vert | 0 | 1 857 | 0.0 |
Ajoupa-Bouillon | 1 | 1 735 | 5.8 |
Prêcheur | 0 | 1 664 | 0.0 |
Bellefontaine | 1 | 1 437 | 7.0 |
Macouba | 0 | 1 193 | 0.0 |
Fonds-Saint-Denis | 0 | 857 | 0.0 |
Grand'Rivière | 0 | 605 | 0.0 |
Pour 7 mandataires, la ville n'est pas connue (4% du total).