Mandataires immobilier > Implantations > Martinique (972)
Nombre de mandataires total et densité
205 mandataires pour 385 511 habitants
5.3 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.5)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 111 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
Nom | Nombre d'annonces (source : Vizzit) | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 06/06/2022) Définir une autre date |
SAFTI | 18 | 69 | +18 |
iad FRANCE | 49 | 23 | +4 |
Capifrance | 21 | +2 | |
Optimhome | 1 | 13 | -5 |
Proprietes-privees.com | 18 | 11 | +2 |
Efficity | 38 | 11 | +4 |
VivreOcéanBleu | 2 | 8 | |
megAgence | 0 | 7 | +7 |
Sextant France & International | 13 | 6 | |
LF immo | 0 | 4 | +2 |
Rezoximo | 8 | 4 | +1 |
Les porteclés | 3 | +2 | |
Dr House Immo | 0 | 3 | +2 |
3G Immo | 2 | 2 | |
MeilleursBiens.com | 2 | ||
BSK Immobilier | 1 | 2 | +1 |
REGM | 0 | 2 | |
Immo-Diffusion | 0 | 1 | |
Ledil Immobilier | 0 | 1 | +1 |
eXp France | 0 | 1 | |
Casarèse | 0 | 1 | |
Bonne Étoile Immobilier | 0 | 1 | |
Effectimmo | 0 | 1 | |
Groupement Immobilier | 3 | 1 | |
NAOS immobilier | 0 | 1 | |
ImmoForfait | 0 | 1 | |
Expertimo | 0 | 1 | |
Prompt Immo | 1 | ||
Réseau EV Immobilier | 0 | 1 | |
Immo Réseau | 1 | ||
TEATIME IMMO | 1 | -1 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
Fort-de-France | 35 | 87 216 | 4.0 |
Lamentin | 25 | 39 360 | 6.4 |
Robert | 19 | 23 918 | 7.9 |
SHOELCHER | 12 | 20 814 | 5.8 |
François | 6 | 19 218 | 3.1 |
Sainte-Marie | 3 | 18 389 | 1.6 |
Ducos | 7 | 16 896 | 4.1 |
Saint-Joseph | 10 | 16 717 | 6.0 |
Trinité | 5 | 13 724 | 3.6 |
Rivière-Pilote | 5 | 13 221 | 3.8 |
Rivière-Salée | 6 | 12 767 | 4.7 |
Gros-Morne | 3 | 10 588 | 2.8 |
Sainte-Luce | 5 | 9 926 | 5.0 |
Saint-Esprit | 4 | 9 335 | 4.3 |
Vauclin | 9 | 9 229 | 9.8 |
Marin | 3 | 8 690 | 3.5 |
Trois-Îlets | 17 | 7 627 | 22.3 |
Lorrain | 0 | 7 526 | 0.0 |
Diamant | 12 | 6 066 | 19.8 |
Morne-Rouge | 2 | 5 083 | 3.9 |
Sainte-Anne | 6 | 4 684 | 12.8 |
Case-Pilote | 3 | 4 469 | 6.7 |
Saint-Pierre | 0 | 4 425 | 0.0 |
Les Anses-d'Arlet | 0 | 3 852 | 0.0 |
Carbet | 0 | 3 771 | 0.0 |
Basse-Pointe | 0 | 3 711 | 0.0 |
Marigot | 0 | 3 603 | 0.0 |
Morne-Vert | 0 | 1 857 | 0.0 |
Ajoupa-Bouillon | 1 | 1 735 | 5.8 |
Prêcheur | 0 | 1 664 | 0.0 |
Bellefontaine | 0 | 1 437 | 0.0 |
Macouba | 0 | 1 193 | 0.0 |
Fonds-Saint-Denis | 0 | 857 | 0.0 |
Grand'Rivière | 0 | 605 | 0.0 |
Pour 7 mandataires, la ville n'est pas connue (3% du total).