Mandataires immobilier > Implantations > Martinique (972)
Nombre de mandataires total et densité
218 mandataires pour 385 511 habitants
5.7 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.5)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 117 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
| Nom | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 05/12/2024) Définir une autre date |
| SAFTI | 74 | +1 |
| Capifrance | 38 | |
| iad FRANCE | 27 | +3 |
| Proprietes-privees.com | 14 | -6 |
| Optimhome | 10 | |
| Sextant France & International | 6 | |
| Efficity | 5 | |
| LF immo | 5 | -1 |
| 3G IMMO | 4 | +1 |
| Dr House Immo | 4 | -1 |
| Les porteclés | 2 | -1 |
| MeilleursBiens | 2 | |
| megAgence | 2 | -1 |
| REGM | 2 | |
| Bonne Étoile | 1 | |
| ImmoForfait | 1 | |
| Casarèse | 1 | |
| Effectimmo | 1 | |
| Immo reseau | 1 | |
| TEATIME IMMO | 1 | |
| Lifehome | 1 | |
| Expertimo | 1 | -1 |
| BL Agents immobiliers | 1 | |
| NAD IMMO | 1 | +1 |
| Solution.immo | 1 | |
| Tower Immobilier | 1 | +1 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
| Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
| Fort-de-France | 41 | 87 216 | 4.7 |
| Lamentin | 25 | 39 360 | 6.4 |
| Robert | 19 | 23 918 | 7.9 |
| SHOELCHER | 12 | 20 814 | 5.8 |
| François | 7 | 19 218 | 3.6 |
| Sainte-Marie | 3 | 18 389 | 1.6 |
| Ducos | 6 | 16 896 | 3.6 |
| Saint-Joseph | 10 | 16 717 | 6.0 |
| Trinité | 8 | 13 724 | 5.8 |
| Rivière-Pilote | 0 | 13 221 | 0.0 |
| Rivière-Salée | 10 | 12 767 | 7.8 |
| Gros-Morne | 5 | 10 588 | 4.7 |
| Sainte-Luce | 9 | 9 926 | 9.1 |
| Saint-Esprit | 2 | 9 335 | 2.1 |
| Vauclin | 8 | 9 229 | 8.7 |
| Marin | 4 | 8 690 | 4.6 |
| Trois-Îlets | 21 | 7 627 | 27.5 |
| Lorrain | 0 | 7 526 | 0.0 |
| Diamant | 11 | 6 066 | 18.1 |
| Morne-Rouge | 1 | 5 083 | 2.0 |
| Sainte-Anne | 5 | 4 684 | 10.7 |
| Case-Pilote | 3 | 4 469 | 6.7 |
| Saint-Pierre | 0 | 4 425 | 0.0 |
| Les Anses-d'Arlet | 2 | 3 852 | 5.2 |
| Carbet | 0 | 3 771 | 0.0 |
| Basse-Pointe | 0 | 3 711 | 0.0 |
| Marigot | 1 | 3 603 | 2.8 |
| Morne-Vert | 0 | 1 857 | 0.0 |
| Ajoupa-Bouillon | 0 | 1 735 | 0.0 |
| Prêcheur | 0 | 1 664 | 0.0 |
| Bellefontaine | 1 | 1 437 | 7.0 |
| Macouba | 0 | 1 193 | 0.0 |
| Fonds-Saint-Denis | 0 | 857 | 0.0 |
| Grand'Rivière | 0 | 605 | 0.0 |
Pour 4 mandataires, la ville n'est pas connue (2% du total).