Agences immobilières > Implantations > Paris (75)
Nombre d'agences total et densité
348 agences (liées à un réseau) pour 2 229 621 habitants
1.6 agences (liées à un réseau) / 10 000 habitants
(moyenne France : 1.5)
Nombre d'agences par réseau
| Nom | Nombre d'agences | Evolution (depuis le 15/11/2024) Définir une autre date |
| Century 21 | 64 | -2 |
| Laforêt | 52 | +50 |
| Orpi | 32 | -3 |
| Foncia | 29 | +1 |
| Guy Hoquet | 21 | 0 |
| Danielfeau | 20 | 0 |
| ERA Immobilier | 17 | -10 |
| L'Adresse | 14 | 0 |
| Lamy Immobilier | 9 | +9 |
| Stéphane Plaza Immobilier | 9 | -24 |
| Nestenn | 8 | 0 |
| Power Immobilier | 8 | +1 |
| Sotheby's | 8 | -1 |
| Citya Immobilier | 7 | 0 |
| Atrium Gestion | 6 | +6 |
| Immobilier de France | 6 | -1 |
| Agences Privées | 5 | -2 |
| Lux résidence | 5 | 0 |
| AJP Immobilier | 4 | -1 |
| Coldwell Banker | 3 | 0 |
| Remax | 3 | 0 |
| Arthurimmo | 2 | -2 |
| Côté Particuliers | 2 | 0 |
| Foncière Lelièvre | 2 | 0 |
| La résidence | 2 | 0 |
| Les agents de l'immobilier | 1 | 0 |
| Agence Principale | 1 | 0 |
| Human Immobilier | 1 | +1 |
| Cimm immobilier | 1 | 0 |
| Giboire | 1 | 0 |
| Keller Williams | 1 | 0 |
| Liberkeys | 1 | 0 |
| Nexity Immobilier | 1 | -9 |
| Pichet Immobilier | 1 | 0 |
| Swixim | En attente de validation par le réseau | |
Les 10 agences les plus anciennes :
- 1965 Orpi (75005 Paris)
- 1980 Foncia (75015 Paris)
- 1982 Foncia (75019 Paris)
- 1984 Agences Privées (75008 Paris)
- 1986 Orpi (75011 Paris)
- 1989 Agences Privées (75008 Paris)
- 1989 Century 21 (75001 PARIS)
- 1990 La résidence (75017 Paris 17ème)
- 1991 Orpi (75011 Paris)
- 1992 Century 21 (75018 PARIS)
- 1993 ERA Immobilier (75008 PARIS)
Top 10 du chiffre d'affaires :
2020
| 1 191k€ | Century 21 | 75015 PARIS |
| 925k€ | Century 21 | 75009 PARIS |
| 711k€ | Foncière Lelièvre | 75015 Paris |
| 556k€ | Guy Hoquet | 75010 Paris |
| 540k€ | Lux résidence | 75007 PARIS |
| 540k€ | ERA Immobilier | 75008 PARIS (a quitté le réseau le 05/10/2020) |
| 493k€ | Orpi | 75011 Paris |
| 48k€ | ERA Immobilier | 75016 PARIS (a quitté le réseau le 01/02/2024) |
2019
| 2 649k€ | Foncia | 75008 Paris (a quitté le réseau le 06/10/2019) |
| 2 169k€ | Guy Hoquet | 75015 PARIS (a quitté le réseau le 07/08/2021) |
| 1 874k€ | Orpi | 75009 Paris (a quitté le réseau le 15/01/2019) |
| 1 703k€ | Nexity Immobilier | 75008 PARIS (a quitté le réseau le 14/10/2019) |
| 1 567k€ | Stéphane Plaza Immobilier | 75005 Paris (a quitté le réseau le 10/10/2025) |
| 1 561k€ | Century 21 | 75015 PARIS |
| 1 153k€ | Century 21 | 75011 PARIS |
| 1 072k€ | Century 21 | 75009 PARIS |
| 1 014k€ | Guy Hoquet | 75016 PARIS |
| 883k€ | Lux résidence | 75007 PARIS |
| 881k€ | ERA Immobilier | 75020 PARIS (a quitté le réseau le 01/05/2025) |
2018
| 20 114k€ | Nexity Immobilier | 75116 PARIS (a quitté le réseau le 14/07/2018) |
| 1 784k€ | Stéphane Plaza Immobilier | 75005 Paris (a quitté le réseau le 10/10/2025) |
| 1 688k€ | Century 21 | 75015 PARIS |
| 1 551k€ | Century 21 | 75015 PARIS |
| 1 441k€ | Guy Hoquet | 75015 PARIS (a quitté le réseau le 07/08/2021) |
| 1 171k€ | Orpi | 75009 Paris (a quitté le réseau le 15/01/2019) |
| 1 054k€ | Century 21 | 75011 PARIS |
| 934k€ | Century 21 | 75008 PARIS (a quitté le réseau le 03/11/2018) |
| 731k€ | Orpi | 75017 Paris (a quitté le réseau le 01/07/2025) |
| 719k€ | ERA Immobilier | 75008 PARIS (a quitté le réseau le 05/10/2020) |
| 700k€ | Guy Hoquet | 75018 PARIS (a quitté le réseau le 07/08/2021) |
Votre agence n'apparaît pas ici ? Il est possible que vous n'ayez pas publié votre CA sur Infogreffe, ou que nous n'ayons pas réussi à faire le lien entre les données Infogreffe et votre réseau... Dans tout les cas, vous pouvez publier ici le chiffre d'affaire de votre agence, grâce à un court formulaire.