Mandataires immobilier > Implantations > Haute-Garonne (31)
Nombre de mandataires total et densité
913 mandataires pour 1 298 562 habitants
7.0 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.5)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 117 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
| Nom | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 05/12/2024) Définir une autre date |
| iad FRANCE | 268 | +52 |
| SAFTI | 185 | +16 |
| BSK Immobilier | 82 | +13 |
| Proprietes-privees.com | 56 | -5 |
| Capifrance | 38 | +3 |
| Optimhome | 34 | +5 |
| Efficity | 21 | |
| megAgence | 20 | -2 |
| Expertimo | 16 | +1 |
| Sweven Immobilier | 16 | +5 |
| Dr House Immo | 15 | -4 |
| 3G IMMO | 12 | -2 |
| Tower Immobilier | 10 | -4 |
| ENDIE FRANCE | 10 | +1 |
| Maxihome | 9 | |
| LF immo | 7 | |
| Immo reseau | 7 | +2 |
| HA.IMMO | 7 | -1 |
| AXO - L'immobilier Actif | 6 | |
| Liberkeys | 6 | +3 |
| WALTER & DE MAISON | 3 | +1 |
| Ikami | 3 | +1 |
| Sextant France & International | 2 | |
| Casarèse | 2 | |
| MeilleursBiens | 2 | |
| BL Agents immobiliers | 2 | +2 |
| Comptoir Immobilier de France | 2 | |
| Groupement Immobilier | 2 | +1 |
| 3%.COM | 1 | |
| Weloge | 1 | |
| RESEAU HB | 1 | |
| Le Bon Agent | 1 | |
| AgentMandataire.fr | 1 | |
| TEATIME IMMO | 1 | +1 |
| Solution.immo | 1 | |
| Ledil Immobilier | 1 | -2 |
| AV Transaction | 1 | |
| Les porteclés | 1 | |
| IDLR | 1 | |
| Anov'Immo | 1 | +1 |
11 réseaux ont leur siège social dans le département Haute-Garonne (31)
|
0 ↓ |
Nom | Nombre de mandataires en France | Année de création du réseau |
| SAFTI | 5975 | 2010 | |
| BSK Immobilier | 4499 | 2011 | |
| megAgence | 944 | 2011 | |
| Tower Immobilier | 132 | 2015 | |
| FRANCE PROPRIO | 56 | 2020 | |
| Sweven Immobilier | 37 | 2021 | |
| L'affiche immobilière | 8 | 2010 | |
| FIJ Immobilier | ? | ? | |
| Le Club 90 | ? | ? | |
| Immojoy | ? | 2018 | |
| ISP GROUP | ? | 2021 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
| Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
| Toulouse | 240 | 439 600 | 5.5 |
| Colomiers | 25 | 33 200 | 7.5 |
| Tournefeuille | 24 | 25 600 | 9.4 |
| Muret | 19 | 23 300 | 8.2 |
| Blagnac | 11 | 21 600 | 5.1 |
| Plaisance-du-Touch | 5 | 16 000 | 3.1 |
| Cugnaux | 8 | 15 900 | 5.0 |
| Balma | 16 | 13 000 | 12.3 |
| Ramonville-Saint-Agne | 9 | 11 600 | 7.8 |
| L'Union | 10 | 12 200 | 8.2 |
| Saint-Gaudens | 13 | 11 700 | 11.1 |
| Fonsorbes | 7 | 11 200 | 6.3 |
| Castanet-Tolosan | 10 | 10 800 | 9.3 |
| Saint-Orens-de-Gameville | 11 | 10 800 | 10.2 |
| Saint-Jean | 14 | 10 000 | 14.0 |
| Portet-sur-Garonne | 6 | 9 800 | 6.1 |
| Revel | 6 | 9 100 | 6.6 |
| Auterive | 8 | 8 700 | 9.2 |
| Castelginest | 11 | 8 600 | 12.8 |
| Villeneuve-Tolosane | 4 | 8 300 | 4.8 |
| Saint-Lys | 10 | 8 300 | 12.0 |
| Léguevin | 5 | 7 900 | 6.3 |
| Pibrac | 7 | 8 000 | 8.8 |
| Grenade | 11 | 7 400 | 14.9 |
| Aucamville | 8 | 7 800 | 10.3 |
| Frouzins | 4 | 7 300 | 5.5 |
| Seysses | 7 | 7 700 | 9.1 |
| Launaguet | 9 | 7 000 | 12.9 |
| La Salvetat-Saint-Gilles | 4 | 6 700 | 6.0 |
| Aussonne | 5 | 5 900 | 8.5 |
| Escalquens | 4 | 5 700 | 7.0 |
| Cornebarrieu | 4 | 5 600 | 7.1 |
| Villemur-sur-Tarn | 5 | 5 300 | 9.4 |
| Saint-Alban | 4 | 5 600 | 7.1 |
| Castelnau-d'Estrétefonds | 7 | 5 200 | 13.5 |
| Fronton | 8 | 5 400 | 14.8 |
| Eaunes | 3 | 4 300 | 7.0 |
| Carbonne | 6 | 5 000 | 12.0 |
| Beauzelle | 8 | 5 100 | 15.7 |
| Fenouillet | 6 | 5 100 | 11.8 |
| Saint-Jory | 9 | 5 000 | 18.0 |
| Bruguières | 6 | 4 900 | 12.2 |
| Labarthe-sur-Lèze | 4 | 4 700 | 8.5 |
| Quint-Fonsegrives | 2 | 4 600 | 4.3 |
| Merville | 4 | 4 600 | 8.7 |
| Cazères | 5 | 4 300 | 11.6 |
| Fontenilles | 2 | 3 900 | 5.1 |
| Pins-Justaret | 2 | 4 500 | 4.4 |
| Mondonville | 1 | 3 500 | 2.9 |
| Bouloc | 2 | 4 000 | 5.0 |
| Villefranche-de-Lauragais | 5 | 4 000 | 12.5 |
Pour 23 mandataires, la ville n'est pas connue (3% du total).