Publicité
Publicité

Mandataires immobilier > Implantations Seine-et-Marne (77)

Nombre de mandataires total et densité

1787 mandataires pour 1 365 200 habitants
13.1 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.5)

Contacter des mandataires dans ce département

Nombre de mandataires par réseau

Seuls les 117 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
  - liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
  - 20 mandataires minimum en France

Nom Nombre de mandataires Evolution (depuis le 05/12/2024)
Définir une autre date
iad FRANCE 849 +22
BSK Immobilier 351 +25
BL Agents immobiliers 71 +1
Proprietes-privees.com 69 -7
SAFTI 67 -7
Efficity 51 +6
Dr House Immo 42 +9
LF immo 34 -3
Capifrance 33 +2
Les porteclés 28 +4
Expertimo 26 +4
Immo reseau 19 +11
megAgence 18 -4
Optimhome 17 -8
AXESSION FRANCE 14
3G IMMO 13 +1
REGM 12 -4
MeilleursBiens 8
Effectimmo 6
Neos Immo 6 -1
Liberkeys 5 +1
ImmoForfait 4 -1
Ikami 4
Maxihome 3
Sextant France & International 3
Dupont Expertise Immobilier 3 +3
ADVICIM 2 -2
Meilleur Conseil Immo 2
Weloge 1
Réseau BROKERS 1
WALTER & DE MAISON 1
Côté France Immobilier 1
C2i Groupe 1
AgentMandataire.fr 1
TEATIME IMMO 1
NAD IMMO 1
Win Win Immobilier 1
IDLR 1 +1

3 réseaux ont leur siège social dans le département Seine-et-Marne (77)

0

Nom Nombre de mandataires en France Année de création du réseau
iad FRANCE149212008
BL Agents immobiliers3582013
Imonet??

Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)

Nom de la villeNombre de mandatairesPopulationDensité
(nb. mand. / 10 000 habitants)
Chelles 42 52 800 8.0
Meaux 72 48 700 14.8
Melun 36 38 900 9.3
Pontault-Combault 45 34 800 12.9
Savigny-le-Temple 31 27 800 11.2
Champs-sur-Marne 16 24 100 6.6
Villeparisis 25 23 900 10.5
Bussy-Saint-Georges 31 21 100 14.7
Torcy 14 21 900 6.4
Roissy-en-Brie 20 22 200 9.0
Combs-la-Ville 13 21 300 6.1
Dammarie-les-Lys 15 20 100 7.5
Le Mée-sur-Seine 9 20 800 4.3
Ozoir-la-Ferrière 31 20 500 15.1
Lagny-sur-Marne 29 20 200 14.4
Mitry-Mory 17 18 500 9.2
Moissy-Cramayel 14 17 200 8.1
Montereau-Fault-Yonne 17 16 300 10.4
Brie-Comte-Robert 36 15 900 22.6
Noisiel 3 15 600 1.9
Fontainebleau 36 15 400 23.4
Lognes 5 15 000 3.3
Coulommiers 32 13 700 23.4
Avon 17 14 200 12.0
Nemours 19 12 600 15.1
Saint-Fargeau-Ponthierry 18 12 300 14.6
Provins 21 12 300 17.1
Vaires-sur-Marne 7 12 000 5.8
Claye-Souilly 20 11 300 17.7
Vaux-le-Pénil 11 11 300 9.7
Lieusaint 29 10 200 28.4
Thorigny-sur-Marne 3 9 400 3.2
La Ferté-sous-Jouarre 26 9 000 28.9
Montévrain 26 7 500 34.7
Cesson 14 8 000 17.5
Tournan-en-Brie 9 8 200 11.0
Dammartin-en-Goële 12 8 000 15.0
Gretz-Armainvilliers 11 7 900 13.9
Nangis 10 7 600 13.2
Serris 23 7 100 32.4
Lésigny 10 7 500 13.3
Émerainville 3 7 300 4.1
Vert-Saint-Denis 13 7 000 18.6
Bailly-Romainvilliers 12 5 800 20.7
Champagne-sur-Seine 5 6 500 7.7
Othis 8 6 500 12.3
Saint-Thibault-des-Vignes 9 6 400 14.1
Courtry 8 6 000 13.3
Magny-le-Hongre 19 5 300 35.8
Nandy 13 5 900 22.0
Esbly 8 5 600 14.3

Pour 23 mandataires, la ville n'est pas connue (1% du total).