Mandataires immobilier > Implantations > Finistère (29)
Nombre de mandataires total et densité
494 mandataires pour 903 921 habitants
5.5 mandataires / 10 000 habitants
(moyenne France : 7.1)
Contacter des mandataires dans ce département
Nombre de mandataires par réseau
Seuls les 98 réseaux qui satisfont les 2 conditions suivantes peuvent apparaitre dans ce tableau :
- liste des mandataires facilement accessible sur le site du réseau
- 20 mandataires minimum en France
Nom | Nombre d'annonces (source : Vizzit) | Nombre de mandataires | Evolution (depuis le 22/05/2021) Définir une autre date |
iad FRANCE | 391 | 129 | +21 |
SAFTI | 344 | 84 | -26 |
Capifrance | 53 | -4 | |
Proprietes-privees.com | 126 | 41 | +7 |
Optimhome | 81 | 29 | -7 |
megAgence | 67 | 28 | -5 |
Efficity | 44 | 17 | +4 |
Les porteclés | 12 | -1 | |
Dr House Immo | 34 | 11 | +1 |
AXO & ACTIFS - A&A Immobilier | 26 | 6 | +2 |
BSK Immobilier | 22 | 6 | -3 |
Expertimo | 34 | 5 | -3 |
Le Bon Agent | 4 | +1 | |
A la lucarne de l'immobilier | 4 | ||
WALTER & DE MAISON | 3 | 4 | +2 |
MeilleursBiens.com | 2 | -1 | |
I-Particuliers | 7 | 2 | +1 |
NAD IMMO | 2 | +2 | |
AV Transaction | 10 | 2 | +1 |
NAOS immobilier | 9 | 2 | |
ARVOR-IMMO.FR | 2 | +1 | |
Prompt Immo | 2 | ||
Réseau EV Immobilier | 4 | 2 | +1 |
Noovimo | 2 | ||
Sextant France & International | 9 | 2 | |
AgentMandataire.fr | 10 | 2 | |
Maxihome | 3 | 2 | |
Casarèse | 0 | 1 | |
Immoliaison | 0 | 1 | |
Les Professionnels Immo | 1 | +1 | |
La Fourmi Immo | 14 | 1 | |
PROJETLOCATIF | 1 | ||
LGM immobilier | 16 | 1 | -1 |
Tower Immobilier | 0 | 1 | |
VivreOcéanBleu | 0 | 1 | |
Groupement Immobilier | 0 | 1 | |
Effectimmo | 2 | 1 | |
LMD Immobilier | 0 | 1 | +1 |
Rezoximo | 4 | 1 | |
ImmoForfait | 0 | 1 | |
3G Immo | 29 | 1 | -1 |
TEATIME IMMO | 1 |
Nombre de mandataires par ville (50 premières villes)
Nom de la ville | Nombre de mandataires | Population | Densité (nb. mand. / 10 000 habitants) |
Brest | 45 | 142 100 | 3.2 |
Quimper | 45 | 63 900 | 7.0 |
Concarneau | 13 | 20 100 | 6.5 |
Morlaix | 15 | 15 600 | 9.6 |
Landerneau | 2 | 15 000 | 1.3 |
Douarnenez | 11 | 15 100 | 7.3 |
Guipavas | 1 | 13 800 | 0.7 |
Plougastel-Daoulas | 4 | 13 100 | 3.1 |
Quimperlé | 12 | 11 100 | 10.8 |
Plouzané | 3 | 11 700 | 2.6 |
Le Relecq-Kerhuon | 3 | 10 800 | 2.8 |
Landivisiau | 9 | 9 000 | 10.0 |
Fouesnant | 9 | 9 600 | 9.4 |
Pont-l'Abbé | 6 | 8 100 | 7.4 |
Plabennec | 0 | 7 800 | 0.0 |
Ergué-Gabéric | 4 | 7 700 | 5.2 |
Crozon | 7 | 7 700 | 9.1 |
Carhaix-Plouguer | 5 | 7 700 | 6.5 |
Saint-Renan | 3 | 7 300 | 4.1 |
Guilers | 6 | 7 400 | 8.1 |
Rosporden | 7 | 7 000 | 10.0 |
Lesneven | 8 | 6 800 | 11.8 |
Moëlan-sur-Mer | 5 | 6 900 | 7.2 |
Saint-Pol-de-Léon | 9 | 7 000 | 12.9 |
Trégunc | 5 | 6 800 | 7.4 |
Plouguerneau | 5 | 6 300 | 7.9 |
Ploudalmézeau | 2 | 6 100 | 3.3 |
Gouesnou | 0 | 6 300 | 0.0 |
Plonéour-Lanvern | 1 | 5 600 | 1.8 |
Penmarch | 2 | 5 600 | 3.6 |
Bannalec | 4 | 5 200 | 7.7 |
Briec | 1 | 5 200 | 1.9 |
Lannilis | 2 | 5 100 | 3.9 |
Scaër | 4 | 5 200 | 7.7 |
Châteaulin | 6 | 5 200 | 11.5 |
Locmaria-Plouzané | 3 | 4 800 | 6.3 |
Saint-Martin-des-Champs | 6 | 4 900 | 12.2 |
Plouigneau | 1 | 4 600 | 2.2 |
Plourin-lès-Morlaix | 5 | 4 500 | 11.1 |
Plouhinec | 1 | 4 300 | 2.3 |
Loctudy | 0 | 4 200 | 0.0 |
Riec-sur-Belon | 3 | 4 200 | 7.1 |
Plomelin | 3 | 4 100 | 7.3 |
Clohars-Carnoët | 4 | 4 000 | 10.0 |
Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 3 | 3 800 | 7.9 |
Cléder | 4 | 3 800 | 10.5 |
Plougonvelin | 2 | 3 600 | 5.6 |
Plouvien | 0 | 3 700 | 0.0 |
Pleyben | 2 | 3 700 | 5.4 |
Plomeur | 2 | 3 600 | 5.6 |
Ploudaniel | 0 | 3 700 | 0.0 |
Pour 24 mandataires, la ville n'est pas connue (5% du total).